Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Юрги от 31.12.2008 № 2126

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.08 N 2126
г. Юрга

О согласовании  производственной программы
ООО "ЮРГА ВОДТРАНС" в сфере водоснабжения,
водоотведения на 2009 год по г. Юрге



     В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N  210-ФЗ  "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",

     постановляю:

     1. Согласовать производственную программу ООО "ЮРГА ВОДТРАНС"  на
2009 год согласно приложению.
     2. Осуществлять   мониторинг   производственных  и  экономических
показателей выполнения производственной программы ООО "ЮРГА  ВОДТРАНС"
отделу   экономики   и   ценообразования  Администрации  города  (И.А.
Ляманова).
     3. ООО "ЮРГА ВОДТРАНС" (С.В.  Бараксанов) ежеквартально в срок до
20 числа следующего за отчетным кварталом месяца предоставлять в отдел
экономики  и  ценообразования Администрации города отчет по выполнению
производственной программы согласно положению о мониторинге.
     4. Опубликовать   данное   постановление   в   приложении  газеты
"Юргинский Резонанс" - "Вестник".
     5. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя Главы города по экономическим вопросам М.М. Лобанова.



     Глава
     города Юрги         А.Т. Танков





                                                            Приложение
                                          к постановлению Главы города
                                                  от 31.12.2008 N 2126


                      ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
       Общества с ограниченной ответственностью "ЮРГА ВОДТРАНС"
               на услуги водоснабжения и водоотведения


     1. Показатели объема питьевой воды


-----------------------------------------------------------------------------
|  N   |   Наименование показателей   | Ед. измерения | Величина показателя |
|      |                              |               |     на 2009 год     |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 1.   | Объем выработки воды         | тыс. куб. м.  |        7977         |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 2.   | Объем пропущенной воды через | тыс. куб. м.  |        7750         |
|      | очистные сооружения          |               |                     |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 3.   | Объем воды, используемой  на | тыс. куб. м.  |        1485         |
|      | собственные нужды            |               |                     |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 4.   | Объем отпуска воды в сеть    | тыс. куб. м.  |        6492         |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 5.   | Объем потерь                 | тыс. куб. м.  |        1052         |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
|  6.  | Уровень  потерь   к   объему |       %       |        16,2         |
|      | отпущенной воды в сеть       |               |                     |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 7.   | Объем реализации услуг,      | тыс. куб. м.  |        5440         |
|      | в том числе по потребителям: |               |                     |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 7.1. | - жилищным организациям      | тыс. куб. м.  |        3940         |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 7.2. | - бюджетным организациям     | тыс. куб. м.  |        1240         |
|------+------------------------------+---------------+---------------------|
| 7.3. | - прочим потребителям        | тыс. куб. м.  |         260         |
-----------------------------------------------------------------------------

                  2. Показатели объемов водоотведения

-------------------------------------------------------------------------------
|  N    |          Показатели           | Ед. измерения | Величина показателя |
|       |                               |               |      2009 год       |
|-------+-------------------------------+---------------+---------------------|
| 1.    | Объем отведенных стоков       | тыс. куб. м.  |        8045         |
|-------+-------------------------------+---------------+---------------------|
| 2.    | Объем   отведенных    стоков, | тыс. куб. м.  |        8045         |
|       | пропущенных  через   очистные |               |                     |
|       | сооружения                    |               |                     |
|-------+-------------------------------+---------------+---------------------|
| 3.    | Объем реализации услуг, в том | тыс. куб. м.  |        8045         |
|       | числе по потребителям:        |               |                     |
|-------+-------------------------------+---------------+---------------------|
| 3.1.  | - жилищным организациям       | тыс. куб. м.  |        5665         |
|-------+-------------------------------+---------------+---------------------|
| 3.2.  | - бюджетным организациям      | тыс. куб. м.  |        1350         |
|-------+-------------------------------+---------------+---------------------|
| 3..3. | - прочим потребителям         | тыс. куб. м.  |        1030         |
-------------------------------------------------------------------------------



     Зам. Главы города по
     экономическим вопросам         М.М. Лобанов



                                                                                        
        Расшифровка затрат на водоснабжение ООО "ЮРГАВОДТРАНС"                 
                                                                                        
                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                   Статья                    | Ед. изм.  | расчет на 2009 год |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
|       | Является ли организация плательщиком НДС    |           |         да         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 1.    | Объем реализации (тыс. м3):                 |  тыс. м3  |        5440        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
|       | в том числе по группам потребителей:        |           |                    |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 1.1.  | жилищные организации                        |     "     |        3940        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 1.2.  | бюджетные организации                       |     "     |        1240        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 1.3.  | прочие потребители                          |           |        260         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.    | Себестоимость(тыс. руб)                     | тыс. руб  |       76976        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.1.  | Реагенты                                    |     "     |        1776        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.2.  | Электроэнергия                              |     "     |       28024        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.3.  | Расходы на оплату труда                     |     "     |        8649        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.4.  | Отчисления на социальные нужды              |     "     |        2266        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.5.  | Аренда                                      |     "     |        906         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.6.  | Амортизация основных средств                |     "     |        849         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.7.  | Ремонт и техническое обслуживание,          |     "     |        7070        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
|       | в т. ч. капитальный ремонт основных средств |     "     |        7070        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.8.  | Цеховые расходы                             |     "     |       19475        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.9.  | Проведение АВР                              |     "     |        2713        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.10. | Прочие прямые расходы                       |     "     |        1564        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2.11. | Общеэксплутационные расходы                 |     "     |        3684        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3.    | Валовая прибыль(тыс. руб)                   | тыс. руб. |        5984        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3.1.  | Прибыль на развитие производства            |     "     |        3991        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3.2.  | Прибыль на социальное развитие              |     "     |        229         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3.3.  | Прибыль на поощрение                        |     "     |        349         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3.4.  | Прибыль на прочие цели                      |     "     |        240         |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3.5.  | Налоги, сборы, платежи - всего              |     "     |        1175        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
|       | в т. ч. на прибыль                          |     "     |        1150        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 4.    | Товарная продукция (тыс. руб):              |     "     |       82960        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 5.    | Среднй тариф на услуги водоснабжения        |  руб./м3  |       15,25        |
|       | (без НДС)                                   |           |                    |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
|       | Тарифы по группам потребителей              |           |                    |
|       | (руб./м3; без НДС):                         |           |                    |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 5.1.  | жилищные организации                        |     "     |       11,19        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 5.2.  | бюджетные организации                       |     "     |       25,91        |
|-------+---------------------------------------------+-----------+--------------------|
| 5.3.  | прочие потребители                          |     "     |       25,91        |
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        
                                                                                        
     Зам. Главы города
     по экономическим вопросам         М.М. Лобанов
                                                                                        

                                                                                          
       Расшифровка затрат на водоотведение ООО "ЮРГА ВОДТРАНС"                  

                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                     Статья                     | Ед. изм. | расчет на 2009 год |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
|       | Является ли организация плательщиком НДС       |          |         да         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 1.    | Объем реализации (тыс. м3):                    | тыс. м3  |        8045        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
|       | в том числе по группам потребителей:           |          |                    |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 1.1.  | жилищные организации                           |    "     |        5665        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 1.2.  | бюджетные организации                          |    "     |        1350        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 1.3.  | прочие потребители                             |          |        1030        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.    | Себестоимость(тыс. руб)                        | тыс. руб |       53706        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.1.  | Реагенты                                       |    "     |                    |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.2.  | Электроэнергия                                 |    "     |        7635        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.3.  | Расходы на оплату труда                        |    "     |        8914        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.4.  | Отчисления на социальные нужды                 |    "     |        2335        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.5.  | Аренда                                         |    "     |        509         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.6.  | Амортизация основных средств                   |    "     |        589         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.7.  | Ремонт и техническое обслуживание,             |    "     |        8740        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
|       | в т. ч. капитальный ремонт основных средств    |    "     |        8740        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.8.  | Цеховые расходы                                |    "     |       12870        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.9.  | Проведение АВР                                 |    "     |        720         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.10. | Прочие прямые расходы                          |    "     |        341         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 2.11. | Общеэксплутационные расходы                    |    "     |       11053        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 3.    | Валовая прибыль(тыс. руб)                      | тыс.руб. |        6390        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 3.1.  | Прибыль на развитие производства               |    "     |        4268        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 3.2.  | Прибыль на социальное развитие                 |    "     |        244         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 3.3.  | Прибыль на поощрение                           |    "     |        371         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 3.4.  | Прибыль на прочие цели                         |    "     |        255         |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 3.5.  | Налоги, сборы, платежи - всего                 |    "     |        1252        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
|       | в т. ч. на прибыль                             |    "     |        1226        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
|       | на имущество                                   |    "     |                    |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 4.    | Товарная продукция (тыс. руб):                 |    "     |       60096        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 5.    | Среднй тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3  |        7,47        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
|       | Тарифы по группам потребителей                 |          |                    |
|       | (руб./м3; без НДС):                            |          |                    |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 5.1.  | жилищные организации                           |    "     |        4,87        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 5.2.  | бюджетные организации                          |    "     |       13,66        |
|-------+------------------------------------------------+----------+--------------------|
| 5.3.  | прочие потребители                             |    "     |       13,66        |
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
     Зам. Главы города
     по экономическим вопросам         М.М. Лобанов

Информация по документу
Читайте также