Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Хакасия от 05.05.1997 № 88

 



                        РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    О финансировании мероприятий по социальной защите населения
                  Республики Хакасия на 1997 год


от 05.05.1997 г.                 г.Абакан                      N 88                                               

    Во  исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
N  292  от  12  марта 1997 года "Об итогах социально-экономического 
развития Российской Федерации в 1996 году и задачах на 1997 год", в 
целях организации социальной защиты населения Республики Хакасия и, 
в  первую очередь, социально-уязвимых категорий граждан (ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей)
    Правительство Республики Хакасия

                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

    1. Главными задачами социальной защиты на 1997 год считать:           
    - улучшение материального положения и условий жизни населения;        
    -  гарантию  конституционных  прав  граждан  в  области  труда,  
социальной   защиты,   образования,  охраны  здоровья,  обеспечения  
жильем;
    -   обеспечение  социальных  гарантий  и  льгот,  установленных  
законодательством  ветеранам,  инвалидам,  гражданам,  уволенным  с  
военной службы, и членам их семей, реабилитированным и пострадавшим 
от   политических   репрессий,  участникам  ликвидации  последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других ядерных объектах;
    -  реализацию  социальных  гарантий  семье,  женщинам,  детям и 
молодежи в рамках республиканской программы "Дети Хакасии";
    -  усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан 
на  основе  учета  материального  положения  семей и заявительского 
принципа назначения помощи.
    2.  Министерству  финансов  (Попов  В.И.), Минсоцзащиты Хакасии 
(Науменко  А.Г.)  обеспечить финансирование расходов в 1997 году на 
организацию    ветеранам    войны   санаторно-курортного   лечения,   
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, выплату компенсаций 
на  эксплуатационные  и транспортные расходы согласно приложений NN 
1,  2,  в  объеме  средств,  определенных на эти цели федеральным и 
республиканским бюджетами.
    3.  Определить  размер финансовых ресурсов, выделяемых из Фонда 
финансовой   поддержки   (трансферта),   городам   и   районам  для  
обеспечения   социально-бытовых   льгот  ветеранам  и  инвалидам  в  
соответствии  с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной 
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации" в размере 36611.0 млн. 
рублей (приложение N 3).
    4.   Довести   до   сведения   председателей   Советов  и  глав  
администраций   гг.Абакана,   Саяногорска,   Черногорска,   что,  в  
соответствии со ст.7 Закона Республики Хакасия от 01.01.97г. N 6 "О 
республиканском  бюджете Республики Хакасия на 1997 год и отчете об 
исполнении  бюджета  за  1995  год" "расходы на обеспечение законов 
Российской  Федерации  от  12.01.95г.  N  5-ФЗ  "О  ветеранах" и от 
19.05.95г.  N  81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"  учтены  при  определении  нормативов  отчислений  в бюджеты 
городов  и  районов  от  федеральных  и республиканских налогов", в 
объеме средств, приходящихся им из бюджета Российской Федерации.
    5.    Установить,    что    программы    социальной   поддержки   
малообеспеченных  категорий  граждан разрабатываются ежеквартально, 
исходя   из  ресурсов,  выделяемых  на  эти  цели  республиканским,  
городскими, районными бюджетами и фондами социальной поддержки. При 
определении  социально-демографических групп населения, нуждающихся 
в  социальной  помощи  (поддержке),  исходить  из месячного бюджета 
прожиточного минимума, определяемого Госкомитетом труда и занятости 
населения  Республики  Хакасия ежемесячно. Координацию деятельности 
по  разработке  и  выполнению  мероприятий  программы  возложить на 
Минсоцзащиты населения Республики Хакасии (Науменко А.Г.).
    6.    Утвердить    нормативы   потребления   электроэнергии   и   
газоснабжения   при  предоставлении  социальных  гарантий  и  льгот  
ветеранам,  инвалидам  и  другим  категориям  населения на 1997 год 
согласно приложению N 4.
    Рекомендовать  председателям  Советов  и  главам  администраций  
городов  и  районов утвердить программу социальной защиты населения 
на  1997  год, исходя из нормативов в соответствии с приложениями N 
1,  2,  3,  4,  предусмотрев  в  бюджетах  необходимые средства для 
выполнения данной программы.
    Разрешить  администрациям  территорий в дополнении к нормативам 
по  социальным  льготам  устанавливать собственные нормативы и меры 
социальной защиты или распространять их на другие группы населения, 
исходя из наличия средств.
    7.  В  связи с принятием постановления Правительства Республики 
Хакасия  на  1997  год  постановление  Совета  Министров Республики 
Хакасия  от  16.02.1996г.  N  41  "Об организации социальной защиты 
населения Республики Хакасия на 1996 год", снять с контроля.
    8.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя   Председателя  Правительства  Республики  Хакасия  
Боргоякову Т.Г.


    Председатель Правительства 
    Республики Хакасия          А.Лебедь             



                                                     Приложение N 1
                                      к постановлению Правительства
                                                 Республики Хакасия
                                              от 05.05.1997 г. N 88

                          РАСЧЕТ СРЕДСТВ
направляемых для обеспечения социальных гарантий и льгот ветеранам,
      инвалидам и другим категориям населения за счет средств
  федерального, республиканского и местных бюджетов на 1997 год.

|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|NN|Содержание льготы и категории    |Стоимо |Количе |Финан-  |Источни |
|  |льготников                       |сть    |ст во  |совые   |ки      |
|  |                                 |льготы |имею   |за      |финанси |
|  |                                 |в год  |щих    |траты в |рования |
|  |                                 |на 1 че|пра во |год     |        |
|  |                                 |ловека |на     |(млн.   |        |
|  |                                 |(тыс.  |льготы |руб.)   |        |
|  |                                 | руб.) |(чело- |        |        |
|  |                                 |       |век)   |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|1 |2                                |3      |4      |5       |6       |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|I |Всего выделяется средств на      |       |       |72998.4 |        |
|  |обеспечение льгот в 1997 году    |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |Из них:                          |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |средств федерального бюджета     |       |       |4603.4  |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |средств трансферта               |       |       |36611.0 |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |средств республиканского         |       |       |7721.9  |        |
|  |бюджета                          |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |средств местных бюджетов         |       |       |24062.1 |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|II|1. Коммунально-бытовые услуги    |       |108961 |28317.6 |        |
|  |ВСЕГО                            |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |Из них: 1.1. Расходы на 100%     |       |61     |33.1    |        |
|  |предоставление льгот по жилью,   |       |       |        |        |
|  |коммунальным услугам (           |       |       |        |        |
|  |включая газоснабжение,           |       |       |        |        |
|  |электрическую и тепловую         |       |       |        |        |
|  |энергию) в домах, имеющих        |       |       |        |        |
|  |центральное отопление, а         |       |       |        |        |
|  |проживающим в домах, не          |       |       |        |        |
|  |имеющих центрального             |       |       |        |        |
|  |отопления, кроме того, в оплате  |       |       |        |        |
|  |топлива, приобретаемого в        |       |       |        |        |
|  |пределах нормативов.             |       |       |        |        |
|  |установленных для продажи        |       |       |        |        |
|  |населению, и транспортных        |       |       |        |        |
|  |услуг. Льготы предоставляются    |       |       |        |        |
|  |независимо от вида жилищного     |       |       |        |        |
|  |фонда                            |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |- Героям Советского Союза,       |542,9  |40     |21.7    |транс   |
|  |Россий ской Федерации, полным    |       |       |        |ферт    |
|  |кавалерам орденов Славы,         |       |       |        |        |
|  |супругам и родителям умерших     |       |       |        |        |
|  |Героев                           |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |- Героям Социалистического       |542.9  |21     |11.4    |транс   |
|  |труда                            |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  |1.2. Расходы на 50% скидку в     |       |       |        |        |
|  |оплате жилья и коммунальных      |       |       |        |        |
|  |услуг (включая газоснабжение,    |       |       |        |        |
|  |электрическую и тепловую         |       |       |        |        |
|  |энергию) в домах, имеющих цен    |       |       |        |        |
|  |тральное отопление, а            |       |       |        |        |
|  |проживающим в домах, не          |       |       |        |        |
|  |имеющих центрального             |       |       |        |        |
|  |отопления, кроме того, в оплате  |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |топлива, приобретаемого в       |       |108900 |26574.7 |        |
|   |пределах норм, установленных    |       |       |        |        |
|   |для продажи населению и         |       |       |        |        |
|   |транспортных расходов. Льготы   |       |       |        |        |
|   |предоставляются независимо от   |       |       |        |        |
|   |жилищного фонда . Всего:        |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалидам войны, лицам,       |271.45 |2600   |705.7   |транс   |
|   |приравненным к ним по льготам,  |       |       |        |ферт    |
|   |а также членам их семей         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участникам войны              |271.45 |4700   |1275.8  |транс   |
|   |                                |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- блокадникам Ленинграда        |271.45 |200    |54.3    |транс   |
|   |                                |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- членам семей погибших,        |271.45 |1200   |325.7   |транс   |
|   |умерших инвалидов войны,        |       |       |        |ферт    |
|   |участников войны, ветеранов     |       |       |        |        |
|   |боевых действий на территории   |       |       |        |        |
|   |других государств               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участники боевых действий на  |271.45 |540    |146.5   |транс   |
|   |территории других государств    |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- бывшие несовершеннолетние     |271.45 |60     |16.3    |местный |
|   |узники фашистских лагерей       |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |граждане, уволенные с военной   |271.45 |700    |190.1   |Респуб. |
|   |службы на льготных основаниях   |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- ветераны труда                |271.45 |54000  |14658.3 |транс   |
|   |                                |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды и лица, перенесшие   |271.45 |500    |135.7   |мест-   |
|   |лучевую болезнь, участники      |       |       |        |ный     |
|   |ликвидации последствий          |       |       |        |бюджет  |
|   |ядерных катастроф, ветераны     |       |       |        |        |
|   |подразделений особого риска,    |       |       |        |        |
|   |семьи умерших участников        |       |       |        |        |
|   |ликвидации катастрофы на        |       |       |        |        |
|   |Чернобыльской АЭС, граждане,    |       |       |        |        |
|   |выехавшие из зоны отчуждения    |       |       |        |        |
|   |(отселения), в т.ч. добровольно |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- реабилитированные граждане и  |271.45 |12000  |3257.4  |Феде-   |
|   |лица, признанные                |       |       |        |раль    |
|   |пострадавшими от политических   |       |       |        |ный     |
|   |репрессий и члены их семей      |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды всех категорий       |271.45 |19200  |5211.8  |местный |
|   |(кроме инвалидов войны)         |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- семьи, имеющие детей-         |271.45 |1700   |461.4   |-       |
|   |инвалидов                       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- граждане, награжденные        |271.45 |500    |135.7   |мест-   |
|   |знаками "Почетный донор СССР    |       |       |        |ный     |
|   |", "Почетный донор России"      |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |1.3. 30% скидка в оплате        |       |       |        |        |
|   |коммунальных услуг и топлива в  |       |       |        |        |
|   |пределах установленных          |       |       |        |        |
|   |нормативов на потребление       |       |       |        |        |
|   |коммунальных нормативов и       |       |       |        |        |
|   |норм, установленных для         |       |       |        |        |
|   |продажи населению               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- многодетные семьи             |162.8  |11000  |1709.8  |мест-   |
|   |                                |       |       |        |ный     |
|   |                                |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|ш. |2.Расходы на предоставление     |1300.0 |27203  |5969.3  |        |
|   |льгот по установке и            |       |       |        |        |
|   |пользованию средствами связи    |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |2.1 бесплатная установка        |       |2000   |2600.0  |        |
|   |квартирного телефона            |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалидам войны и лицам       |1300.0 |1800   |2340.0  |транс   |
|   |приравненных к ним по льготам   |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- лицам из числа                |1300.0 |2005   |260.0   |федерал.|
|   |реабилитированных или           |1300.0 |       |65.0    |бюджет  |
|   |пострадавших от политических    |       |       |        |местный |
|   |репрессий - прокуроры и         |       |       |        |бюджет  |
|   |следственные работники          |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |2.2. 50% скидка в установке     |650.0  |800    |520.0   |        |
|   |квартирно го телефона           |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- граждане, уволенные с военной |650.0  |100    |65.0    |республ.|
|   |службы по льготным основаниям   |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |граждане, подвергшиеся          |650.0  |200    |130.0   |федераль|
|   |воздействию радиации            |       |       |        |ный бюд |
|   |                                |       |       |        |жет     |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участники войны, ветераны     |650.0  |500    |325.0   |местный |
|   |боевых действий                 |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |2.3. 20% скидка в установке     |260.0  |500    |130.0   |местный |
|   |квартирного телефона            |       |       |        |бюджет  |
|   |инвалидам общего заболевания,   |       |       |        |        |
|   |по зрению, инвалидам с детства, |       |       |        |        |
|   |семьям, имеющим детей ин        |       |       |        |        |
|   |валидов                         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |2.4. 50% скидка в абонементной  |       |23703  |2637.7  |        |
|   |плате за пользование            |       |       |        |        |
|   |квартирным телефоном            |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалидам войны и лицам,      |111.0  |1700   |188.7   |транс   |
|   |приравненным к ним по льготам   |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участникам войны              |111.0  |2000   |222.0   |транс   |
|   |                                |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- блокадникам Ленинграда        |111.0  |50     |5,5     |транс-  |
|   |                                |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- членам семей погибших         |111.0  |200    |22.2    |транс   |
|   |(умерших) инвалидов и           |       |       |        |ферт    |
|   |участников войны                |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- ветеранам труда               |111.0  |18212  |2021.6  |транс-  |
|   |                                |       |       |        |ферт    |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалидам от общего           |111.0  |1080   |119,8   |местный |
|   |заболевания, трудового увечья, с|       |       |        |бюджет  |
|   |детства                         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- прокуроры и следственные      |111.0  |150    |16.6    |местный |
|   |работники                       |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалидам и лицам,            |111.0  |100    |11.1    |федераль|
|   |перенесшим лучевую болезнь,     |       |       |        |ный     |
|   |участникам ликвидации           |       |       |        |бюджет  |
|   |последствий ядерных катастроф   |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- гражданам, уволенным с        |111.0  |300    |33.3    |республ.|
|   |военной службы на льготных      |       |       |        |бюджет  |
|   |основаниях                      |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |2.5. 100% скидка абонементной   |222.0  |61     |13.5    |Респуб- |
|   |платы за телефон Героям         |       |       |        |ли      |
|   |Советского Союза, Российской    |       |       |        |канский |
|   |Федерации, Социалистического    |       |       |        |бюджет  |
|   |Труда, членам их семей          |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|IV |3.Средства на 50% скидку в      |3.5    |109600 |383.6   |транс   |
|   |оплате за радиоточку и          |       |       |        |ферт    |
|   |коллективную антенну            |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|V  |4. Средства на 50% скидку в     |270.0  |200    |54.0    |местны  |
|   |оплате за услуги                |       |       |        |й       |
|   |вневедомственной охраны         |       |       |        |бюджет  |
|   |одиноко проживающим             |       |       |        |        |
|   |инвалидам (участникам войны),   |       |       |        |        |
|   |одиноко проживающим             |       |       |        |        |
|   |семейным парам (один из         |       |       |        |        |
|   |которых является инвалидом или  |       |       |        |        |
|   |участником войны)               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|VI |5. Транспортное обслуживание,   |       |113038 |17234.7 |        |
|   |обеспечение                     |       |       |        |        |
|   |спецавтотранспортом и расходы   |       |       |        |        |
|   |на льготный проезд Всего        |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |5.1. Расходы на проезд ветеранов|107.6  |50000  |5383.7  |транс   |
|   |на автомобильном транспорте     |       |       |        |ферт    |
|   |пригородного и междугородного   |       |       |        |        |
|   |сообщения                       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |5.2. Расходы на проезд ветеранов|126.7  |1000   |126.7   |транс   |
|   |и инвалидов на авиационном      |       |       |        |ферт    |
|   |транспорте                      |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |5.3. Расходы на проезд ветеранов|156.6  |40000  |6262.5  |транс   |
|   |железнодорожным транспортом     |       |       |        |ферт    |
|   |при городного сообщения         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |5.4. Расходы на проезд          |314.0  |19000  |2327.8  |транс   |
|   |инвалидов всех категорий на     |       |       |        |ферт    |
|   |автомобильном транспорте        |       |       |        |        |
|   |пригородного н междуго-         |       |       |        |        |
|   |роднего сообщения               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |5.5. Расходы на выплату         |-      |3038   |3134.0  |респуб- |
|   |компенсации на транспортные     |       |       |        |ли      |
|   |расходы, горюче-смазочные       |       |       |        |канский |
|   |материалы и запасные части      |       |       |        |бюджет  |
|   |1996-1997 годы                  |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|VII|6. Расходы на приобретение      |2784.0 |1000   |2784.0  |республ |
|   |протезно-ортопедических         |       |       |        |и       |
|   |изделий инвалидам               |       |       |        |канский |
|   |                                |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|VIII|7. Организация санаторно-      |       |1241   |2577.0  |        |
|   |курортного лечения ветеранов и  |       |       |        |        |
|   |инвалидов                       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |7.1. Расходы на обеспечение     |2000.0 |181    |362.0   |респуб- |
|   |путевок (бесплатно) для         |       |       |        |ли      |
|   |инвалидов войны, участников     |       |       |        |канский |
|   |войны, являющихся инвалидами    |       |       |        |бюджет  |
|   |общего заболевания, в сана      |       |       |        |        |
|   |тории-профилактории             |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |7.2. Расходы на обеспечение     |1500.0 |760    |1140.0  |респуб- |
|   |инвалидов войны путевками в     |       |       |        |ли      |
|   |санатории-профилактории пос     |       |       |        |канский |
|   |.Бельтирский (бесплатно)        |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |7.3.Расходы на обеспечение      |3900.0 |200    |780.0   |федераль|
|   |путевками в санаторно-          |       |       |        |ный     |
|   |курортные или другие            |       |       |        |бюджет  |
|   |оздоровительные учреждения      |       |       |        |        |
|   |гражданам, получившим или       |       |       |        |        |
|   |перенесшим лучевую болезнь,     |       |       |        |        |
|   |участникам ликвидации           |       |       |        |        |
|   |последствий катастрофы          |       |       |        |        |
|   |(бесплатно)                     |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |7.4 расходы на выплату          |3900.0 |50     |195.0   |Феде-   |
|   |денежной компенсации взамен     |       |       |        |ральный |
|   |санаторно-курортного лечения    |       |       |        |бюджет  |
|   |участникам ликвидации           |       |       |        |        |
|   |катастрофы на Чернобыльской     |       |       |        |        |
|   |АЭС, инвалидам-чернобыльцам     |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |7.5. Расходы на обеспечение     |2000.0 |50     |100.0   |федераль|
|   |путевка ми в санаторно-         |       |       |        |ный     |
|   |курортные или другие            |       |       |        |бюджет  |
|   |оздоровительные учреждения      |       |       |        |        |
|   |лицам, реабилитированным по     |       |       |        |        |
|   |Закону РФ "0 реабилитации       |       |       |        |        |
|   |жертв политических репрессий"   |       |       |        |        |
|   |являющихся пенсионерами или     |       |       |        |        |
|   |инвалидами                      |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|IX.|8. Медицинское обслуживание,    |-      |68400  |14631.0 |        |
|   |обеспечение лекарственными      |       |       |        |        |
|   |средствами и изделиями          |       |       |        |        |
|   |медицинского назначения         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |8.1. Бесплатное обеспечение     |200.0  |44700  |8940.0  |        |
|   |лекарственными средствами       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды войны и лица,        |200.0  |2600   |520.0   |местный |
|   |приравненные к ним по льготам   |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участники войны               |200.0  |4700   |940.0   |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- блокадники Ленинграда         |200.0  |200    |40.0    |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- ветераны боевых действий      |       |500    |100.0   |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- члены семей погибших          |       |1000   |200.0   |        |
|   |(умерших) инвалидов войны,      |       |       |        |        |
|   |участников войны                |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- дети первых Зх лет жизни      |200.0  |15500  |3100.0  |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- дети в возрасте до 6 лет из   |200.0  |10600  |2120.0  |        |
|   |многодетных семей               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды 1 группы,            |200.0  |8600   |1720.0  |        |
|   |неработающие инвалиды 2         |       |       |        |        |
|   |группы                          |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- дети-инвалиды в возрасте до 16|       |500    |100.0   |        |
|   |лет                             |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- граждане, подвергшиеся        |       |500    |100.0   |        |
|   |радиационному воздействию       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |8.2. 50% скидка в обеспечении   |       |15400  |1541.0  |        |
|   |лекарственными средствами       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- лица, награжденные знаками    |100.0  |500    |50.0    |местный |
|   |"Почетный донор СССР",          |       |       |        |бюджет  |
|   |"Почетный донор России"         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды 3 группы,            |100.0  |500    |50.0    |        |
|   |признанные безработными         |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- военнослужащие, проходившие   |100.0  |410    |41.0    |        |
|   |службу в тылу в годы войны      |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участники трудового фронта    |100.0  |7000   |700.0   |местный |
|   |                                |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- лица из числа                 |100.0  |3000   |300.0   |        |
|   |реабилитированных               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- пенсионеры, получающие        |100.0  |4000   |400.0   |        |
|   |пенсию в минимальных            |       |       |        |        |
|   |размерах                        |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |8.3. Бесплатное                 |       |8300   |4150.0  |        |
|   |зубопротезирование (за          |       |       |        |        |
|   |исключением зубных протезов     |       |       |        |        |
|   |из драгоценных металлов)        |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |лица, награжденные знаками      |500.0  |150    |75.0    |местный |
|   |"Почетный донор"                |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды войны                |500.0  |500    |250.0   |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участники войны               |500.0  |1000   |500.0   |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- блокадники Ленинграда         |500.0  |50     |25.0    |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- члены семей погибших          |500.0  |500    |250.0   |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- ветераны боевых действий      |500.0  |100    |50.0    |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- инвалиды труда, с детства 1   |500.0  |1000   |500.0   |        |
|   |группы                          |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- граждане, подвергшиеся        |500.0  |200    |100.0   |        |
|   |радиационному воздействию       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- военнослужащие, проходившие   |500.0  |200    |100.0   |        |
|   |службу в тылу в годы войны      |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- участники трудового фронта    |500.0  |2000   |1000.0  |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- лица из числа                 |500.0  |600    |300.0   |        |
|   |реабилитированных               |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- ветераны труда                |500.0  |2000   |1000.0  |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|X. |9. Расходы на бесплатный        |       |7000   |1050.0  |        |
|   |проезд транспортом              |       |       |        |        |
|   |общественного пользования       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- лица, награжденные знаками    |150.0  |500    |75.0    |местный |
|   |"Почетный донор СССР",          |       |       |        |бюджет  |
|   |"Почетный донор РФ"             |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- дети школьного возраста из    |150.0  |5000   |750.0   |местный |
|   |много детных семей              |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |- лица из числа                 |150.0  |1500   |225.0   |местный |
|   |реабилитированных               |       |       |        |бюджет  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
                                                                     

                                                     Приложение N 2
                                      к постановлению Правительства
                                                 Республики Хакасия
                                                 от 05.05.1997 N 88

                              РАСЧЕТ
стоимости социально-бытовых гарантий и льгот на 1997 год (в расчете
                            на 1 чел.)

|----------------------------------------------------|-----------------|
|                                                    |Стоимость льготы |
|                                                    |на 1 чел.в год   |
|                                                    |(тыс.руб.)       |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|1.100 % оплата расходов по жилью и коммунальным     |542,9            |
|услугам (включая газоснабжение, электрическую и     |                 |
|тепловую энергию, транспортные расходы по доставке  |                 |
|топлива) - Героям Советского Союза, Российской      |                 |
|Федерации, кавалерам ордена славы 3 степени. Героям |                 |
|социалистического труда и членам их семей           |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|2.50% скидка в оплате жилья и коммунальных услуг    |271.45           |
|(включая газоснабжение, электрическую и тепловую    |                 |
|энергию, транспортные расходы по доставке топлива)  |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|3.30% скидка в оплате коммунальных услуг, включая   |162.8            |
|газо электроснабжение и тепловую энергию, для       |                 |
|многодетных семей                                   |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|4. Расходы за пользование радиоточкой в размере 50% |3.5              |
|платы                                               |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|5.Расходы на бесплатную установку телефона          |1300.0           |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|6.50% скидка на установку телефона                  |650.0            |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|7.20% скидка на установку телефона                  |260.0            |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|8.50% скидка в оплате за пользование телефоном      |111.0            |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|9.Расходы на бесплатный проезд ветеранов в          |107.6            |
|пригородном автомобильном сообщении                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|10.Расходы на бесплатный проезд в авиационном       |126.7            |
