Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Тыва от 27.01.2011 № 44

 


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 27 января 2011 г. N 44
                              г. Кызыл

           
     О профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
 квалификации кадров из числа безработных граждан на краткосрочных
                        курсах на 2011 год

     Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить прилагаемые:
     перечень специальностей     (профессий),    необходимых     для
обеспечения потребности Республики Тыва в квалифицированных кадрах в
2011 году;
     план мероприятий  по организации  профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации  безработных  граждан  на
краткосрочных курсах на 2011 год.
     2. Агентству   государственной   службы   занятости   населения
Республики    Тыва    обеспечить    профессиональную     подготовку,
переподготовку и повышение  квалификации безработных граждан в  2011
году.
     3. Департаменту   государственных  закупок   при   Министерстве
финансов Республики Тыва  организовать размещение заказов по  отбору
учебных заведений для профессиональной подготовки, переподготовки  и
повышения квалификации безработных граждан на краткосрочных курсах в
2011  году   в  соответствии  с   требованиями  законодательства   о
размещении заказов.
     4. Органам исполнительной власти и руководителям  администраций
муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию)  принять
меры по выполнению плана мероприятий по организации профессиональной
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  безработных
граждан  на  краткосрочных  курсах на  2011  год  и  трудоустройству
безработных граждан после профессионального обучения.
     5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на Министерство экономики Республики Тыва.
         

     Первый заместитель Председателя
     Правительства Республики Тыва                          Ш. Иргит
                                                                               

                                                           Утвержден
                                        постановлением Правительства
                                                     Республики Тыва
                                           от 27 января 2011 г. N 44
                             
                                                                   
                              ПЕРЕЧЕНЬ
            специальностей (профессий), необходимых для
             обеспечения потребности Республики Тыва в
                квалифицированных кадрах в 2011 году

  +--------------------------------------------+--------------+
  |  Наименование специальностей (профессий)   | Потребность  |
  |                                            |    (чел.)    |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 1. Автоэлектрик                            |      18      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 2. Слесарь по ремонту автомобилей          |      10      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 3. Электрик                                |      27      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию |      25      |
  | электрооборудования                        |              |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 5. Газосварщик                             |      32      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 6. Электросварщик                          |      14      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 7. Токарь                                  |      2       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 8. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту  |      4       |
  | радиотелевизионной аппаратуры              |              |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 9. Слесарь-ремонтник (ремонт и             |      2       |
  | обслуживание холодильного оборудования)    |              |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 10. Слесарь-сантехник                      |      8       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 11. Шкипер (паромщик)                      |      14      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 12. Мастер столярно-плотничных и паркетных |      3       |
  | работ                                      |              |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 13. Мастер сухого строительства            |      8       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 14. Мастер отделочных работ                |      5       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 15. Машинист станка по бурению скважин     |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 16. Машинист подземных установок           |      10      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 17. Машинист компрессорных установок       |      2       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 18. Машинист буровой установки             |      10      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 19. Водитель погрузчика                    |      10      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 20. Машинист экскаватора                   |      37      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 21. Машинист бульдозера                    |      47      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 22. Машинист автогрейдера                  |      8       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 23. Машинист (кочегар) котельной           |      64      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 24. Машинист крана автомобильного          |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 25. Водитель БелАЗа                        |      19      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 26. Горнорабочий                           |      6       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 27. Горнорабочий на маркшейдерских работах |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 28. Горнорабочий разреза                   |      38      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 29. Дробильщик                             |      5       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 30. Бурильщик шпуров                       |      1       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 31. Электрослесарь по ремонту оборудования |      21      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 32. Вулканизаторщик                        |      1       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 33. Обогатитель                            |      24      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 34. Моторист буровой установки             |      1       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 35. Стропальщик                            |      20      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 36. Пробоотборщик                          |      1       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 37. Проходчик                              |      1       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 38. Проводник пассажирского вагона         |      3       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 39. Водитель автомобиля категории «ВС»     |     246      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 40. Водитель автомобиля категории «ДЕ»     |     137      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 41. Частный охранник                       |      44      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 42. Резчик по дереву и бересте             |      12      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 43. Резчик по камню                        |      12      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 44. Обувщик по ремонту обуви               |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 45. Оператор ЭВМ                           |      25      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 46. Пользователь ЭВМ                       |      96      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 47. Основы программирования                |      56      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 48. 1С Бухгалтерия                         |      72      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 49. 1С Предприятие                         |      2       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 50. Фотограф цветного цифрового фото       |      19      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 51. Парикмахер                             |      35      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 52. Социальный работник                    |      23      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 53. Косметик                               |      15      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 54. Маникюрша                              |      16      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 55. Санитар ветеринарный                   |      14      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 56. Массажист                              |      8       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 57. Бухгалтер в малом предприятии          |      28      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 58. Пекарь                                 |      3       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 59. Кондитер                               |      3       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 60. Повар-кондитер                         |      48      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 61. Основы компьютерной грамотности        |      5       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 62. Основы работы в сети Интернет          |      11      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 63. Портной                                |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 64. Техническое обслуживание настройки ЭВМ |      6       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 65. Основы бизнес-планирования             |      2       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 66. Модистка головных уборов               |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 67. Секретарь-делопроизводитель            |      20      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 68. Инструктор по туризму                  |      2       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 69. Продавец, контролер-кассир             |      3       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  | 70. Операционист кредитной организации     |      4       |
  +--------------------------------------------+--------------+
  |       Прочие специальности                 |     333      |
  +--------------------------------------------+--------------+
  |           Итого                            |     1822     |
  +--------------------------------------------+--------------+

                                                   Приложение N 1
                           
                             к Перечню             специальностей 
                             (профессий),     необходимых     для 
                             обеспечения  потребности  Республики 
                             Тыва  в квалифицированных  кадрах  в 
                             2011 году                            



                            ПОТРЕБНОСТЬ
      в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
 квалификации кадров из числа безработных граждан на краткосрочных
      курсах на 2011 год в разрезе органов исполнительной власти
                Республики Тыва, организаций и предприятий

+--------------------------+------------------------+-------------+
|       Наименование       |     Специальность      | Потребность |
|                          |      (профессия)       |   (чел.)    |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| 1. Министерство          |                        |     176     |
| промышленности и         |                        |             |
| энергетики Республики    |                        |             |
| Тыва, в том числе:       |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ГУП Республики Тыва      | электросварщик         |      2      |
| «Улуг-Хемтепло»          |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ОАО «Кызылская ТЭЦ»      | машинист (кочегар)     |      3      |
|                          | котельной              |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ОАО «Тываэнерго»         | электромонтер по       |      5      |
|                          | ремонту и обслуживанию |             |
|                          | электрооборудования    |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ОАО «Тувгаз»             | газосварщик            |      1      |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ОАО «Тываасбест»         |                        |     20      |
|                          | газосварщик            |      6      |
|                          | электросварщик         |      2      |
|                          | слесарь-сантехник      |      2      |
|                          | машинист буровой       |      1      |
|                          | установки              |      6      |
|                          | водитель погрузчика    |      2      |
|                          | машинист бульдозера    |      1      |
|                          | бурильщик шпуров       |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ЗАО «Енисейская          |                        |     90      |
| промышленная компания»   | газосварщик            |      2      |
|                          | машинист станка по     |             |
|                          | бурению скважин        |      4      |
|                          | машинист подземных     |     10      |
|                          | установок              |      2      |
|                          | машинист буровой       |      4      |
|                          | установки              |      8      |
|                          | водитель погрузчика    |      8      |
|                          | машинист экскаватора   |      6      |
|                          | машинист бульдозера    |             |
|                          | горнорабочий           |             |
|                          |                        |      2      |
|                          | горнорабочий на        |     23      |
|                          | маркшейдерских работах |             |
|                          | горнорабочий разреза   |     21      |
|                          | электрослесарь по      |             |
|                          | ремонту оборудования   |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ООО «Лунсин»             |                        |     55      |
|                          | машинист компрессорных |             |
|                          | установок              |      2      |
|                          | машинист буровой       |      7      |
|                          | установки              |      1      |
|                          | машинист автогрейдера  |      3      |
|                          | машинист (кочегар)     |      2      |
|                          | котельной              |     10      |
|                          | машинист крана         |             |
|                          | автомобильного         |      2      |
|                          | водитель БелАЗа        |      1      |
|                          | горнорабочий на        |     24      |
|                          | маркшейдерских работах |      1      |
|                          | вулканизаторщик        |      1      |
|                          | обогатитель            |      1      |
|                          | моторист буровой       |             |
|                          | установки              |             |
|                          | пробоотборщик          |             |
|                          | проходчик              |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| 2. Министерство культуры |                        |      6      |
| Республики Тыва          |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ГУ «Хозяйственное        |                        |      2      |
| управление по имуществу  | электрик               |      1      |
| Министерства культуры и  | слесарь сантехник      |      1      |
| туризма Республики Тыва» |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| Тувинский                |                        |      2      |
| государственный          | слесарь-сантехник      |      1      |
| музыкально-драматический | мастер                 |      1      |
| театр им. В.Кок-оола     | столярно-плотничных    |             |
|                          | работ                  |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| Национальный музей им.   | электрик               |      1      |
| Алдан- Маадыр            |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| ГУ «Тувинская            | электрик               |      1      |
| государственная          |                        |             |
| филармония»              |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| 3. ИП Л.Х. Кок           | шкипер (паромщик)      |      4      |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| 4. ИП М.Б. Чадамба       | шкипер (паромщик)      |      6      |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| 5. ООО «Сарыг-Сепское    | шкипер (паромщик)      |      4      |
| ДРСУ»                    |                        |             |
+--------------------------+------------------------+-------------+
| Итого                                             |     196     |
+---------------------------------------------------+-------------+


                                                   Приложение N 2
                             к Перечню             специальностей 
                             (профессий),     необходимых     для 
                             обеспечения  потребности  Республики 
                             Тыва  в квалифицированных  кадрах  в 
                             2011 году                            



                            ПОТРЕБНОСТЬ
     в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
 квалификации кадров из числа безработных граждан на краткосрочных
       курсах на 2011 год в разрезе кожуунов Республики Тыва

+--------------------------------------------------------+-----------------+
|              Наименование специальностей               |   Потребность   |
|                                                        |     (чел.)      |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|                                 г. Кызыл                                 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 1. Машинист бульдозера                                 |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 2. Машинист экскаватора                                |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 3. Машинист автогрейдера                               |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 4. Машинист (кочегар) котельной                        |        2        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 5. Стропальщик                                         |       20        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 6. Электрик                                            |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию             |        5        |
| радиотелевизи-                                         |                 |
|     онной аппаратуры                                   |                 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 8. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                  |       20        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 9. Водитель автомобиля категории «ВС»                  |       10        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 10. Горнорабочий разреза                               |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 11. Газосварщик                                        |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 12. Водитель БелАЗа                                    |        5        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 13. Слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание           |        2        |
| холодильного                                           |                 |
|       оборудования)                                    |                 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 14. Слесарь-сантехник                                  |        2        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 15. Маникюрша                                          |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 16. Косметик                                           |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 17. Бухгалтер в малом предприятии                      |        5        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 18. Частный охранник                                   |        5        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 19. Пользователь ЭВМ                                   |       20        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 20. Пользователь программы «1С Бухгалтерия»            |       10        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 21. Кондитер                                           |        3        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 22. Повар-кондитер                                     |        5        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| 23. Парикмахер                                         |        5        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| Прочие специальности                                   |       53        |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|       Итого                                            |       196       |
+--------------------------------------------------------+-----------------+

+-------------------------------------------------------------------+
|                      Барун-Хемчикский кожуун                      |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 1. Водитель автомобиля категории «ВС»                  |    10    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 2. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                  |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 3. Автоэлектрик                                        |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 4. Токарь                                              |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 5. Электросварщик                                      |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 6. Машинист бульдозера                                 |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 7. Обувщик по ремонту обуви                            |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 8. Маникюрша                                           |    3     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 9. Бухгалтер в малом предприятии                       |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 10. Секретарь-делопроизводитель                        |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 11. Пользователь ЭВМ                                   |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 12. Основы программирования                            |    6     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| Прочие специальности                                   |    32    |
+--------------------------------------------------------+----------+
|       Итого                                            |    86    |
+--------------------------------------------------------+----------+
|                           г. Ак-Довурак                           |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 1. Машинист бульдозера                                 |    1     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 2. Машинист экскаватора                                |    1     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 3. Машинист автогрейдера                               |    1     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 4. Электрик                                            |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 5. Мастер сухого строительства                         |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 6. Водитель автомобиля категории «ВС»                  |    15    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 7. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                  |    10    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 8. 1С Бухгалтерия                                      |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 9. Пользователь ЭВМ                                    |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 10. Социальный работник                                |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 11. Парикмахер                                         |    1     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 12. Основы программирования                            |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 13. Повар-кондитер                                     |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 14. Резчик по дереву                                   |    12    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 15. Резчик по камню                                    |    12    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| Прочие специальности                                   |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
|       Итого                                            |    75    |
+--------------------------------------------------------+----------+
|                       Бай-Тайгинский кожуун                       |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 1. Автоэлектрик                                        |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 2. Слесарь по ремонту автомобилей                      |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 3. Газосварщик                                         |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 4. Машинист экскаватора                                |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 5. Машинист бульдозера                                 |    2     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 6. Водитель автомобиля категории «ВС»                  |    15    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 7. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                  |    3     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 8. Машинист (кочегар) котельной                        |    10    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 9. Повар-кондитер                                      |    10    |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 10. 1С Бухгалтерия                                     |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 11. Основы программирования                            |    6     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 12. Оператор ЭВМ                                       |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 13. Частный охранник                                   |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 14. Парикмахер                                         |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 15. Социальный работник                                |    4     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| 16. Секретарь-делопроизводитель                        |    5     |
+--------------------------------------------------------+----------+
| Прочие специальности                                   |    15    |
+--------------------------------------------------------+----------+
|       Итого                                            |    99    |
+--------------------------------------------------------+----------+
|                      Дзун-Хемчикский кожуун                       |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 1. Мастер отделочных работ                              |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 2. Водитель автомобиля категории «ВС»                   |   15    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 3. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                   |   15    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 4. Горнорабочий разреза                                 |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 5. Дробильщик                                           |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 6. Санитарный ветеринар                                 |   12    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 7. Массажист                                            |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 8. Маникюрша                                            |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 9. Бухгалтер в малом предприятии                        |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| Прочие специальности                                    |   14    |
+---------------------------------------------------------+---------+
|        Итого                                            |   90    |
+---------------------------------------------------------+---------+
|                        Каа-Хемский кожуун                         |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 1. Машинист бульдозера                                  |    8    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 2. Автоэлектрик                                         |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 3. Электромонтер    по    ремонту    и     обслуживанию |    2    |
| электрооборудования                                     |         |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 4. Мастер сухого строительства                          |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 5. Машинист (кочегар) котельной                         |   12    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 6. Машинист экскаватора                                 |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 7. Водитель автомобиля категории «ВС»                   |   30    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 8. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                   |   12    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 9. Частный охранник                                     |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 10. Фотограф цветного цифрового фото                    |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 11. Основы программирования                             |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 12. Парикмахер                                          |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 13. Пользователь программы «1С Бухгалтерия»             |    8    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 14. Пользователь ЭВМ                                    |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 15. Социальный работник                                 |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 16. Косметик                                            |    6    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 17. Массажист                                           |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 18. Повар-кондитер                                      |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 19. Модистка головных уборов                            |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
|        Итого                                            |   134   |
+---------------------------------------------------------+---------+
|                         Кызылский кожуун                          |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 1. Машинист экскаватора                                 |    3    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 2. Машинист бульдозера                                  |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 3. Газосварщик                                          |    3    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 4. Электромонтер    по    ремонту    и     обслуживанию |    3    |
| электрооборудования                                     |         |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 5. Машинист автогрейдера                                |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 6. Водитель автомобиля категории «ВС»                   |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 7. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                   |   16    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 8. Машинист (кочегар) котельной                         |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 9. Частный охранник                                     |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 10. Бухгалтер в малом предприятии                       |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 11. Пользователь ЭВМ                                    |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 12. Пользователь программы «1 С Бухгалтерия»            |   10    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 13. Пекарь                                              |    3    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 14. Фотограф цветного цифрового фото                    |    3    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 15. Основы программирования                             |    5    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 16. Парикмахер                                          |    6    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 17. Повар-кондитер                                      |    6    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| Прочие специальности                                    |   22    |
+---------------------------------------------------------+---------+
|        Итого                                            |   120   |
+---------------------------------------------------------+---------+
|                      Монгун-Тайгинский кожуун                     |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 1. Водитель автомобиля категории «ВС»                   |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 2. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                   |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 3. Портной                                              |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 4. Электросварщик                                       |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 5. Основы компьютерной грамотности                      |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 6. Повар-кондитер                                       |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 7. Бухгалтер в малом предприятии                        |    2    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 8. Пользователь программы «1С Бухгалтерия»              |    4    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| 9. Пользователь ЭВМ                                     |    3    |
+---------------------------------------------------------+---------+
| Прочие специальности                                    |   15    |
+---------------------------------------------------------+---------+
|        Итого                                            |   38    |
+---------------------------------------------------------+---------+
|                          Овюрский кожуун                          |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1. Водитель автомобиля категории «ВС»                    |   15   |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 2. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                    |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 3. Автоэлектрик                                          |   1    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 4. Электромонтер    по     ремонту    и     обслуживанию |   4    |
| электрооборудования                                      |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 5. Газосварщик                                           |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 6. Машинист автогрейдера                                 |   1    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 7. Машинист (кочегар) котельной                          |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 8. Фотограф цветного цифрового фото                      |   1    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 9. Пользователь программы «1С Бухгалтерия»               |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 10. Парикмахер                                           |   1    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 11. Повар-кондитер                                       |   1    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 12. Основы программирования                              |   3    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 13. Пользователь ЭВМ                                     |   8    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 14. Техническое обслуживание и настройки ЭВМ             |   1    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| Прочие специальности                                     |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
|        Итого                                             |   55   |
+----------------------------------------------------------+--------+
|                        Пий-Хемский кожуун                         |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1. Машинист экскаватора                                  |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 2. Электрик                                              |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 3. Газосварщик                                           |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 4. Машинист бульдозера                                   |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 5. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                    |   6    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 6. Водитель автомобиля категории «ВС»                    |   15   |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 7. Основы программирования                               |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 8. Частный охранник                                      |   4    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 9. Машинист (кочегар) котельной                          |   15   |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 10. Пользователь программы «1С Бухгалтерия»              |   4    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 11. Оператор ЭВМ                                         |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 12. Фотограф цветного цифрового фото                     |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| Прочие специальности                                     |   30   |
+----------------------------------------------------------+--------+
|        Итого                                             |   97   |
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                Сут-Хольский кожуун       |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1. Электрик                                              |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 2. Машинист экскаватора                                  |   3    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 3. Водитель автомобиля категории «ВС»                    |   10   |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 4. Водитель автомобиля категории «ДЕ»                    |   3    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 5. Проводник пассажирского вагона                        |   3    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 6. Горнорабочий разреза                                  |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 7. Социальный работник                                   |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 8. Основы работы в сети Интернет                         |   4    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 9. Основы компьютерной грамотности                       |   3    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 10. Пользователь ЭВМ                                     |   7    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 11. Основы программирования                              |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 12. Фотограф цветного цифрового фото                     |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 13. Техническое обслуживание и настройки ЭВМ             |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 14. Пользователь программы «1С Бухгалтерия»              |   3    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 15. Основы бизнес-планирования                           |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| Прочие специальности                                     |   7    |
+----------------------------------------------------------+--------+
|        Итого                                             |   60   |
+----------------------------------------------------------+--------+
|                               Тандинский кожуун          |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1. Электрик                                              |   5    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 2. Машинист экскаватора                                  |   2    |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 3. Машинист бульдозера                                   |   2    |
