Расширенный поиск

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2003 № 392

 



           ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                   Утратилo силу - Постановление
                                    Губернатора Ямало-Ненецкого
                                         автономного округа
                                     от 28.09.2010 г. N 201-ПГ

    13.10.2003 г.                                             N 392
                            г. Салехард


      О предельном размере стоимости одного квадратного метра
            общей площади жилья на IV квартал 2003 года


    В  целях  упорядочения  бюджетных  расходов  при предоставлении
субсидий  гражданам,  нуждающимся  в улучшении жилищных условий, на
приобретение жилья при реализации жилищных программ постановляю:
    1.  Утвердить  на  IV  квартал 2003 года прилагаемый предельный
размер  стоимости  одного  квадратного метра общей площади жилья по
муниципальным  образованиям  в  Ямало-Ненецком  автономном  округе,
применяемый  для  расчета размера субсидий, предоставляемых за счет
средств   окружного  бюджета  гражданам,  нуждающимся  в  улучшении
жилищных  условий,  на  приобретение  жилья  на  территории  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  в рамках окружной целевой Программы
"Жилище",   утвержденной   Постановлением  Губернатора  автономного
округа  от  29  октября  2001  г.  N  651  "Об утверждении окружных
целевых программ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить
на   заместителя  Губернатора  Ямало-Ненецкого  автономного  округа
Терентьева В.Л.


    Губернатор
    Ямало-Ненецкого автономного округа                   Ю.В.Неелов



    Утвержден
    Постановлением Губернатора
    Ямало-Ненецкого автономного округа
    от 13 октября 2003 г. N 392


                         ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
      СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
                   ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
                В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ,
             ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ,
         ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
       ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ,
        НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
            АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА IV КВАРТАЛ 2003 ГОДА

|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Муниципальные образования                 |Предельная стоимость 1 кв.  |
|Ямало-Ненецкого автономного округа        |метра общей площади жилья   |
|                                          |на IV квартал 2003 года     |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Губкинский                             |15,1                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Лабытнанги                             |13,8                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Муравленко                             |12,4                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Надым и Надымский район                |13,4                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Новый Уренгой                          |17,1                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Ноябрьск                               |14,3                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|г. Салехард                               |16,1                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Красноселькупский район                   |10,6                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Приуральский район                        |12,8                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Пуровский район                           |10,8                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Тазовский район                           |11,1                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Шурышкарский район                        |12,4                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Ямальский район                           |12,9                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|

Информация по документу
Читайте также