Расширенный поиск

Закон Челябинской области от 04.10.2010 № 641-ЗО

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
                                                                      
                            ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
                                                                      
                                   ЗАКОН                              
                                                                      
              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ        
            "О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"      


      Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября  2004
года  N  294-ЗО  "О  статусе и границах Кыштымского городского округа"
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области,  2004,  вып.
8,  октябрь;  Южноуральская  панорама,  2005, 15 ноября; 2006, 17 мая;
2009, 16 мая) следующие изменения:
      1) статью 2 после цифр "1, 2" дополнить цифрами ", 2-1, 3";
      2) дополнить приложением 2-1 (приложение).

      Статья  2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.


      Губернатор
      Челябинской области                М.В. Юревич
      N 641-ЗО от 23.09.2010 г.          04.10.2010 г.



                                     Приложение
                                     к Закону
                                     Челябинской области
                                     "О внесении изменений
                                     в Закон
                                     Челябинской области
                                     "О статусе и границах
                                     Кыштымского городского
                                     округа"

                                     "Приложение 2-1
                                     к Закону
                                     Челябинской области
                                     "О статусе и границах
                                     Кыштымского городского
                                     округа"


                                  ПЕРЕЧЕНЬ                            
                        КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК                   
               границ Кыштымского городского округа в МСК 74          

                 Граница между Кыштымским городским округом           
                     и Каслинским муниципальным районом               
                                           
------T----------T--------------------T-------T--------T-------------------------¬
¦Номер¦  Номер   ¦   Координаты, м    ¦  От   ¦Длина, м¦    Дирекционный угол    ¦
¦точки¦ узловой, +---------T----------+ точки ¦        ¦                         ¦
¦     ¦поворотной¦    X    ¦    Y     ¦  до   ¦        ¦                         ¦
¦     ¦  точек   ¦         ¦          ¦ точки ¦        ¦                         ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦    2     ¦    3    ¦    4     ¦   5   ¦   6    ¦            7            ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦  9 узл.  ¦680602,42¦2253541,05¦ 1 - 2 ¦ 944,34 ¦11 град. 03 мин. 14 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  2  ¦          ¦681529,24¦2253722,11¦ 2 - 3 ¦1369,05 ¦ 9 град. 29 мин. 31 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  3  ¦          ¦682879,55¦2253947,88¦ 3 - 4 ¦1056,86 ¦ 8 град. 35 мин. 56 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  4  ¦    1     ¦683924,53¦2254105,90¦ 4 - 5 ¦ 677,07 ¦98 град. 50 мин. 09 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  5  ¦    2     ¦683820,53¦2254774,94¦ 5 - 6 ¦1111,02 ¦ 9 град. 25 мин. 19 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  6  ¦          ¦684916,56¦2254956,82¦ 6 - 7 ¦ 989,70 ¦ 9 град. 28 мин. 25 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  7  ¦          ¦685892,76¦2255119,72¦ 7 - 8 ¦ 47,04  ¦ 9 град. 32 мин. 40 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  8  ¦          ¦685939,15¦2255127,52¦ 8 - 9 ¦ 36,77  ¦ 8 град. 58 мин. 51 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  9  ¦          ¦685975,47¦2255133,26¦9 - 10 ¦ 986,95 ¦ 9 град. 04 мин. 30 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 10  ¦    3     ¦686950,07¦2255288,93¦10 - 11¦1372,12 ¦98 град. 57 мин. 31 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 11  ¦          ¦686736,40¦2256644,31¦11 - 12¦2355,91 ¦98 град. 01 мин. 01 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 12  ¦    4     ¦686407,83¦2258977,20¦12 - 13¦1047,66 ¦189 град. 17 мин. 49 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 13  ¦          ¦685373,93¦2258807,95¦13 - 14¦ 947,51 ¦188 град. 32 мин. 03 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 14  ¦          ¦684436,91¦2258667,34¦14 - 15¦ 99,77  ¦190 град. 43 мин. 15 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 15  ¦          ¦684338,88¦2258648,78¦15 - 16¦ 674,80 ¦190 град. 43 мин. 12 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 16  ¦    5     ¦683675,86¦2258523,26¦16 - 17¦ 865,96 ¦279 град. 38 мин. 14 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 17  ¦          ¦683820,83¦2257669,52¦17 - 18¦1312,33 ¦279 град. 38 мин. 37 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 18  ¦    6     ¦684040,67¦2256375,73¦18 - 19¦1653,93 ¦191 град. 28 мин. 04 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 19  ¦    7     ¦682419,76¦2256046,90¦19 - 20¦1944,90 ¦101 град. 52 мин. 34 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 20  ¦    8     ¦682019,51¦2257950,17¦20 - 21¦3930,50 ¦101 град. 52 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 21  ¦    9     ¦681210,81¦2261796,58¦21 - 22¦1028,50 ¦ 1 град. 36 мин. 45 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 22  ¦          ¦682238,90¦2261825,52¦22 - 23¦ 496,96 ¦ 2 град. 17 мин. 50 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 23  ¦          ¦682735,46¦2261845,44¦23 - 24¦1482,35 ¦ 2 град. 23 мин. 25 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 24  ¦    10    ¦684216,52¦2261907,26¦24 - 25¦1422,67 ¦93 град. 42 мин. 28 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 25  ¦    11    ¦684124,52¦2263326,95¦25 - 26¦1454,98 ¦93 град. 02 мин. 51 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 26  ¦          ¦684047,17¦2264779,87¦26 - 27¦ 54,88  ¦93 град. 35 мин. 01 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 27  ¦          ¦684043,74¦2264834,64¦27 - 28¦ 45,20  ¦93 град. 51 мин. 22 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 28  ¦          ¦684040,70¦2264879,74¦28 - 29¦ 237,36 ¦93 град. 46 мин. 59 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 29  ¦          ¦684025,04¦2265116,58¦29 - 30¦ 22,00  ¦93 град. 48 мин. 19 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 30  ¦          ¦684023,58¦2265138,53¦30 - 31¦ 188,28 ¦93 град. 52 мин. 26 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 31  ¦          ¦684010,86¦2265326,38¦31 - 32¦ 773,48 ¦93 град. 52 мин. 19 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 32  ¦          ¦683958,63¦2266098,09¦32 - 33¦ 49,70  ¦94 град. 25 мин. 53 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 33  ¦          ¦683954,79¦2266147,64¦33 - 34¦ 75,78  ¦93 град. 30 мин. 10 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 34  ¦          ¦683950,16¦2266223,28¦34 - 35¦ 989,11 ¦93 град. 26 мин. 43 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 35  ¦          ¦683890,72¦2267210,60¦35 - 36¦1132,71 ¦93 град. 36 мин. 29 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 36  ¦          ¦683819,44¦2268341,07¦36 - 37¦1113,70 ¦94 град. 46 мин. 43 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 37  ¦          ¦683726,66¦2269450,90¦37 - 38¦1061,47 ¦94 град. 09 мин. 57 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 38  ¦    12    ¦683649,55¦2270509,57¦38 - 39¦1123,50 ¦182 град. 52 мин. 50 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 39  ¦          ¦682527,47¦2270453,11¦39 - 40¦1043,72 ¦182 град. 29 мин. 29 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 40  ¦          ¦681484,74¦2270407,74¦40 - 41¦ 685,99 ¦184 град. 53 мин. 01 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 41  ¦    13    ¦680801,24¦2270349,34¦41 - 42¦ 825,56 ¦189 град. 43 мин. 06 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 42  ¦    14    ¦679987,53¦2270209,98¦42 - 43¦ 566,64 ¦184 град. 39 мин. 34 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 43  ¦    15    ¦679422,76¦2270163,95¦43 - 44¦1157,17 ¦102 град. 13 мин. 06 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 44  ¦          ¦679177,86¦2271294,91¦44 - 45¦ 935,02 ¦102 град. 13 мин. 00 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 45  ¦          ¦678980,00¦2272208,76¦45 - 46¦ 57,13  ¦102 град. 15 мин. 29 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 46  ¦          ¦678967,87¦2272264,59¦46 - 47¦ 919,82 ¦101 град. 29 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 47  ¦          ¦678784,50¦2273165,95¦47 - 48¦ 116,70 ¦101 град. 31 мин. 18 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 48  ¦          ¦678761,19¦2273280,30¦48 - 49¦ 204,82 ¦101 град. 29 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 49  ¦          ¦678720,39¦2273481,02¦49 - 50¦ 357,41 ¦101 град. 38 мин. 34 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 50  ¦    16    ¦678648,26¦2273831,08¦50 - 51¦1715,47 ¦100 град. 43 мин. 34 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 51  ¦    17    ¦678328,99¦2275516,58¦51 - 52¦1360,96 ¦183 град. 01 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 52  ¦          ¦676969,92¦2275444,80¦52 - 53¦ 503,89 ¦168 град. 32 мин. 10 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 53  ¦ 12 узл.  ¦676476,08¦2275544,95¦53 - 1 ¦22387,46¦280 град. 37 мин. 16 сек.¦
L-----+----------+---------+----------+-------+--------+--------------------------                           

          Граница между Кыштымским и Озерским городскими округами     
                                         
------T-------T--------------------T-------T--------T-------------------------¬
¦Номер¦ Номер ¦   Координаты, м    ¦  От   ¦Длина, м¦    Дирекционный угол    ¦
¦точки¦узловой+---------T----------+ точки ¦        ¦                         ¦
¦     ¦ точки ¦    X    ¦    Y     ¦  до   ¦        ¦                         ¦
¦     ¦       ¦         ¦          ¦ точки ¦        ¦                         ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦   2   ¦    3    ¦    4     ¦   5   ¦   6    ¦            7            ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦12 узл.¦676476,08¦2275544,95¦ 1 - 2 ¦ 536,62 ¦200 град. 54 мин. 24 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  2  ¦       ¦675974,79¦2275353,46¦ 2 - 3 ¦1291,52 ¦199 град. 49 мин. 22 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  3  ¦       ¦674759,80¦2274915,49¦ 3 - 4 ¦ 73,22  ¦241 град. 56 мин. 39 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  4  ¦       ¦674725,36¦2274850,87¦ 4 - 5 ¦ 89,34  ¦215 град. 16 мин. 17 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  5  ¦       ¦674652,42¦2274799,28¦ 5 - 6 ¦ 63,16  ¦208 град. 48 мин. 03 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  6  ¦       ¦674597,07¦2274768,85¦ 6 - 7 ¦ 59,66  ¦232 град. 31 мин. 09 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  7  ¦       ¦674560,77¦2274721,51¦ 7 - 8 ¦ 43,68  ¦265 град. 43 мин. 59 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  8  ¦       ¦674557,52¦2274677,95¦ 8 - 9 ¦ 77,07  ¦277 град. 51 мин. 36 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦  9  ¦       ¦674568,06¦2274601,60¦9 - 10 ¦ 69,03  ¦289 град. 15 мин. 33 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 10  ¦       ¦674590,83¦2274536,43¦10 - 11¦ 71,21  ¦275 град. 17 мин. 08 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 11  ¦       ¦674597,39¦2274465,52¦11 - 12¦ 69,51  ¦225 град. 47 мин. 55 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 12  ¦       ¦674548,93¦2274415,69¦12 - 13¦ 46,95  ¦145 град. 17 мин. 52 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 13  ¦       ¦674510,33¦2274442,42¦13 - 14¦ 90,01  ¦76 град. 46 мин. 33 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 14  ¦       ¦674530,92¦2274530,04¦14 - 15¦ 87,46  ¦94 град. 27 мин. 32 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 15  ¦       ¦674524,12¦2274617,24¦15 - 16¦ 101,44 ¦234 град. 35 мин. 39 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 16  ¦       ¦674465,35¦2274534,56¦16 - 17¦ 100,35 ¦203 град. 13 мин. 43 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 17  ¦       ¦674373,13¦2274494,98¦17 - 18¦ 93,18  ¦184 град. 28 мин. 51 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 18  ¦       ¦674280,23¦2274487,70¦18 - 19¦ 117,52 ¦194 град. 05 мин. 26 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 19  ¦       ¦674166,25¦2274459,09¦19 - 20¦ 92,63  ¦225 град. 51 мин. 10 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 20  ¦       ¦674101,73¦2274392,62¦20 - 21¦ 115,08 ¦239 град. 25 мин. 41 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 21  ¦       ¦674043,20¦2274293,54¦21 - 22¦ 49,40  ¦264 град. 27 мин. 33 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 22  ¦       ¦674038,43¦2274244,37¦22 - 23¦ 55,70  ¦282 град. 15 мин. 08 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 23  ¦       ¦674050,25¦2274189,94¦23 - 24¦ 65,66  ¦312 град. 27 мин. 03 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 24  ¦       ¦674094,57¦2274141,49¦24 - 25¦ 55,68  ¦282 град. 09 мин. 06 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 25  ¦       ¦674106,29¦2274087,06¦25 - 26¦ 127,38 ¦190 град. 42 мин. 33 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 26  ¦       ¦673981,13¦2274063,39¦26 - 27¦ 50,28  ¦230 град. 17 мин. 06 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 27  ¦       ¦673949,00¦2274024,71¦27 - 28¦ 80,76  ¦268 град. 39 мин. 07 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 28  ¦       ¦673947,10¦2273943,97¦28 - 29¦ 105,57 ¦212 град. 41 мин. 26 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 29  ¦       ¦673858,25¦2273886,95¦29 - 30¦ 51,74  ¦162 град. 29 мин. 48 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 30  ¦       ¦673808,91¦2273902,51¦30 - 31¦ 38,60  ¦99 град. 02 мин. 51 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 31  ¦       ¦673802,84¦2273940,63¦31 - 32¦ 49,19  ¦90 град. 51 мин. 01 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 32  ¦       ¦673802,11¦2273989,81¦32 - 33¦ 110,43 ¦147 град. 56 мин. 21 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 33  ¦       ¦673708,52¦2274048,43¦33 - 34¦ 139,42 ¦121 град. 28 мин. 01 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 34  ¦       ¦673635,74¦2274167,35¦34 - 35¦ 139,79 ¦142 град. 09 мин. 14 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 35  ¦       ¦673525,35¦2274253,12¦35 - 36¦ 129,78 ¦166 град. 15 мин. 45 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 36  ¦       ¦673399,28¦2274283,94¦36 - 37¦ 161,54 ¦192 град. 32 мин. 06 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 37  ¦       ¦673241,59¦2274248,88¦37 - 38¦ 78,73  ¦214 град. 33 мин. 29 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 38  ¦       ¦673176,75¦2274204,22¦38 - 39¦ 100,60 ¦168 град. 20 мин. 26 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 39  ¦       ¦673078,23¦2274224,55¦39 - 40¦ 82,08  ¦177 град. 01 мин. 05 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 40  ¦       ¦672996,26¦2274228,82¦40 - 41¦ 132,60 ¦191 град. 19 мин. 31 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 41  ¦       ¦672866,24¦2274202,78¦41 - 42¦ 100,54 ¦170 град. 11 мин. 24 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 42  ¦       ¦672767,17¦2274219,91¦42 - 43¦ 86,33  ¦109 град. 17 мин. 29 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 43  ¦       ¦672738,65¦2274301,39¦43 - 44¦ 57,01  ¦74 град. 07 мин. 50 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 44  ¦       ¦672754,24¦2274356,23¦44 - 45¦ 69,44  ¦45 град. 51 мин. 28 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 45  ¦       ¦672802,60¦2274406,06¦45 - 46¦ 128,81 ¦37 град. 14 мин. 08 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 46  ¦       ¦672905,15¦2274484,00¦46 - 47¦ 148,90 ¦352 град. 25 мин. 55 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 47  ¦       ¦673052,75¦2274464,39¦47 - 48¦ 108,73 ¦18 град. 21 мин. 18 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 48  ¦       ¦673155,95¦2274498,63¦48 - 49¦ 123,16 ¦78 град. 02 мин. 45 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 49  ¦       ¦673181,46¦2274619,12¦49 - 50¦ 267,46 ¦89 град. 40 мин. 36 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 50  ¦       ¦673182,97¦2274886,58¦50 - 51¦ 138,09 ¦109 град. 17 мин. 59 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 51  ¦       ¦673137,33¦2275016,91¦51 - 52¦ 690,12 ¦158 град. 33 мин. 06 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 52  ¦       ¦672495,00¦2275269,26¦52 - 53¦9093,78 ¦190 град. 20 мин. 09 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 53  ¦       ¦663548,79¦2273637,66¦53 - 54¦ 350,29 ¦190 град. 07 мин. 18 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 54  ¦       ¦663203,95¦2273576,10¦54 - 55¦  7,05  ¦190 град. 37 мин. 29 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 55  ¦       ¦663197,02¦2273574,80¦55 - 56¦ 80,40  ¦190 град. 23 мин. 00 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 56  ¦       ¦663117,94¦2273560,31¦56 - 57¦ 584,70 ¦190 град. 40 мин. 20 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 57  ¦       ¦662543,35¦2273452,03¦57 - 58¦1477,56 ¦189 град. 55 мин. 55 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 58  ¦       ¦661087,93¦2273197,18¦58 - 59¦ 114,01 ¦286 град. 50 мин. 27 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 59  ¦       ¦661120,96¦2273088,06¦59 - 60¦ 599,75 ¦194 град. 15 мин. 50 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 60  ¦       ¦660539,70¦2272940,29¦60 - 61¦ 193,36 ¦190 град. 55 мин. 22 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 61  ¦       ¦660349,84¦2272903,65¦61 - 62¦ 313,14 ¦194 град. 48 мин. 54 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 62  ¦       ¦660047,11¦2272823,58¦62 - 63¦ 154,58 ¦193 град. 19 мин. 47 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 63  ¦       ¦659896,69¦2272787,94¦63 - 64¦ 198,83 ¦293 град. 24 мин. 40 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 64  ¦       ¦659975,69¦2272605,48¦64 - 65¦ 645,57 ¦243 град. 52 мин. 13 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 65  ¦       ¦659691,38¦2272025,89¦65 - 66¦ 421,92 ¦243 град. 34 мин. 40 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 66  ¦       ¦659503,63¦2271648,04¦66 - 67¦ 365,93 ¦162 град. 55 мин. 38 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 67  ¦       ¦659153,83¦2271755,47¦67 - 68¦1917,18 ¦162 град. 55 мин. 40 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 68  ¦       ¦657321,13¦2272318,31¦68 - 69¦ 50,96  ¦88 град. 09 мин. 20 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 69  ¦       ¦657322,77¦2272369,24¦69 - 70¦ 23,86  ¦84 град. 20 мин. 48 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 70  ¦       ¦657325,12¦2272392,98¦70 - 71¦ 22,72  ¦55 град. 20 мин. 41 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 71  ¦       ¦657338,04¦2272411,67¦71 - 72¦ 30,00  ¦53 град. 02 мин. 05 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 72  ¦       ¦657356,08¦2272435,64¦72 - 73¦ 37,46  ¦40 град. 07 мин. 01 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 73  ¦       ¦657384,73¦2272459,78¦73 - 74¦ 34,33  ¦68 град. 15 мин. 16 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 74  ¦       ¦657397,45¦2272491,67¦74 - 75¦ 35,90  ¦73 град. 40 мин. 31 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 75  ¦       ¦657407,54¦2272526,12¦75 - 76¦ 32,05  ¦81 град. 19 мин. 53 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 76  ¦       ¦657412,37¦2272557,80¦76 - 77¦ 35,42  ¦64 град. 21 мин. 13 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 77  ¦       ¦657427,70¦2272589,73¦77 - 78¦ 31,59  ¦90 град. 51 мин. 09 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 78  ¦       ¦657427,23¦2272621,32¦78 - 79¦ 22,54  ¦111 град. 23 мин. 10 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 79  ¦       ¦657419,01¦2272642,31¦79 - 80¦ 26,42  ¦127 град. 51 мин. 01 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 80  ¦       ¦657402,80¦2272663,17¦80 - 81¦ 24,35  ¦103 град. 10 мин. 28 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 81  ¦       ¦657397,25¦2272686,88¦81 - 82¦ 29,13  ¦96 град. 10 мин. 07 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 82  ¦       ¦657394,12¦2272715,84¦82 - 83¦ 37,00  ¦86 град. 40 мин. 08 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 83  ¦       ¦657396,27¦2272752,78¦83 - 84¦ 39,70  ¦94 град. 45 мин. 15 сек. ¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 84  ¦       ¦657392,98¦2272792,34¦84 - 85¦ 45,06  ¦111 град. 23 мин. 01 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 85  ¦       ¦657376,55¦2272834,30¦85 - 86¦ 38,96  ¦119 град. 12 мин. 11 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 86  ¦       ¦657357,54¦2272868,31¦86 - 87¦ 35,32  ¦117 град. 24 мин. 23 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 87  ¦       ¦657341,28¦2272899,67¦87 - 88¦ 29,52  ¦117 град. 25 мин. 59 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 88  ¦       ¦657327,68¦2272925,87¦88 - 89¦ 48,15  ¦100 град. 17 мин. 16 сек.¦
+-----+-------+---------+----------+-------+--------+-------------------------+
¦ 89  ¦       ¦657319,08¦2272973,25¦89 - 90¦ 29,00  ¦90 град. 50 мин. 58 сек. ¦
