Расширенный поиск

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 11.02.2008 № 51-п

 


     МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
                          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                ПРИКАЗ
                     от 11 февраля 2008 г. N 51-п

                                   Утратил силу - Приказ Министерства
                                             строительства и
                                     жилищно-коммунального хозяйства
                                            Самарской области
                                        от 28.04.2008 г. N 186-п

        О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПРОГРАММОЙ
         "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО
         НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
            ОБЛАСТИ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
          НА 2006 - 2010 ГОДЫ ПО СТРОКЕ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
      ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА", МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ
                         КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
     
     В соответствии с Законом Самарской области "Об областном  бюджете
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", Законом Самарской
области "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2006 -
2010   годы"   и    Положением   о   министерстве   строительства    и
жилищно-коммунального   хозяйства  Самарской   области,   утвержденным
постановлением Правительства  Самарской области от  31.10.2007 N  225,
приказываю:
     1. Утвердить распределение средств, предусмотренных подпрограммой
"Переселение граждан из жилищного  фонда, признанного непригодным  для
проживания,  на  территории   Самарской  области"  областной   целевой
программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы по строке "Переселение  граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда", между объектами  капитальных
вложений согласно приложению.
     2. Контроль  за  выполнением  настоящего  Приказа  возложить   на
руководителя департамента капитального строительства (Богдана).
     3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
     4. Настоящий  Приказ вступает  в  силу  со дня  его  официального
опубликования.
     

     Министр
     строительства и
     жилищно-коммунального хозяйства
     Самарской области                                     П.К.Донской
     
     

                                                 Утверждено
                                                  Приказом
                                        министерства строительства и
                                       жилищно-коммунального хозяйства
                                             Самарской области
                                         от 11 февраля 2008 г. N 51-п
     


                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,
          ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПРОГРАММОЙ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
     ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ,
     НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
     "ЖИЛИЩЕ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ ПО СТРОКЕ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
      ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА", МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ
                         КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
     
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Наименование объектов        | Годы  | Объем     |
|                              | строи-| бюджет-   |
|                              | тель- | ных       |
|                              | ства  | инвести-  |
|                              |       | ций,      |
|                              |       | тыс. руб. |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Самара       |       | 45 550,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 2 250,0   |
| строительство жилого дома в  | 2009  |           |
| г. Самаре, Куйбышевский      |       |           |
| район, Саратовский пер.      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 100,0     |
| строительство жилого дома в  | 2009  |           |
| г. Самаре, Промышленный      |       |           |
| район, ул. Тополей           |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 4 400,0   |
| строительство жилых домов,   | 2010  |           |
| расположенных по адресу:     |       |           |
| улицы Ставропольская,        |       |           |
| Нагорная, Пугачевская,       |       |           |
| переулок Ташкентский в       |       |           |
| Кировском районе города      |       |           |
| Самары                       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 300,0     |
| строительство жилых домов,   | 2010  |           |
| расположенных по адресу:     |       |           |
| улицы Нагорная,              |       |           |
| Воронежская,                 |       |           |
| Ставропольская,              |       |           |
| переулок Роторный в          |       |           |
| Промышленном районе города   |       |           |
| Самары                       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 300,0     |
| строительство жилых домов,   | 2010  |           |
| расположенных по адресу:     |       |           |
| улицы Черемшанская,          |       |           |
| Воронежская, Нагорная,       |       |           |
| переулок Роторный в          |       |           |
| Промышленном районе города   |       |           |
| Самары                       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 24 000,0  |
| строительство жилых домов,   | 2010  |           |
| расположенных по адресу:     |       |           |
| улицы Черемшанская,          |       |           |
| Нагорная, Пугачевская,       |       |           |
| переулок Ташкентский в       |       |           |
| Кировском районе города      |       |           |
| Самары                       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 14 200,0  |
| строительство жилых домов,   | 2010  |           |
| расположенных по адресу:     |       |           |
| улицы Нагорная,              |       |           |
| Ставропольская, Советская,   |       |           |
| переулок Ташкентский в       |       |           |
| Кировском районе города      |       |           |
| Самары                       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Тольятти     |       | 10 250,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 700,0     |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, ул.         |       |           |
| Дзержинского, д. 75          |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 400,0     |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, Московский  |       |           |
| проспект, д. 11              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 750,0   |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, ул. Лизы    |       |           |
| Чайкиной, д. 69              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 600,0     |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, ул.         |       |           |
| Мурысева, д. 83а             |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 350,0   |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, ул.         |       |           |
| Матросова, д. 1              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 500,0   |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, Молодежный  |       |           |
| бульвар, д. 4                |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 150,0   |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, ул.         |       |           |
| Никонова, д. 13              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 200,0   |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, ул.         |       |           |
| Свердлова, д. 68             |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 600,0   |
| реконструкция аварийного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Тольятти, Приморский  |       |           |
| бульвар, д. 42               |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Сызрань      |       | 70 500,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 70 500,0  |
| строительство жилых домов в  | 2008  |           |
| г. Сызрани, Юго-Западный     |       |           |
| район, ул. Звездная. Жилые   |       |           |
| дома N 8 и N 11              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ              |       | 2 400,0   |
| Новокуйбышевск               |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 2 400,0   |
| строительство                | 2009  |           |
| многоквартирного жилого      |       |           |
| дома в городском округе      |       |           |
| Новокуйбышевск               |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Чапаевск     |       | 33 000,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 27 000,0  |
| строительство 70-            | 2008  |           |
| квартирного 5-этажного       |       |           |
| 3-секционного кирпичного     |       |           |
| жилого дома в г. Чапаевске,  |       |           |
| ул. Октябрьская, д. 11       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 900,0     |
| строительство пятиэтажного   | 2009  |           |
| жилого дома в г. Чапаевске,  |       |           |
| ул. Рабочая, д. 10           |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 5 100,0   |
| строительство пятиэтажного   | 2009  |           |
| жилого дома в г. Чапаевске,  |       |           |
| ул. К. Маркса, д. 3а         |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Отрадный     |       | 21 000,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 14 500,0  |
| строительство 3-этажного     | 2009  |           |
| кирпичного жилого дома в     |       |           |
| городском округе Отрадный    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 5 400,0   |
| строительство трех           | 2009  |           |
| трехэтажных жилых домов в    |       |           |
| городском округе Отрадный,   |       |           |
| ул. Зои Космодемьянской      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 1 100,0   |
| строительство трехэтажного   | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Отрадный, ул.         |       |           |
| Советская                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Жигулевск    |       | 8 600,0   |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -|           |
| строительство 9-этажного и   | 2009  |           |
| двух 5-этажных жилых         |       | 8 600,0   |
| домов в г. Жигулевске, 3     |       |           |
| микрорайон                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Октябрьск    |       | 3 500,0   |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 3 500,0   |
| строительство 5-этажного     | 2009  |           |
| жилого дома в городском      |       |           |
| округе Октябрьск             |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Кинель       |       | 41 500,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 41 500,0  |
| строительство 5-этажного     | 2008  |           |
| 84-квартирного кирпичного    |       |           |
| жилого дома в г. Кинеле,     |       |           |
| ул. Фестивальная, д. 4б      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Городской округ Похвистнево  |       | 44 700,0  |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 30 000,0  |
| строительство 5-этажного     | 2008  |           |
| 50-квартирного жилого дома   |       |           |
| в городском округе           |       |           |
| Похвистнево, ул. Орликова    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование 5-этажного    | 2007 -| 3 600,0   |
| 2-подъездного жилого дома в  | 2009  |           |
| городском округе             |       |           |
| Похвистнево, ул. Мира        |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование 5-этажного    | 2007 -| 3 100,0   |
| 2-подъездного жилого дома в  | 2009  |           |
| городском округе             |       |           |
| Похвистнево, ул.             |       |           |
| Ибряйкинская                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование 5-этажного    | 2007 -| 5 000,0   |
| 6-подъездного жилого дома в  | 2009  |           |
| городском округе             |       |           |
| Похвистнево, ул. Бережкова,  |       |           |
| д. 12                        |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование 5-этажного    | 2007 -| 3 000,0   |
| 2-подъездного жилого дома в  | 2009  |           |
| городском округе             |       |           |
| Похвистнево, ул. Мичурина    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 700,0     |
| Алексеевский                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 700,0     |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Алексеевский, с.      |       |           |
| Алексеевка                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 1 900,0   |
| Безенчукский                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 900,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Безенчукский, п.г.т.  |       |           |
| Безенчук                     |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 12 000,0  |
| Богатовский                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 8 000,0   |
| строительство 10             | 2008  |           |
| одноэтажных жилых домов в    |       |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Богатовский, с. Богатое      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 4 000,0   |
| строительство 10             | 2008  |           |
| одноэтажных жилых домов в    |       |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Богатовский, с. Богатое      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 24 700,0  |
| Большеглушицкий              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 20 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Большеглушицкий, с.   |       |           |
| Большая Глушица              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование одноэтажных   | 2007 -| 4 700,0   |
| жилых домов в муниципальном  | 2009  |           |
| районе Большеглушицкий, с.   |       |           |
| Большая Глушица              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 32 700,0  |
| Большечерниговский           |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 15 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Большечерниговский,   |       |           |
| с. Большая Черниговка        |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование 5-ти          | 2008 -| 100,0     |
| одноэтажных жилых домов в    | 2009  |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Большечерниговский, пос.     |       |           |
| Шумовский, ул. Школьная      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование одноэтажных   | 2007 -| 17 600,0  |
| жилых домов в муниципальном  | 2009  |           |
| районе Большечерниговский,   |       |           |
| с. Большая Черниговка        |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район Борский  |       | 2 550,0   |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 350,0     |
| строительство пяти           | 2008  |           |
| 4-квартирных одноэтажных     |       |           |
| кирпичных жилых домов в      |       |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Борский, пос. Новоборский    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 2 200,0   |
| строительство 2-квартирных   | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Борский, пос.         |       |           |
| Новоборский, ул. Нефтяников  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 2 300,0   |
| Волжский                     |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 2 300,0   |
| строительство 5-этажного     | 2009  |           |
| многоквартирного жилого      |       |           |
| дома в муниципальном районе  |       |           |
| Волжский, п.г.т. Петра       |       |           |
| Дубрава                      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 23 600,0  |
| Елховский                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 20 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Елховский, с.         |       |           |
| Елховка                      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 3 600,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| район Елховский, с.          |       |           |
| Никитинка                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 15 400,0  |
| Исаклинский                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 15 400,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Исаклинский, с.       |       |           |
| Исаклы, ул. Мира             |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 500,0     |
| Камышлинский                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 500,0     |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Камышлинский, с.      |       |           |
| Камышла и с. Новое Усманово  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 22 000,0  |
| Кинельский                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 10 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Кинельский, с.        |       |           |
| Чубовка                      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 12 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Кинельский, с.        |       |           |
| Георгиевка                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 15 150,0  |
| Кинель-Черкасский            |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 150,0     |
| строительство одноэтажных    | 2007  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Кинель-Черкасский,    |       |           |
| село Кинель-Черкассы, ул.    |       |           |
| Заводская, д. 16             |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 15 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Кинель-Черкасский,    |       |           |
| с. Тимашево                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 30 000,0  |
| Клявлинский                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 25 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Клявлинский, ж.д.ст.  |       |           |
| Клявлино                     |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование одноэтажных   | 2007 -| 5 000,0   |
| жилых домов в муниципальном  | 2009  |           |
| районе Клявлинский, ж.д.ст.  |       |           |
| Клявлино                     |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 30 200,0  |
| Кошкинский                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 21 700,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Кошкинский, с. Кошки  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007- | 8 500,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Кошкинский, с.        |       |           |
| Кошки, ул. Привольная и ул.  |       |           |
| Поселковая                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 15 900,0  |
| Красноармейский              |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 3 100,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Красноармейский, с.   |       |           |
| Красноармейское, ул. Дачная  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 1 100,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Красноармейский, с.   |       |           |
| Арсентьевка, ул. Степная     |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 5 500,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Красноармейский,      |       |           |
| пос. Куйбышевский, ул.       |       |           |
| Заречная, ул. Советская      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 3 600,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Красноармейский,      |       |           |
| пос. Ленинский, ул. Озерная  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 2 600,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Красноармейский,      |       |           |
| пос. Кировский, ул. Полевая  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 17 700,0  |
| Красноярский                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 500,0   |
| строительство 5-этажного     | 2009  |           |
| жилого дома в муниципальном  |       |           |
| районе Красноярский, пос.    |       |           |
| Мирный, ул. Нефтяников, д.   |       |           |
| 18                           |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 6 700,0   |
| строительство 5-этажного     | 2009  |           |
| жилого дома в муниципальном  |       |           |
| районе Красноярский, пос.    |       |           |
| Мирный, ул. Нефтяников, д.   |       |           |
| 2                            |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 7 800,0   |
| строительство 5-этажного     | 2009  |           |
| жилого дома в муниципальном  |       |           |
| районе Красноярский, пос.    |       |           |
| Мирный, ул. Шоссейная, д. 5  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 1 700,0   |
| строительство 3-этажного     | 2009  |           |
| жилого дома в муниципальном  |       |           |
| районе Красноярский, с.      |       |           |
| Красный Яр, ул. Совхозная,   |       |           |
| д. 1б                        |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 5 000,0   |
| Нефтегорский                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 5 000,0   |
| строительство пяти           | 2009  |           |
| 2-этажных жилых домов в      |       |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Нефтегорский, г.             |       |           |
| Нефтегорск, ул. Садовая,     |       |           |
| микрорайон Д                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 25 000,0  |
| Пестравский                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 25 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Пестравский, с.       |       |           |
| Пестравка                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 1 100,0   |
| Похвистневский               |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 1 100,0   |
| строительство                | 2008  |           |
| 16-квартирного 2-этажного    |       |           |
| 2-секционного жилого дома в  |       |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Похвистневский, с.           |       |           |
| Подбельск                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 45 700,0  |
| Приволжский                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 15 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Приволжский, с.       |       |           |
| Приволжье                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 15 700,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Приволжский, с.       |       |           |
| Ильмень                      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 15 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Приволжский, с.       |       |           |
| Обшаровка                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 14 350,0  |
| Сергиевский                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Строительство двух           | 2006 -| 250,0     |
| 18-квартирных 2-этажных      | 2008  |           |
| 3-подъездных жилых домов в   |       |           |
| муниципальном районе         |       |           |
| Сергиевский, пос. Суходол    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 7 000,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Сергиевский, пос.     |       |           |
| Суходол                      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2007 -| 7 100,0   |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Сергиевский, с.       |       |           |
| Сергиевск                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 600,0     |
| Ставропольский               |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 600,0     |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Ставропольский, с.    |       |           |
| Александровка                |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 12 350,0  |
| Сызранский                   |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 12 350,0  |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Сызранский, с.        |       |           |
| Рамено                       |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 21 600,0  |
| Хворостянский                |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 21 600,0  |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Хворостянский, с.     |       |           |
| Хворостянка                  |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 25 000,0  |
| Челно-Вершинский             |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 25 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Челно-Вершинский, с.  |       |           |
| Челно-Вершины                |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 10 000,0  |
| Шенталинский                 |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 10 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2009  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Шенталинский, ст.     |       |           |
| Шентала                      |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Муниципальный район          |       | 10 000,0  |
| Шигонский                    |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| Проектирование и             | 2006 -| 10 000,0  |
| строительство одноэтажных    | 2008  |           |
| жилых домов в муниципальном  |       |           |
| районе Шигонский с. Шигоны,  |       |           |
| ул. Солнечная                |       |           |
|——————————————————————————————|———————|———————————|
| ИТОГО                        |       | 699 000,0 |
|——————————————————————————————|———————|———————————|

Информация по документу
Читайте также