Расширенный поиск

Постановление Правительства Самарской области от 14.01.2014 № 2

                                                                                       


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 14 января 2014 г. N 2


          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 624 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
        ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
              СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
        СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
               САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

     В целях    реализации    государственной    аграрной    политики,
направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и  обеспечение
населения Самарской области продовольственными товарами, производимыми
на  территории  Самарской  области,  Правительство  Самарской  области
постановляет:
     1. Внести  в  постановление Правительства  Самарской  области  от
14.11.2013 N 624  "Об утверждении государственной программы  Самарской
области   "Развитие  сельского   хозяйства   и  регулирование   рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия   Самарской
области" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
     в государственной программе Самарской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия  Самарской области"  на  2014 -  2020  годы (далее  -
Программа):
     в разделе   "Объемы   бюджетных   ассигнований    Государственной
программы" паспорта Программы:
     в абзаце первом сумму "31797,96" заменить суммой "35157,04";
     в абзаце втором сумму "13504,56" заменить суммой "16863,64";
     в тексте Программы:
     в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов,  необходимых
для реализации Государственной программы":
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем средств областного бюджета, формируемых в том  числе
за счет поступающих в  соответствии с действующим законодательством  в
областной  бюджет средств  федерального  бюджета, составляет  35157,04
млн. рублей, в  том числе в  2014 году - 4724,09  млн. рублей, в  2015
году - 4380,72 млн. рублей, в 2016 году - 4489,54 млн. рублей, в  2017
году - 4941,72 млн. рублей, в 2018 году - 5249,59 млн. рублей, в  2019
году - 5552,89 млн. рублей, в 2020 году - 5818,49 млн. рублей.";
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     "Объем средств областного бюджета  (за исключением поступающих  в
соответствии  с  действующим  законодательством  в  областной   бюджет
средств федерального бюджета) составляет  16863,64 млн. рублей, в  том
числе в 2014 году  - 2369,58 млн. рублей, в  2015 году - 2023,29  млн.
рублей, в 2016 году - 2134,39 млн. рублей, в 2017 году - 2392,97  млн.
рублей, в 2018 году - 2524,20 млн. рублей, в 2019 году - 2653,39  млн.
рублей, в 2020 году - 2765,82 млн. рублей.";
     абзац девятый изложить в следующей редакции:
     "мероприятия Государственной программы, указанные в пунктах 1.5 -
1.7, 4.1, подпунктах 4.1.1, 4.1.2,  пунктах 4.3, 4.6, 4.7, 4.9,  4.11,
финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ
и услуг  для  государственных нужд  в  целях оказания  государственных
услуг физическим и юридическим лицам;";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     "мероприятие Государственной программы, указанное в пункте  4.12,
финансируется  в  форме   бюджетных  ассигнований  на   предоставление
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных  услуг (выполнение работ)  государственным
бюджетным      профессиональным      образовательным      учреждениям,
подведомственным  министерству  сельского хозяйства  и  продовольствия
Самарской области.";
     раздел 7 "Прогноз сводных показателей государственных заданий  по
государственным бюджетным учреждениям на  2014 - 2016 годы"  дополнить
пунктами 6 - 21 следующего содержания:

     "
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|——————————————————————————|
|  N |      Наименование     |   Наименование   |  Единица |  Значение показателя по  |
| п/п|    государственного   |    показателя    | измерения|           годам          |
|    | бюджетного учреждения |                  |          |                          |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|    |                       |                  |          |  2014  |  2015  |  2016  |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 6. | Государственное       | Количество       |  Человек |   733  |   733  |   733  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области  "Безенчукский|                  |          |        |        |        |
|    | аграрный техникум"    |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 7. | Государственное       | Количество       |  Человек |   290  |   290  |   290  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области       "Борский|                  |          |        |        |        |
|    | государственный       |                  |          |        |        |        |
|    | техникум"             |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 8. | Государственное       | Количество       |  Человек |   280  |   280  |   280  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области               |                  |          |        |        |        |
|    | "Большеглушицкий      |                  |          |        |        |        |
|    | государственный       |                  |          |        |        |        |
|    | техникум"             |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 9. | Государственное       | Количество       |  Человек |   446  |   446  |   446  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области    "Кинельский|                  |          |        |        |        |
|    | государственный       |                  |          |        |        |        |
|    | техникум"             |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 10.| Государственное       | Количество       |  Человек |   610  |   610  |   610  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области               |                  |          |        |        |        |
|    | "Кинель-Черкасский    |                  |          |        |        |        |
|    | сельскохозяйственный  |                  |          |        |        |        |
|    | техникум"             |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 11.| Государственное       | Количество       |  Человек |   336  |   336  |   336  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области   "Обшаровский|                  |          |        |        |        |
|    | государственный       |                  |          |        |        |        |
|    | техникум   им.    В.И.|                  |          |        |        |        |
|    | Суркова"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 12.| Государственное       | Количество       |  Человек |   864  |   864  |   864  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области   "Сергиевский|                  |          |        |        |        |
|    | губернский техникум"  |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 13.| Государственное       | Количество       |  Человек |   390  |   390  |   390  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области     "Усольский|                  |          |        |        |        |
|    | сельскохозяйственный  |                  |          |        |        |        |
|    | техникум"             |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 14.| Государственное       | Количество       |  Человек |   431  |   431  |   431  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области "Хворостянский|                  |          |        |        |        |
|    | государственный       |                  |          |        |        |        |
|    | техникум   им.    Юрия|                  |          |        |        |        |
|    | Рябова"               |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 15.| Государственное       | Количество       |  Человек |   112  |   112  |   112  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области               |                  |          |        |        |        |
|    | "Красноармейское      |                  |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | училище"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 16.| Государственное       | Количество       |  Человек |   166  |   166  |   166  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области               |                  |          |        |        |        |
|    | "Профессиональное     |                  |          |        |        |        |
|    | училище с. Домашка"   |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 17.| Государственное       | Количество       |  Человек |   132  |   132  |   132  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области  "Красноярское|                  |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | училище"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 18.| Государственное       | Количество       |  Человек |   104  |   104  |   104  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области  "Шенталинское|                  |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | училище"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 19.| Государственное       | Количество       |  Человек |   101  |   101  |   101  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области   "Пестравское|                  |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | училище"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 20.| Государственное       | Количество       |  Человек |   208  |   208  |   208  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области  "Алексеевское|                  |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | училище"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
| 21.| Государственное       | Количество       |  Человек |   182  |   182  |   182  |
|    | бюджетное             | обучающихся      |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | образовательное       |                  |          |        |        |        |
|    | учреждение   Самарской|                  |          |        |        |        |
|    | области   "Богатовское|                  |          |        |        |        |
|    | профессиональное      |                  |          |        |        |        |
|    | училище"              |                  |          |        |        |        |
|————|———————————————————————|——————————————————|——————————|————————|————————|————————|
";
     в приложении 2 к Программе:
     пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
     "
|—————|—————————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  N  |   Наименование мероприятия  |    Срок    |                    Объем финансирования по годам, млн. рублей                   |    Ожидаемый  |
| п/п |                             | исполнения,|                                                                                 |    результат  |
|     |                             |    годы    |                                                                                 |               |
|—————|—————————————————————————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————————————|———————————————|
|     |                             |            |   2014   |  2015  |   2016  |  2017  |  2018  |  2019 |  2020  |    Всего по    |               |
|     |                             |            |          |        |         |        |        |       |        | Государственной|               |
|     |                             |            |          |        |         |        |        |       |        |    программе   |               |
|—————|—————————————————————————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————————————|———————————————|
| 4.5.| Предоставление субсидий   за| 2014 - 2020|  105,23  | 103,95 |  104,03 | 104,18 | 104,31 | 104,44| 104,55 |     730,69     |               |
|     | счет   средств    областного|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | бюджета      государственным|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | бюджетным   учреждениям    в|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | соответствии    с    абзацем|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | вторым пункта 1 статьи  78.1|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | Бюджетного           кодекса|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | Российской   Федерации    на|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | осуществление    работ    по|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | капитальному         ремонту|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | недвижимого       имущества,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | приобретение        основных|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | средств,          выполнение|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | мероприятий  по  обеспечению|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | пожарной       безопасности,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | выплату ежемесячной денежной|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | компенсации   педагогическим|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | работникам,  на  обеспечение|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | стипендиями  обучающихся   в|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждении  за счет  средств|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | областного  бюджета,  в  том|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | числе     на     обеспечение|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | социальной        стипендией|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | обучающихся в учреждении  за|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | счет   средств    областного|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | бюджета,    относящихся    к|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | категориям  детей-инвалидов,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | инвалидов  1   и  2   групп,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей-сирот     и     детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,   лиц  из   числа|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей-сирот     и     детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,    на    оказание|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | материальной          помощи|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | обучающимся,      признанным|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждением  нуждающимися  в|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | материальной         помощи,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | организацию                 |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | культурно-массовой         и|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | физкультурно-оздоровительной|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | работы  с  обучающимися,  их|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | санаторно-курортного лечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | и отдыха, на  предоставление|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | полного     государственного|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | обеспечения детям-сиротам  и|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детям,    оставшимся     без|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | попечения  родителей,  лицам|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | из   числа   детей-сирот   и|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей,    оставшихся     без|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | попечения         родителей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | обучающимся   в   учреждении|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | (питание,  одежда,  обувь  и|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | другие   предметы   вещевого|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | довольствия),             на|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | приобретение         учебной|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | литературы,       письменных|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | принадлежностей,     выплату|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | денежных  средств на  личные|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | расходы детей-сирот и детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,   лиц  из   числа|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей-сирот     и     детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,   обучающихся   в|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждении,  на  обеспечение|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей-сирот     и     детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,   лиц  из   числа|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей-сирот     и     детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,   обучающихся   в|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждении,       бесплатным|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | проездом    на    городском,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | пригородном,   в    сельской|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | местности на  внутрирайонном|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | транспорте (кроме такси),  а|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | также  бесплатным   проездом|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | один  раз  в  год  к   месту|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | жительства и обратно к месту|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учебы,    на     обеспечение|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | одеждой,   обувью,    мягким|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | инвентарем, оборудованием  и|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | единовременным      денежным|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | пособием         выпускников|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждения,  относящихся   к|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | категориям   детей-сирот   и|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | детей,    оставшихся     без|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | попечения родителей, лиц  из|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | числа  детей-сирот и  детей,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оставшихся   без   попечения|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | родителей,    на     выплату|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | ежемесячной денежной выплаты|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | педагогическим    работникам|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждения   (в  том   числе|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | руководящим       работникам|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждения,     деятельность|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | которых      связана       с|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | образовательным процессом) в|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | целях содействия обеспечению|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | их         книгоиздательской|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | продукцией и  периодическими|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | изданиями, на  осуществление|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | ежемесячной денежной выплаты|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | в размере 5 000 (пяти тысяч)|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | рублей молодым в возрасте не|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | старше 30 лет педагогическим|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | работникам, впервые принятым|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | на   работу   по   трудовому|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | договору  по  педагогической|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | специальности в  учреждение,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | являющееся  основным  местом|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | его работы,  в течение  года|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | после окончания ими  высшего|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | или  среднего   специального|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учебного    заведения     по|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | направлению       подготовки|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | "Образование  и  педагогика"|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | или        в        области,|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | соответствующей             |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | преподаваемому предмету,  на|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | оплату       широкополосного|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | доступа  учреждений  к  сети|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | Интернет  с   использованием|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | средств           контентной|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | фильтрации информации       |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|—————|—————————————————————————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————————————|———————————————|
|     | В том  числе  предоставление| 2014 - 2016|  103,53  | 102,25 |  102,33 | 102,33 | 102,33 | 102,33| 102,33 |     717,43     |               |
|     | субсидий     государственным|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | бюджетным    образовательным|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | профессиональным            |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | учреждениям,                |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | подведомственным            |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | министерству       сельского|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | хозяйства  и  продовольствия|            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|     | Самарской области           |            |          |        |         |        |        |       |        |                |               |
|—————|—————————————————————————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————————————|———————————————|
";
     дополнить пунктами 4.11 и 4.12 следующего содержания:
     "
|————————|————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  N п/п |      Наименование      |    Срок    |                    Объем финансирования по годам, млн. рублей                  |    Ожидаемый  |
|        |       мероприятия      | исполнения,|                                                                                |    результат  |
|        |                        |    годы    |                                                                                |               |
|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————|————————————————|———————————————|
|        |                        |            |   2014  |  2015  |   2016  |  2017 |  2018  |  2019  |  2020  |    Всего по    |               |
|        |                        |            |         |        |         |       |        |        |        | Государственной|               |
|        |                        |            |         |        |         |       |        |        |        |    программе   |               |
|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————|————————————————|———————————————|
|  4.11. | Развитие               |    2016    |         |        |   1,20  |       |        |        |        |      1,20      |               |
|        | геоинформационной      |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | системы                |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | агропромышленного      |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | комплекса     Самарской|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | области                |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————|————————————————|———————————————|
|  4.12. | Предоставление         | 2014 - 2016|  377,23 | 379,22 |  376,80 | 376,80| 376,80 | 376,80 | 376,80 |     2640,45    |               |
|        | субсидий за        счет|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | средств      областного|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | бюджета  на  финансовое|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | обеспечение  выполнения|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | государственного       |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | задания   на   оказание|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | государственных   услуг|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | (выполнение      работ)|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | государственным        |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | бюджетным              |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | профессиональным       |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | образовательным        |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | учреждениям,           |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | подведомственным       |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | министерству  сельского|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | хозяйства             и|            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | продовольствия         |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|        | Самарской области      |            |         |        |         |       |        |        |        |                |               |
|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————|————————————————|———————————————|
";
     строки "Всего  по   разделу  4"  и   "Всего  по   Государственной
программе" изложить в следующей редакции:

|—————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|  N  |     Наименование     |    Срок    |                          Объем финансирования по годам, млн. рублей                          |   Ожидаемый  |
| п/п |      мероприятия     | исполнения,|                                                                                              |   результат  |
|     |                      |    годы    |                                                                                              |              |
|—————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|——————————|——————————|—————————|————————————————|——————————————|
|     |                      |            |    2014   |   2015  |    2016   |    2017   |   2018   |   2019   |   2020  |    Всего по    |              |
|     |                      |            |           |         |           |           |          |          |         | Государственной|              |
|     |                      |            |           |         |           |           |          |          |         |    программе   |              |
|—————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|——————————|——————————|—————————|————————————————|——————————————|
|     | "Всего по разделу 4  |            |   718,44  |  719,15 |   718,01  |   732,57  |  748,55  |  765,78  |  780,97 |     5183,47    |              |
|—————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|——————————|——————————|—————————|————————————————|——————————————|
|     | Всего по             |            |  4724,09  | 4380,72 |  4489,54  |  4941,72  |  5249,59 |  5552,89 | 5818,49 |    35157,04    |              |
|     | Государственной      |            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | программе            |            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|—————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|——————————|——————————|—————————|————————————————|——————————————|
|     | В том числе:         |            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|—————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|——————————|——————————|—————————|————————————————|——————————————|
|     | за счет       средств|            |  2369,58  | 2023,29 |  2134,39  |  2392,97  |  2524,20 |  2653,39 | 2765,82 |    16863,64    |              |
|     | областного   бюджета,|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | за        исключением|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | поступающих         в|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | областной      бюджет|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | средств  федерального|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | бюджета              |            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|—————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|——————————|——————————|—————————|————————————————|——————————————|
|     | за счет       средств|            |  2354,51  | 2357,43 |  2355,15  |  2548,75  |  2725,39 |  2899,50 | 3052,67 |    18293,40    |              |
|     | областного   бюджета,|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | формируемых  за  счет|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | поступающих         в|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | областной      бюджет|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | средств  федерального|            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
|     | бюджета              |            |           |         |           |           |          |          |         |                |              |
