Расширенный поиск

Постановление Правительства Пермского края от 02.02.2010 № 46-п

                                       Утратил силу - Постановление
                                      Правительства Пермского края
                                        от 25.11.2010 г. N 941-п







        П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  П Е Р М С К О Г О  К Р А Я

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


           02.02.2010                           N 46-п



|—                             —|
 О внесении изменений в краевую инвестиционную
 программу регионального развития на 2010 год
 и на плановый период 2011 и 2012 годов,
 утвержденную постановлением Правительства
 Пермского края от 17.11.2009 N 847-п


     В связи с производственной необходимостью
     Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые вносятся в краевую
инвестиционную программу регионального  развития  на  2010  год  и  на
плановый   период  2011  и  2012  годов,  утвержденную  постановлением
Правительства Пермского края от 17 ноября 2009 г. N 847-п.


     И.о.председателя
     Правительства края          В.А.Сухих

                                          УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением
                                          Правительства Пермского края
                                          от 02.02.2010 N 46-п

    Изменения, которые вносятся в краевую инвестиционную программу  
    регионального развития на 2010 год и на плановый период 2011 и  
   2012 годов, утвержденную постановлением Правительства Пермского 
                  края от 17 ноября 2009 г. N 847-п                

     1. Строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

|————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|1.1.1.  |Краевая целевая программа "Газификация Пермского края на       |  435 987,3|         |         |        435 987,3|
|        |2008-2010 годы"                                                |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|


     2. Строку 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|1.1.1.2.|Газопровод межпоселковый   |Министерство          |        2012|   74 653,5|         |         |         74 653,5|
|        |ГРС "Купрос" - г. Чермоз,  |градостроительства и  |            |           |         |         |                 |
|        |Ильинский муниципальный    |развития              |            |           |         |         |                 |
|        |район                      |инфраструктуры        |            |           |         |         |                 |
|        |                           |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|


     3. Строку 1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|1.1.1.9.|Система хранения и         |Министерство          |        2010|  186 933,3|         |         |        186 933,3|
|        |регазификации сжиженного   |градостроительства и  |            |           |         |         |                 |
|        |природного газа            |развития              |            |           |         |         |                 |
|        |                           |инфраструктуры        |            |           |         |         |                 |
|        |                           |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|


     4. Дополнить строкой 1.1.1.10 следующего содержания:             

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|1.1.1.10|Газопровод - отвод Очер -  |Министерство по делам |        2010|    3 880,5|         |         |          3 880,5|
|        |Кудымкар - Купрос          |Коми-Пермяцкого округа|            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|


     5. В  строках  2.2.13,  2.2.14,  2.2.15   слова   "Агентство   по
управлению  социальными  службами  Пермского  края"  заменить  словами
"Министерство социального развития Пермского края".

     6. Строки 2.3, 2.3.1, 2.3.2 изложить в следующей редакции:       

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.3.    |   Культура, кинематография и средства массовой информации     |  475 847,8|         |   78 000|        553 847,8|
|        |                                                               |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.3.1.  |Реконструкция национального|Министерство по делам |        2010|  363 547,8|         |         |        363 547,8|
|        |Коми-Пермяцкого            |Коми-Пермяцкого округа|            |           |         |         |                 |
|        |драматического театра им.  |                      |            |           |         |         |                 |
|        |М.Горького, г. Кудымкар    |                      |            |           |         |         |                 |
|        |Коми-Пермяцкого округа     |                      |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.3.2.  |Строительство и            |Агентство по          |        2015|     49 100|         |   45 000|           94 100|
|        |реконструкция комплекса    |управлению            |            |           |         |         |                 |
|        |зданий ГКУК "Пермский      |государственными      |            |           |         |         |                 |
|        |государственный ордена     |учреждениями          |            |           |         |         |                 |
|        |Трудового Красного Знамени |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|        |академический театр оперы и|                      |            |           |         |         |                 |
|        |балета им.                 |                      |            |           |         |         |                 |
|        |П.И.Чайковского", г. Пермь |                      |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|

     7. Строку 2.4 изложить в следующей редакции:                     

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.4.    |         Здравоохранение, физическая культура и спорт          |  804 864,1|  273 804|   59 745|      1 138 413,1|
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|

     8. Строку 2.4.3 изложить в следующей редакции:                   

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.4.3.  |Перинатальный центр,       |Министерство          |        2010|  188 004,8|         |         |        188 004,8|
|        |г. Кунгур                  |градостроительства и  |            |           |         |         |                 |
|        |                           |развития              |            |           |         |         |                 |
|        |                           |инфраструктуры        |            |           |         |         |                 |
|        |                           |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|

     9. Дополнить строками 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 следующего содержания: 

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.4.6.  |Пермская областная         |Министерство          |        2010|    4 119,2|         |         |          4 119,2|
|        |клиническая психиатрическая|градостроительства и  |            |           |         |         |                 |
|        |больница N 1, г. Пермь,    |развития              |            |           |         |         |                 |
|        |в т.ч.                     |инфраструктуры        |            |           |         |         |                 |
|        |инфекционно-туберкулезный  |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|        |корпус                     |                      |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.4.7.  |Федеральный центр          |Министерство          |        2010|   89 028,2|         |         |         89 028,2|
|        |сердечно-сосудистой        |градостроительства и  |            |           |         |         |                 |
|        |хирургии, г.Пермь (долевое |развития              |            |           |         |         |                 |
|        |участие, объекты           |инфраструктуры        |            |           |         |         |                 |
|        |инфраструктуры)            |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.4.8.  |Окружной                   |Министерство по делам |        2010|   11 404,6|         |         |         11 404,6|
|        |кожно-венерологический     |Коми-Пермяцкого округа|            |           |         |         |                 |
|        |диспансер, г. Кудымкар     |                      |            |           |         |         |                 |
|        |Коми-Пермяцкого округа     |                      |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|


     10. В  строке  2.6.1  слова  "Агентство по управлению социальными
службами Пермского края" заменить  словами  "Министерство  социального
развития Пермского края".
     11. Строки 2.7, 2.7.1 изложить в следующей редакции:

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.7.    |   Национальная безопасность, правоохранительная деятельность  |    5 860,4|         |   14 500|         20 360,4|
|        |                                                               |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|2.7.1.  |Реконструкция              |Министерство          |        2014|      860,4|         |   13 500|         14 360,4|
|        |территориальной            |общественной          |            |           |         |         |                 |
|        |автоматизированной системы |безопасности          |            |           |         |         |                 |
|        |централизованного          |Пермского края        |            |           |         |         |                 |
|        |оповещения гражданской     |                      |            |           |         |         |                 |
|        |обороны Пермского края     |                      |            |           |         |         |                 |
|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|

     12. Позицию:                                                     

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|ВСЕГО ПО КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ        |  1541216,7| 634373,9| 688416,7|      2 864 007,3|
|НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 и 2012 ГОДОВ                      |           |         |         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|

     изложить в следующей редакции:                                   

|————————|———————————————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|
|ВСЕГО ПО КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ        |  1722559,6| 634373,9| 688416,7|      3 045 350,2|
|НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 и 2012 ГОДОВ                      |           |         |         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————————|

Информация по документу
Читайте также