Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Перми от 28.03.2013 № 194

                                       Утратил силу - Постановление
                                         Администрации г. Перми
                                         от 18.10.2013 г. N 876







          А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


           28.03.2013                           N 194



|—                             —|
 О внесении изменений в ведомственную
 целевую программу "Обустройство
 пешеходных зон города Перми",
 утвержденную постановлением
 администрации города Перми
 от 19.10.2012 N 663


     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06 октября 2003 г. N
131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в
Российской  Федерации",  постановлением  администрации города Перми от
24  декабря  2009  г.  N  1014  "Об  утверждении  Порядка  разработки,
утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ", в целях
обеспечения работ по обустройству пешеходных зон в городе Перми
     администрация города Перми постановляет:
     1. Утвердить    прилагаемые   изменения,   которые   вносятся   в
ведомственную целевую программу "Обустройство  пешеходных  зон  города
Перми",  утвержденную  постановлением администрации города Перми от 19
октября 2012 г. N 663 (в ред. 19.12.2012 N 940).
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в   силу   с  момента
официального опубликования.
     3.  Управлению  по  общим  вопросам  администрации  города  Перми
обеспечить  опубликование  постановления  в печатном средстве массовой
информации  "Официальный  бюллетень  органов  местного  самоуправления
муниципального образования город Пермь".
     4.   Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на
заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.


     Глава
     администрации города Перми          А.Ю.Маховиков

                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                            постановлением
                                            администрации города Перми
                                            от 28.03.2013 N 194


                              ИЗМЕНЕНИЯ,                              
          которые вносятся в ведомственную целевую программу
             "Обустройство пешеходных зон города Перми",
        утвержденную постановлением администрации города Перми
                     от 19 октября 2012 г. N 663

     1.  В  разделе "Паспорт ведомственной целевой программы" строку 9
изложить в следующей редакции:

+--+--------------+-------------------------------------------------------+
|9 |Объемы и      |бюджет города Перми:                                   |
|  |источники     |2013 год - 139474,600 тыс. руб.;                       |
|  |финансирования|неиспользованные ассигнования прошлых лет - 495,01432  |
|  |              |тыс. руб.;                                             |
|  |              |2014 год - 60711,400 тыс. руб.;                        |
|  |              |2015 год - 60711,400 тыс. руб.                         |
+--+--------------+-------------------------------------------------------+

     2. В разделе "Финансирование ведомственной целевой программы":
     2.1. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

+-------+-----------------+-----------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------+----------+---------+---------+
|1.2.2  |Мероприятие.     |площадь объектов |кв. |  -  |18300   |18300    |12732   |бюджет        |9230,60   |10711,40 |10711,40 |
|       |Капитальный      |озеленения общего| м  |     |        |         |        |города Перми  |          |         |         |
|       |ремонт объектов  | пользования, в  |    |     |        |         |        |              |          |         |         |
|       |озеленения общего|отношении которых|    |     |        |         |        |              |          |         |         |
|       |пользования      |выполнены работы |    |     |        |         |        |              |          |         |         |
|       |                 | по капитальному |    |     |        |         |        |              |          |         |         |
|       |                 |     ремонту     |    |     |        |         |        |              |          |         |         |
|       |                 +-----------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------+----------+---------+---------+
|       |                 |площадь объектов |кв. |  -  |6600    |    -    |   -    |неиспользован-| 495,01432|    -    |    -    |
|       |                 |озеленения общего| м  |     |        |         |        |ные           |          |         |         |
|       |                 | пользования, в  |    |     |        |         |        |ассигнования  |          |         |         |
|       |                 |отношении которых|    |     |        |         |        |прошлых лет,  |          |         |         |
|       |                 |выполнены работы |    |     |        |         |        |бюджет        |          |         |         |
|       |                 |по сносу строений|    |     |        |         |        |города Перми  |          |         |         |
|       |                 |  и планировке   |    |     |        |         |        |              |          |         |         |
|       |                 |   территории    |    |     |        |         |        |              |          |         |         |
+-------+-----------------+-----------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------+----------+---------+---------+

     2.2.  строки "Итого по задаче 1.2", "Всего по Программе" изложить
в следующей редакции:

+-------+-----------------+-----------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------+----------+---------+---------+
|Итого по задаче 1.2      |бюджет города Перми                                                    | 10230,600|10711,40 |10711,40 |
|                         +-----------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+
|                         |неиспользованные ассигнования прошлых лет, бюджет города Перми         | 495,01432|    -    |    -    |
+-------------------------+-----------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+
|Всего по Программе       |бюджет города Перми                                                    | 139474,60|60711,40 |60711,40 |
|                         +-----------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+
|                         |неиспользованные ассигнования прошлых лет, бюджет города Перми         | 495,01432|    -    |    -    |
+-------+-----------------+-----------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------+----------+---------+---------+


     3. В приложении:
     3.1.  после  строки  1.2.2.1 дополнить строкой 1.2.2.2 следующего
содержания:

+---------+---------------------------------------------+--------------+-------+------+---------+
|1.2.2.2  |сквер им. Татищева   |МКУ         |01.09.2013|площадь       | 6600  |неис- |495,01432|
|         |(сквер Разгуляйский) |"Пермблаго- |          |объектов      |       |поль- |         |
|         |                     |устройство" |          |озеленения    |       |зован-|         |
|         |                     |            |          |общего        |       |ные   |         |
|         |                     |            |          |пользования, в|       |ассиг-|         |
|         |                     |            |          |отношении     |       |нова- |         |
|         |                     |            |          |которых       |       |ния   |         |
|         |                     |            |          |выполнены     |       |прош- |         |
|         |                     |            |          |работы по     |       |лых   |         |
|         |                     |            |          |сносу строений|       |лет,  |         |
|         |                     |            |          |и планировке  |       |бюджет|         |
|         |                     |            |          |территории,   |       |города|         |
|         |                     |            |          |кв. м         |       |Перми |         |
|         |                     |            |          |              |       |      |         |
+---------+---------------------------------------------+--------------+-------+------+---------+

     3.2.  строки "Итого по мероприятию 1.2.2", "Итого по задаче 1.2",
"Всего" изложить в следующей редакции:

+---------+---------------------------------------------+--------------+-------+------+---------+
|         |Итого по  мероприятию|бюджет города Перми                                  |  9230,60|
|         |1.2.2                +-----------------------------------------------------+---------+
|         |                     |неиспользованные ассигнования прошлых лет, бюджет    |495,01432|
|         |                     |города Перми                                         |         |
+---------+---------------------+-----------------------------------------------------+---------+
|         |Итого по задаче 1.2  |бюджет города Перми                                  | 10230,60|
|         +---------------------+-----------------------------------------------------+---------+
|         |                     |неиспользованные ассигнования прошлых лет, бюджет    |495,01432|
|         |                     |города Перми                                         |         |
+---------+---------------------+-----------------------------------------------------+---------+
|         |Всего                |бюджет города Перми                                  |139474,60|
|         |                     +-----------------------------------------------------+---------+
|         |                     |неиспользованные ассигнования прошлых лет, бюджет    |495,01432|
|         |                     |города Перми                                         |         |
+---------+---------------------------------------------+--------------+-------+------+---------+

Информация по документу
Читайте также