Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2013 № 1273

                                    Утратило силу с 01 января 2015 г. -
                                     Постановление Администрации г.
                                      Перми от 17.09.2014 г. N 640







          А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


           30.12.2013                           N 1273



|—                             —|
 О внесении изменений в размер
 нормативных затрат на оказание
 муниципальных услуг, выполнение
 работ в сфере архивного дела
 города Перми на 2014 год
 и плановый период 2015
 и 2016 годов, утвержденный
 постановлением администрации
 города Перми от 23.10.2013 N 906


     В  целях  актуализации  нормативных  правовых актов администрации
города Перми
     администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменения  в  размер  нормативных  затрат на оказание
муниципальных  услуг,  выполнение  работ в сфере архивного дела города
Перми  на  2014  год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный
постановлением  администрации  города  Перми  от  23 октября 2013 г. N
906,   изложив   в   редакции   согласно   приложению   к   настоящему
постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г.
     3.  Управлению  по  общим  вопросам  администрации  города  Перми
обеспечить  опубликование  постановления  в печатном средстве массовой
информации  "Официальный  бюллетень  органов  местного  самоуправления
муниципального образования город Пермь".
     4.   Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на
руководителя аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.


     Глава
     администрации города Перми          А.Ю.Маховиков

                                            Приложение
                                            к постановлению
                                            администрации города Перми
                                            от 30.12.2013 N 1273


                                РАЗМЕР                                
 нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
           в сфере архивного дела города Перми на 2014 год           
                 и плановый период 2015 и 2016 годов                 

|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|             Статьи затрат             |  Размер нормативных затрат, руб. |
|                                       |——————————|——————————|————————————|
|                                       | 2014 год | 2015 год |  2016 год  |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|                   1                   |     2    |     3    |      4     |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|    Муниципальная услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок и   |
|       архивных копий по социально-правовым и имущественным запросам      |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Фонд оплаты труда основного персонала  |  263,14  |  263,14  |   263,14   |
|с начислениями на выплаты по оплате    |          |          |            |
|труда                                  |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Фонд оплаты труда работников           |  186,57  |  186,57  |   186,57   |
|административно-хозяйственного         |          |          |            |
|персонала с начислениями на выплаты по |          |          |            |
|оплате труда                           |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Услуги связи                           |   4,96   |   7,11   |    5,69    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Транспортные услуги                    |   0,68   |   0,93   |    0,87    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Теплоэнергия                           |   4,36   |   5,54   |    5,65    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Электроэнергия                         |   4,45   |   5,65   |    5,77    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Водоснабжение и водоотведение          |   1,67   |   2,16   |    2,23    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Услуги по содержанию имущества         |   25,94  |   32,78  |    30,49   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Прочие работы, услуги                  |   11,07  |   15,65  |    15,86   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Прочие расходы                         |   0,05   |   0,04   |    0,04    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Увеличение стоимости основных средств  |   7,15   |   8,19   |    11,09   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Увеличение стоимости материальных      |   6,97   |   7,99   |    10,65   |
|запасов                                |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Итого                                  |  517,01  |  535,74  |   538,05   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|               Работа по комплектованию архивных документов               |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Фонд оплаты труда основного персонала  |  393,59  |  393,59  |   393,59   |
|с начислениями на выплаты по оплате    |          |          |            |
|труда                                  |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Фонд оплаты труда работников           |  279,05  |  279,05  |   279,05   |
|административно-хозяйственного         |          |          |            |
|персонала с начислениями на выплаты по |          |          |            |
|оплате труда                           |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Услуги связи                           |   7,43   |   10,64  |    8,51    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Транспортные услуги                    |   1,02   |   1,39   |    1,30    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Теплоэнергия                           |   6,53   |   8,28   |    8,46    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Электроэнергия                         |   6,66   |   8,45   |    8,63    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Водоснабжение и водоотведение          |   2,49   |   3,23   |    3,33    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Услуги по содержанию имущества         |   38,80  |   49,03  |    45,61   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Прочие работы, услуги                  |   16,56  |   23,40  |    23,72   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Прочие расходы                         |   0,07   |   0,07   |    0,07    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Увеличение стоимости основных средств  |   10,69  |   12,25  |    16,59   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Увеличение стоимости материальных      |   10,43  |   11,95  |    15,93   |
|запасов                                |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Итого                                  |  773,31  |  801,33  |   804,79   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|       Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов      |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Фонд оплаты труда основного персонала  |   7,83   |   7,83   |    7,83    |
|с начислениями на выплаты по оплате    |          |          |            |
|труда                                  |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Фонд оплаты труда работников           |   5,55   |   5,55   |    5,55    |
|административно-хозяйственного         |          |          |            |
|персонала с начислениями на выплаты по |          |          |            |
|оплате труда                           |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Услуги связи                           |   0,15   |   0,21   |    0,17    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Транспортные услуги                    |   0,02   |   0,03   |    0,03    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Теплоэнергия                           |   0,13   |   0,16   |    0,17    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Электроэнергия                         |   0,13   |   0,17   |    0,17    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Водоснабжение и водоотведение          |   0,05   |   0,06   |    0,07    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Услуги по содержанию имущества         |   0,77   |   0,98   |    0,91    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Прочие работы, услуги                  |   0,33   |   0,47   |    0,47    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Увеличение стоимости основных средств  |   0,21   |   0,24   |    0,33    |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Увеличение стоимости материальных      |   0,21   |   0,24   |    0,32    |
|запасов                                |          |          |            |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Итого                                  |   15,39  |   15,94  |    16,01   |
|———————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|

Информация по документу
Читайте также