Расширенный поиск

Решение городской Думы г. Пензы от 28.09.2007 № 760-39/4

 



                      ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

                               РЕШЕНИЕ

     
     28.09.2007                                             N 760-39/4


     О внесении изменений
     в городскую целевую Программу
     "Предупреждение и борьба с заболеваниями
     социального характера (на 2005-2007 гг.)",
     утвержденную решением Пензенской
     городской Думы от 17.12.2004 г. N 843/62.


     Докладчик: В.А.Попков,   начальник   Управления   здравоохранения
города Пензы.

     В целях   совершенствования  профилактики,  диагностики,  лечения
заболеваний социального характера,  на  основании  ст.  22  Устава  г.
Пензы,

                  Пензенская городская Дума решила:

     1. Внести  в городскую целевую Программу "Предупреждение и борьба
с   заболеваниями   социального   характера   (на   2005-2007   гг.)",
утвержденную  решением  Пензенской  городской Думы от 17.12.2004 г.  N
843/62 (Пензенские губернские ведомости, 2004, N 21, 2005, N 16, 2006,
N 25) следующие изменения:
     1.1. По  тексту  Программы   изменить   наименования   учреждений
здравоохранения:
     - МУЗ "ГКБ N 4" на МУЗ "Пензенская городская клиническая больница
N 4";
     - МУЗ "ГКБ N 5" на МУЗ "Пензенская городская клиническая больница
N 5";
     - МУЗ "ГКБСП им.  Г.А.Захарьина" на  МУЗ  "Городская  клиническая
больница скорой медицинской помощи им. Г.А.Захарьина".
     1.2. В   паспорте   Программы   раздел:   "Объемы   и   источники
финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
     "- общая сумма затрат составляет  12288,9  тыс.  рублей  за  счет
средств бюджета г.  Пензы. Объем и структура бюджетного финансирования
Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
бюджета г. Пензы."
     1.3. Раздел  IV  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  изложить  в
следующей редакции:
     "Мероприятия Программы реализуются за  счет  средств  бюджета  г.
Пензы.  Объем  финансирования  Программы  на 2005-2007 годы составляет
12288,9 тыс.  руб.,  в том числе за счет средств бюджета  г.  Пензы  -
12288,9 тыс. руб.

     Объем финансирования на 2005 г.  составит 3318,0 тыс. руб., в том
числе за счет средств бюджета г. Пензы 3318,0 тыс. руб.
     Объем финансирования на 2006 г.  составит 4619,8 тыс. руб., в том
числе за счет средств бюджета г. Пензы 4619,8 тыс. руб.
     Объем финансирования на 2007 г.  составит 4351,1 тыс. руб., в том
числе за счет средств бюджета г. Пензы 4351,1 тыс. руб.
     Объемы финансирования   мероприятий  Программы  за  счет  средств
бюджета г. Пензы ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке.

                                                      (тыс. руб.)
|—————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|
| Источники           | Всего-        |  2005  |  2006  |  2007  |
| финансирования      | 2005-2007 гг. |        |        |        |
|—————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|
| Всего по Программе  | 12288,9       | 3318,0 | 4619,8 | 4351,1 |
|—————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|
| В том числе:        |               |        |        |        |
|—————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|
| Средства бюджета г. | 12288,9       | 3318,0 | 4619,8 | 4351,1 |
| Пензы               |               |        |        |        |
|—————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|"

     1.4. Раздел  VIII  "Сводный расчет по городской целевой программе
"Предупреждение  и  борьба  с  заболеваниями   социального   характера
(2005-2007 годы)" изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————————————|——————————————————————————|
| Наименование           | Стоимость, | В том числе (тыс. руб.)  |
| подпрограммы           | всего      |————————|————————|————————|
| Всего по Программе     |            | 2005   | 2006   | 2007   |
|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
| 1. Сахарный диабет     | 94,0       | 30,0   | 29,0   | 35,0   |
|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
| 2. Неотложные меры     | 2944,0     | 700,0  | 1072,0 | 1172,0 |
| борьбы с туберкулезом  |            |        |        |        |
| в г. Пензе             |            |        |        |        |
|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
| 3. Вакцинопрофилактика | 9001,9     | 2549,0 | 3418,8 | 3034,1 |
|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
| 4. Неотложные меры по  | 249,0      | 39,0   | 100,0  | 110,0  |
| предупреждению         |            |        |        |        |
| распространения в г.   |            |        |        |        |
| Пензе заболеваний,     |            |        |        |        |
| вызываемых вирусом     |            |        |        |        |
| иммунодефицита         |            |        |        |        |
| человека               |            |        |        |        |
| (Анти-ВИЧ/СПИД"        |            |        |        |        |
|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
| Всего:                 | 12288,9    | 3318,0 | 4619,8 | 4351,1 |
|————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|

     1.5. Приложение N 2 к  городской  целевой  Программе  изложить  в
следующей редакции:

     "Приложение N 2
     к городской целевой программе
     "Предупреждение и борьба
     с заболеваниями социального
     характера (2005-2007 гг.)"


                                      Подпрограмма
                   "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Пензе"

|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|—————————————————————————|
|  N  |     Наименование        | Срок   |   Исполнители   |  Стоимость в тыс. руб.  |
| п/п |     мероприятий         | испол- |                 |———————|————————|————————|
|     |                         | нения  |                 | 2005  |  2006  |  2007  |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 1.  | Проведение санитарно-   | 2005-  | Управление      |   -   |  12,0  |  15,0  |
|     | просветительской работы | 2007   | здравоохранения |       |        |        |
|     | по пропаганде здорового |        | города Пензы,   |       |        |        |
|     | образа жизни и          |        | ЛПУ г. Пензы    |       |        |        |
|     | профилактике            |        |                 |       |        |        |
|     | туберкулеза             |        |                 |       |        |        |
|     | среди населения         |        |                 |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 2.  | Обеспечение проведения  | 2005-  | ЛПУ г. Пензы    |   -   | 1000,0 | 1087,0 |
|     | в полном объеме         | 2007   | МУЗ             |       |        |        |
|     | обязательных            |        | "Пензенский     |       |        |        |
|     | профилактических        |        | городской       |       |        |        |
|     | противотуберкулезных    |        | родильный дом   |       |        |        |
|     | мероприятий среди групп |        | N 1"            |       |        |        |
|     | повышенного риска       |        |                 |       |        |        |
|     | заболевания             |        |                 |       |        |        |
|     | туберкулезом            |        |                 |       |        |        |
|     | и среди детей,          |        |                 |       |        |        |
|     | инфецированных          |        |                 |       |        |        |
|     | туберкулезом:           |        |                 |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 2.1 | Туберкулинодиагностика  | 2005-  | ЛПУ г. Пензы    | 120,0 |  145,0 |  25,0  |
|     | и иммунизация БСЖ       | 2007   |                 |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 2.2 | Дезинфекция в очагах    | 2005-  | Дез. станция    |   -   |    -   |    -   |
|     | туберкулеза             | 2007   | Управление      |       |        |        |
|     |                         |        | здравоохранения |       |        |        |
|     |                         |        | города Пензы    |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 2.3 | Рентгеновская и         | 2005-  | Управление      | 80,0  |  95,0  |  114,0 |
|     | флюоропленка            | 2007   | здравоохранения |       |        |        |
|     |                         |        | города Пензы,   |       |        |        |
|     |                         |        | ЛПУ г. Пензы    |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 2.4 | Проведение курсов       | 2005-  | ЛПУ г. Пензы    |   -   |  760,0 |  948,0 |
|     | превентивной            | 2007   |                 |       |        |        |
|     | химиотерапии            |        |                 |       |        |        |
|     | противотуберкулезными   |        |                 |       |        |        |
|     | препаратами детям,      |        |                 |       |        |        |
|     | инфицированным          |        |                 |       |        |        |
|     | туберкулезом            |        |                 |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 3.  | Ежегодное проведение    | 2005-  | Управление      |   -   |    -   |    -   |
|     | медицинских осмотров    | 2007   | здравоохранения |       |        |        |
|     | декретированных групп   |        | города Пензы,   |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
|     |                         |        | ЛПУ г. Пензы    |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 4.  | Оснащение лечебно-      | 2005-  | Управление      | 500,0 |    -   |   -    |
|     | профилактических        | 2007   | здравоохранения |       |        |        |
|     | учреждений медицинским  |        | города Пензы,   |       |        |        |
|     | оборудованием:          |        | ЛПУ г. Пензы    |       |        |        |
|     | приобретение            |        |                 |       |        |        |
|     | флюорографа для         |        |                 |       |        |        |
|     | МУЗ "Горбольница N 1"   |        |                 |       |        |        |
|     | МУЗ "ГКБ N 5",          |        |                 |       |        |        |
|     | МУЗ "ЦГБ N 6"           |        |                 |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
| 5.  | Повышение               | 2005-  | Управление      |   -   |  60,0  |  70,0  |
|     | квалификации            | 2007   | здравоохранения |       |        |        |
|     | медицинских кадров по   |        | города Пензы,   |       |        |        |
|     | вопросам диагностики,   |        | ЛПУ г. Пензы    |       |        |        |
|     | лечения, профилактики   |        |                 |       |        |        |
|     | туберкулеза             |        |                 |       |        |        |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|
|     | ИТОГО                   |        |                 | 700,0 | 1072,0 | 1172,0 |
|—————|—————————————————————————|————————|—————————————————|———————|————————|————————|

     1.6. Приложение N 3 к  городской  целевой  Программе  изложить  в
следующей редакции:

     "Приложение N 3
     к городской целевой программе
     "Предупреждение и борьба
     с заболеваниями социального
     характера (2005-2007 гг.)"


                                       Подпрограмма
                                   "Вакцинопрофилактика"

|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|———————————————————————————|
|  N  |     Наименование      | Срок   |    Исполнители     |   Стоимость в тыс. руб.   |
| п/п |     мероприятий       | испол- |                    |————————|————————|—————————|
|     |                       | нения  |                    |  2005  |  2006  |  2007   |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
| 1.  | Приобретение          | 2005-  | МУЗ "Горбольница   | 107,0  | 500,0  |  210,0  |
|     | иммунобиологических   | 2007   | N 1"               |        |        |         |
|     | препаратов и          |        | МУЗ "Горбольница   | 263,0  | 170,0  |  165,4  |
|     | медикаментов для      |        | N 2"               |        |        |         |
|     | проведения            |        | МУЗ "Горбольница   | 100,0  | 40,0   |  30,0   |
|     | вакцинопрофилактики   |        | N 3"               |        |        |         |
|     | по Национальному      |        | МУЗ "ПГКБ N 4"     | 300,0  | 160,0  |  70,0   |
|     | календарю (оплата     |        | МУЗ "ПГКБ N 5"     | 100,0  | 160,0  |  10,0   |
|     | за хранение ИБП в ООО |        | МУЗ "ГКБСМП им.    |        |        |         |
|     | "Фармация")           |        | Г.А.Захарьина"     |   -    | 200,0  |  90,0   |
|     |                       |        | МУЗ "ЦГБ N 6"      | 239,0  |   -    |     -   |
|     |                       |        | МУЗ "ГБ им.        | 288,0  | 540,0  |  420,2  |
|     |                       |        | Семашко"           |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Поликлиника   | 33,0   | 480,0  |  610,0  |
|     |                       |        | N 7"               |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "МСЧ N 1"      | 100,0  |   -    |    -    |
|     |                       |        | МУЗ "Пензенский    |        |        |         |
|     |                       |        | городской          | 288,0  | 190,0  |  123,7  |
|     |                       |        | родильный дом N 1" |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ " Городская    |   -    | 530,0  |    -    |
|     |                       |        | детская            |        |        |         |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Гор. стом.    | 31,0   | 10,0   |   30,0  |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Дет. стом.    | 11,0   | 13,0   |    -    |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ " ГС СМП"      |   -    | 10,0   |   20,0  |
|     |                       |        | МУЗ "БСП"          | 600,0  |   -    |    -    |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
|     |                       |        | Итого:             | 2460,0 | 3003,0 |  1779,3 |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
| 2.  | Приобретение          | 2005-  | МУЗ "Горбольница   |        | 10,0   |   10,0  |
|     | иммунобиологических   | 2007   | N 1"               |        |        |         |
|     | препаратов и          |        | МУЗ "Горбольница   |   -    |  5,0   |   15,0  |
|     | медикаментов для      |        | N 2"               |        |        |         |
|     | проведения            |        | МУЗ "Горбольница   |   -    | 40,0   |   20,0  |
|     | вакцинопрофилактики   |        | N 3"               |        |        |         |
|     | по эпидемическим      |        | МУЗ "ПГКБ N 4"     |   -    | 10,0   |   20,0  |
|     | показаниям            |        | МУЗ "ПГКБ N 5"     |   -    | 40,0   |   20,0  |
|     |                       |        | МУЗ "ГКБСМП им.    |        |        |         |
|     |                       |        | Г.А.Захарьина"     |   -    |   -    |   20,0  |
|     |                       |        | МУЗ "ЦГБ N 6"      |   -    | 95,0   |    -    |
|     |                       |        | МУЗ "ГБ им.        |   -    | 50,4   |   15,0  |
|     |                       |        | Семашко"           |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Поликлиника   |   -    |  5,6   |   10,0  |
|     |                       |        | N 7"               |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "МСЧ N 1"      |   -    |   -    |    -    |
|     |                       |        | МУЗ "Пензенский    |        |        |         |
|     |                       |        | городской          |        |        |         |
|     |                       |        | родильный дом N 1" |   -    | 10,0   |  10,0   |
|     |                       |        | МУЗ " Городская    |        |        |         |
|     |                       |        | детская            |   -    | 10,0   |  50,0   |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Гор. стом.    |   -    |  5,0   |   5,0   |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Дет. стом.    |   -    |  5,0   |   5,0   |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "ГС СМП"       |   -    |  5,0   |   5,0   |
|     |                       |        | МУЗ "БСП"          |   -    | 22,0   |    -    |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
|     |                       |        | Итого:             |   -    | 313,0  |  205,0  |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
| 3.  | Создание              | 2005-  | МУЗ "Горбольница   |  11,0  | 16,4   |  252,8  |
|     | эффективной системы   | 2007   | N 1"               |        |        |         |
|     | транспортировки и     |        | МУЗ "Горбольница   |  11,0  | 14,2   |   2,4   |
|     | хранения вакцины      |        | N 2"               |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Горбольница   |   -    |  2,2   |  13,0   |
|     |                       |        | N 3"               |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "ПГКБ N 4"     |  11,0  | 16,4   |  84,8   |
|     |                       |        | МУЗ "ПГКБ N 5"     |  11,0  |  2,2   |  140,4  |
|     |                       |        | МУЗ "ГКБСМП им.    |        |        |         |
|     |                       |        | Г.А.Захарьина"     |   -    |  2,2   |  195,4  |
|     |                       |        | МУЗ "ЦГБ N 6"      |  11,0  |   -    |    -    |
|     |                       |        | МУЗ "МСЧ N 1"      |  11,0  |   -    |    -    |
|     |                       |        | МУЗ "ГБ им.        |  11,0  | 16,4   |  15,4   |
|     |                       |        | Семашко"           |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Поликлиника   |  4,0   | 12,0   |  15,4   |
|     |                       |        | N 7"               |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Городская     |   -    | 16,4   |  314,8  |
|     |                       |        | детская            |        |        |         |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Пензенский    |  4,0   |  2,2   |  13,0   |
|     |                       |        | городской          |        |        |         |
|     |                       |        | родильный дом N 1" |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Гор. стом.    |   -    |  2,2   |   -     |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "Дет. стом.    |   -    |   -    |  2,4    |
|     |                       |        | поликлиника"       |        |        |         |
|     |                       |        | МУЗ "БСП"          |  4,0   |   -    |   -     |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
|     |                       |        | Итого:             |  89,0  | 102,8  | 1049,80 |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
| 4.  | Повышение             | 2005-  | Управление         |   -    |   -    |   -     |
|     | квалификации          | 2007   | здравоохранения    |        |        |         |
|     | медицинских кадров в  |        | города Пензы,      |        |        |         |
|     | области               |        | лечебно-           |        |        |         |
|     | иммунопрофилактики    |        | профилактические   |        |        |         |
|     | и инфекционных        |        | учреждения г.      |        |        |         |
|     | заболеваний           |        | Пензы              |        |        |         |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|
|     | Итого:                |        |                    | 2549,0 | 3418,8 |  3034,1 |
|—————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————|—————————|

     2. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах   массовой
информации.
     3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со дня его официального
опубликования.


     Глава города          И.А.Белозерцев

Информация по документу
Читайте также