Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 13.02.2014 № 76-пП

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                   от 13 февраля 2014 года  N 76-пП
                               г. Пенза

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Пензенской области
                                        от 24.03.2014 г. N 185-пП

 О внесении изменений в региональную адресную программу "Переселение
     граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
     развития малоэтажного жилищного строительства на территории
  Пензенской области в 2012-2013 годах", утвержденную постановлением
       Правительства Пензенской области от 16.03.2012 N 175-пП
                     (с последующими изменениями)


     В рамках реализации Федерального закона  от  21.07.2007  N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с
последующими изменениями), руководствуясь Законом  Пензенской  области
от  22.12.2005  N 906-ЗПО  "О Правительстве  Пензенской  области"   (с
последующими   изменениями),    Правительство    Пензенской    области
п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в региональную адресную программу "Переселение  граждан
из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом   необходимости   развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской  области
в 2012-2013 годах" (далее - Программа),  утвержденную  постановлением
Правительства    Пензенской    области    от    16.03.2012    N 175-пП
"Об утверждении региональной адресной программы  "Переселение  граждан
из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом   необходимости   развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской  области
в 2012-2013 годах" (с последующими изменениями), следующие изменения:
     1.1. Приложение  N 1  к  Программе  изложить  в  новой   редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     1.2. Приложение  N 2  к  Программе  изложить  в  новой   редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     1.3. Приложение  N 3  к  Программе  изложить  в  новой   редакции
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
     1.4. Приложение  N 4  к  Программе  изложить  в  новой   редакции
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
     2. Признать  утратившими  силу  пункты  2.1.-2.4.   постановления
Правительства  Пензенской  области  от 09.12.2013 N 914-пП "О внесении
изменений в региональную адресную программу  "Переселение  граждан  из
аварийного   жилищного   фонда   с   учетом   необходимости   развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской  области
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в
2012-2013 годах", утвержденную постановлением Правительства Пензенской
области от 16.03.2012 N 175-пП (с последующими изменениями)".
     3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  "Пензенские
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте
Правительства Пензенской области в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя    Председателя    Правительства    Пензенской    области,
координирующего  вопросы  формирования  и  реализации  государственной
политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


     Губернатор
     Пензенской области          В.К.Бочкарев
     __________________



     Приложение N 1
     к постановлению Правительства
     Пензенской области
     от 13 февраля 2014 года  N 76-пП
                  
     Приложение N 1
     к региональной адресной программе "Переселение
     граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
     необходимости развития малоэтажного жилищного
     строительства на территории Пензенской области
     в 2012-2013 годах"
                  

                                                                                                         ПЕРЕЧЕНЬ
                                                                                       аварийных многоквартирных домов по первой заявке

|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|——————|————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|
|     |                        |      Документ,      |            |            |      |        |          |      Количество       |                                |                                               |           |
|     |                        |    подтверждающий   |            |            |      |        |          |     расселяемых       |       Расселяемая площадь      |         Стоимость переселения граждан         |           |
|     |                        |      признание      |            |            |      |        |          |        жилых          |         жилых помещений        |                                               |           |
|     |                        |         МКД         |            |            |      |        |          |      помещений        |                                |                                               |           |
|     |                        |      аварийным      |            |            |      |        |          |——————|————————————————|——————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————|           |
|     |                        |                     |            |            |      | Число  |          |      |     в том      |          |     в том числе:    |             |           в том числе:          |           |
|     |                        |                     |            |            | Чис- | жите-  |   Общая  |      |    числе:      |          |                     |             |                                 |           |
|     |                        |————————|————————————|   Плани-   |   Плани-   |  ло  |  лей,  |  площадь |      |————————|———————|          |——————————|——————————|             |————————————|———————|————————————| Дополни-  |
|     |                        |        |            |   руемая   |   руемая   |  жи- | плани- |   жилых  | Все- |        |       |          |          |          |             |            |  за   |            |  тельные  |
|  N  |        Адрес МКД       |        |            |    дата    |    дата    |  те- | руемых |  помеще- |  го  |        |       |   Всего  |          |          |    Всего:   |            | счет  |            | источники |
| п/п |                        |        |            |  окончания |   сноса    | лей  |   к    |    ний   |      |        | муни- |          |          |          |             |            | сред- |            |  финанси- |
|     |                        |        |            |   пересе-  |    МКД     | все- | перес- |    МКД   |      | част-  |  ци-  |          | частная  | муници-  |             |   за счет  |  ств  |   за счет  |  рования  |
|     |                        |        |            |    ления   |            |  го  | селе-  |          |      |  ная   | паль- |          |  собст-  | пальная  |             |   средств  | бюд-  |   средств  |           |
|     |                        |  Номер |    Дата    |            |            |      |  нию   |          |      | собст- |  ная  |          | венность |  собст-  |             |    Фонда   | жета  |  местного  |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |  вен-  | собс- |          |          | венность |             |            | субъ- |   бюджета  |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      | ность  | твен- |          |          |          |             |            | екта  |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |        | ность |          |          |          |             |            | Росс- |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |        |       |          |          |          |             |            | ийск- |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |        |       |          |          |          |             |            |  ой   |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |        |       |          |          |          |             |            | Феде- |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |        |       |          |          |          |             |            | рации |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |      |        |          |      |        |       |          |          |          |             |            |       |            |           |
|     |                        |        |            |            |            |——————|————————|——————————|——————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————————|————————————|———————|————————————|———————————|
|     |                        |        |            |            |            | чел. |  чел.  |  кв.м    |  ед. |   ед.  |  ед.  |   кв.м   |  кв.м    |   кв.м   |    руб.     |     руб.   | руб.  |    руб.    |   руб.    |
|—————|————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|——————|————————|——————————|——————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————————|————————————|———————|————————————|———————————|
|—————|————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|——————|————————|——————————|——————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————————|————————————|———————|————————————|———————————|
|  1  |           2            |   3    |     4      |     5      |     6      |   7  |    8   |    9     |  10  |   11   |  12   |    13    |    14    |    15    |     16      |     17     |   18  |     19     |    20     |
|—————|————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|——————|————————|——————————|——————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————————|————————————|———————|————————————|———————————|
   Итого по Пензенской области:                                                   595     454    8 772,11    183     135     48     6 638,85   4 616,88   2 021,97    179318555    133699851      0      45618704    10372275

   Итого по муниципальному образованию - город Пенза:                             489     348    6 850,01    136     101     35     4 716,75   3 212,48   1 504,27   127 588 087   95 129 617    0,00   32 458 470   9 717 713

   1    ул. Бурденко, д. 8       171/3    21.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    12       9      152,80      5       4      1       131,90     101,70     30,20       3567895      2660221       0       907674      605920

   2    ул. Красная, д. 24Б       176     30.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    56      26      656,94     11       8      3       258,20     182,80     75,40       6984310      5207498       0      1776812      695185

   3    ул. Красная, д. 24В      164/26   20.05.2008   31.10.2013   31.12.2014    47      39      574,90     15      11      4       504,80     382,43     122,37     13654840      10181044      0      3473796      760646

   4    ул. Красная, д. 35А      164/27   20.05.2008   31.10.2013   31.12.2014    18      18      323,50      7       7      0       323,50     323,50      0,00       8750675      6524501       0      2226174      503130

   5    ул. Красная, д. 35Б      164/28   20.05.2008   31.12.2013   31.12.2014    18      18      397,90      8       7      1       397,90     327,00     70,90      10763195      8025035       0      2738160      178530

   6    ул. Лесной поселок,      163/20   07.10.2009   31.10.2013   31.12.2018    14       6       249        2       1      1       90,50      38,20      52,30       2448025      1825246       0       622779      178530
        д. 5

   7    ул. Павлова, д. 42       172/10   23.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    26      25      388,15      9       7      2       342,85     262,46     80,39       9274092      6914757       0      2359335      877773

   8    ул. Павлова, д. 46       172/12   23.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    34      25      395,50      8       5      3       264,40     97,60      166,80      7152020      5332544       0      1819476      757400

   9    ул. Павлова, д. 48       172/13   23.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    28      28      392,20      9       4      5       392,20     153,70     238,50     10609010      7910075       0      2698935      527475

   10   ул. Павлушкина,          165/5    07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014     4       4      230,10      3       3      0       82,00      82,00       0,00       2218100      1653814       0       564286       43280
        д. 104

   11   ул. Рылеева, д. 1        165/34   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    53      46      785,70     21      17      4       686,70     462,16     224,54     18575236      13849684      0      4725552      1852383

   12   ул. Рылеева, д. 3        165/35   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    58      45      787,20     18      12      6       619,40     340,43     278,97     16754769      12492348      0      4262421      641086

   13   ул. Рылеева, д. 6        168/6    20.10.2009   31.10.2013   31.12.2018    53       3      821,62      1       1      0       22,30      22,30       0,00       603215        449757       0       153458       86560

   14   ул. Сурская, д. 17       165/63   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    17      17      148,30      4       4      0       148,30     148,30      0,00       4011515      2990983       0      1020532      511245

   15   ул. Урицкого, д. 116     165/80   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    21       9      211,70      4       3      1       117,30     80,20      37,10       3172965      2365760       0       807205      424685

   16   ул. Урицкого, д. 128     166/5    07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    18      18      196,90      6       3      3       196,90     105,00     91,90       5326145      3971170       0      1354975      348945

   17   ул. Чехова, д. 51        165/96   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    12      12      137,60      5       4      1       137,60     102,70     34,90       3722080      2775180       0       946900      724940

   Итого по муниципальному образованию - город Каменка:                           32      32      762,70     16      14      2       762,70     667,10     95,60      20631035      15382500      0      5248535         0

   18   ул. Дзержинского,          5      10.12.2006   31.12.2012   31.12.2013    14      14      380,90      8       7      1       380,90     332,20     48,70      10303345      7682174       0      2621171         0
        д. 14

   19   ул. Дзержинского,          3      09.12.2006   31.12.2012   31.12.2013    18      18      381,80      8       7      1       381,80     334,90     46,90      10327690      7700326       0      2627364         0
        д. 4

   Итого по муниципальному образованию - город Кузнецк:                           16      16      271,60      8       7      1       271,60     235,20     36,40       7204196      5371446       0      1832750      142584

   20      ул. Сызранская,         11     10.11.2008   28.02.2013   30.07.2013    16      16      271,60      8       7      1       271,60     235,20     36,40       7204196      5371446       0      1832750      142584
                д. 123

   Итого по муниципальному образованию - рабочий поселок                          18      18      329,40      9       6      3       329,40     201,80     127,60      8790517      6554209       0      2236308      511978
   Пачелма Пачелмского района:

   21   ул. Железнодорожная,       1      28.12.2009   31.12.2012   31.03.2013     7       7      196,60      4       3      1       196,60     134,20     62,40       5219448      3891620       0      1327828       98582
        д. 20


   22   ул. Железнодорожная,       4      28.12.2009   31.12.2012   31.03.2013    11      11      132,80      5       3      2       132,80     67,60      65,20       3571069      2662589       0       908480      413396
        д. 56


   Итого по муниципальному образованию - рабочий поселок                          16      16      255,20      6       3      3       255,20     151,00     104,20      6903160      5146996       0      1756164         0
   Чаадаевка Городищенского района:

   23      ул. Центральная,        11     22.12.2009   30.11.2012   31.12.2013     3       3      84,20       2       1      1       84,20      46,00      38,20       2277610      1698186       0       579424         0
                 д. 21

   24      ул. Центральная,        10     22.12.2009   30.11.2012   31.12.2013    13      13      171,00      4       2      2       171,00     105,00     66,00       4625550      3448810       0      1176740         0
                 д. 75

   Итого по муниципальному образованию - рабочий поселок                          24      24      303,20      8       4      4       303,20     149,30     153,90      8201560      6115083       0      2086477         0
   Шемышейка Шемышейского района:

   25     ул. Луговая, д. 13       3      24.12.2006   30.09.2012   31.12.2013    24      24      303,20      8       4      4       303,20     149,30     153,90      8201560      6115083       0      2086477         0



                              __________

                  

     Приложение N 2
     к постановлению Правительства
     Пензенской области
     от 13 февраля 2014 года  N 76-пП
                  
     Приложение N 2
     к региональной адресной программе "Переселение
     граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
     необходимости развития малоэтажного жилищного
     строительства на территории Пензенской области
     в 2012-2013 годах"


                                                                                                    РЕЕСТР
                                                                     аварийных многоквартирных домов по первой заявке по способам переселения

|—————|—————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|————————|——————————|
|     |                     |                     |                           |       Приобретение жилых       |    Приобретение жилых    |        Выкуп жилых       |            |           |        |          |
|     |                     |      Расселяемая    |     Строительство МКД     |          помещений у           |    помещений у лиц, не   |        помещений у       |            |           |        |          |
|     |                     |        площадь      |                           |          застройщиков          |        являющихся        |       собственников      |            |  Дополни- | Норма- |  3/4 от  |
|     |                     |                     |                           |                                |       застройщиком       |                          |  Стоимость |  тельные  | тивная | нормати- |
|  N  |      Адрес МКД      |——————————|——————————|———————|——————————|————————|——————————|————————————|————————|———————|————————|—————————|———————|————————|—————————|   всего    | источники |  стои- |  вной    |
| п/п |                     |          |          |       |          | удель- |          |            | удель- |       |        | удельн- |       |        |  удель- |            |  финанси- |  мость |  стои-   |
|     |                     |          |  в т.ч.  |       |          |   ная  |          |            |   ная  |  пло- |  стои- |   ая    |  пло- |  стои- |   ная   |            |   рования | 1 кв.м |  мости   |
|     |                     |   всего  | частная  |  пло- |   стои-  |  стои- |  площадь |  стоимость |  стои- |  щадь |  мость | стоим-  |  щадь |  мость |  стои-  |            |           |        |  1 кв.м  |
|     |                     |          |  собст-  |  щадь |   мость  |  мость |          |            |  мость |       |        | ость 1  |       |        |  мость  |            |           |        |          |
|     |                     |          | венность |       |          | 1 кв.м |          |            | 1 кв.м |       |        |  кв. м  |       |        | 1 кв.м  |            |           |        |          |
|     |                     |          |          |       |          |        |          |            |        |       |        |         |       |        |         |            |           |        |          |
|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————|——————————|————————|——————————|————————————|————————|———————|————————|—————————|———————|————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|
|     |                     |   кв.м   |   кв.м   |  кв.м |   руб.   |  руб.  |   кв.м   |     руб.   |  руб.  |  кв.м |  руб.  |   руб.  |  кв.м |  руб.  |  руб.   |    руб.    |    руб.   |  руб.  |   руб.   |
|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————|——————————|————————|——————————|————————————|————————|———————|————————|—————————|———————|————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|
|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————|——————————|————————|——————————|————————————|————————|———————|————————|—————————|———————|————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|
|  1  |          2          |    3     |    4     |   5   |     6    |    7   |    8     |     9      |   10   |   11  |   12   |    13   |   14  |   15   |    16   |     17     |    18     |   19   |    20    |
|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————|——————————|————————|——————————|————————————|————————|———————|————————|—————————|———————|————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|
   Итого по Пензенской        6 638,85   4 616,88     0         0         0     6 638,85   179318555    27050      0       0         0        0       0         0      179318555    10372275    27050    20287,5
   области:

   Итого по МО                4 716,75   3 212,48     0         0         0     4 716,75   127588087    27 050     0       0         0        0       0         0      127588087    9 717 713   27 050   20 287,5
   г. Пенза:

   4    ул. Бурденко, д. 8     131,90     101,70      0         0         0      131,90    3 567 895    27 050     0       0         0        0       0         0      3 567 895     605 920    27 050   20 287,5

   5    ул. Красная, д. 24Б    258,20     182,80      0         0         0      258,20    6 984 310    27 050     0       0         0        0       0         0      6 984 310     695 185    27 050   20 287,5

   6    ул. Красная, д. 24В    504,80     382,43      0         0         0      504,80    13 654 840   27 050     0       0         0        0       0         0      13 654 840    760 646    27 050   20 287,5

   7    ул. Красная, д. 35А    323,50     323,50      0         0         0      323,50    8 750 675    27 050     0       0         0        0       0         0      8 750 675     503 130    27 050   20 287,5

   8    ул. Красная, д. 35Б    397,90     327,00      0         0         0      397,90    10 763 195   27 050     0       0         0        0       0         0      10 763 195    178 530    27 050   20 287,5

   9    ул. Лесной поселок,    90,50      38,20       0         0         0      90,50     2 448 025    27 050     0       0         0        0       0         0      2 448 025     178 530    27 050   20 287,5
        д. 5

   10   ул. Павлова, д. 42     342,85     262,46      0         0         0      342,85    9 274 092    27 050     0       0         0        0       0         0      9 274 092     877 773    27 050   20 287,5

   11   ул. Павлова, д. 46     264,40     97,60       0         0         0      264,40    7 152 020    27 050     0       0         0        0       0         0      7 152 020     757 400    27 050   20 287,5

   12   ул. Павлова, д. 48     392,20     153,70      0         0         0      392,20    10 609 010   27 050     0       0         0        0       0         0      10 609 010    527 475    27 050   20 287,5

   13   ул. Павлушкина,        82,00      82,00       0         0         0      82,00     2 218 100    27 050     0       0         0        0       0         0      2 218 100     43 280     27 050   20 287,5
        д. 104

   14   ул. Рылеева, д. 1      686,70     462,16      0         0         0      686,70    18 575 236   27 050     0       0         0        0       0         0      18 575 236   1 852 383   27 050   20 287,5

   15   ул. Рылеева, д. 3      619,40     340,43      0         0         0      619,40    16 754 769   27 050     0       0         0        0       0         0      16 754 769    641 086    27 050   20 287,5

   16   ул. Рылеева, д. 6      22,30      22,30       0         0         0      22,30      603 215     27 050     0       0         0        0       0         0       603 215      86 560     27 050   20 287,5

   17   ул. Сурская, д. 17     148,30     148,30      0         0         0      148,30    4 011 515    27 050     0       0         0        0       0         0      4 011 515     511 245    27 050   20 287,5

   18   ул. Урицкого,          117,30     80,20       0         0         0      117,30    3 172 965    27 050     0       0         0        0       0         0      3 172 965     424 685    27 050   20 287,5
        д. 116

   19   ул. Урицкого,          196,90     105,00      0         0         0      196,90    5 326 145    27 050     0       0         0        0       0         0      5 326 145     348 945    27 050   20 287,5
        д. 128

   20   ул. Чехова, д. 51      137,60     102,70      0         0         0      137,60    3 722 080    27 050     0       0         0        0       0         0      3 722 080     724 940    27 050   20 287,5

   Итого по МО г. Каменка:     762,70     667,10      0         0         0      762,70     20631035    27050      0       0         0        0       0         0       20631035        0       27050    20287,5

   13   ул. Дзержинского,      380,90     332,20      0         0         0      380,90     10303345    27050      0       0         0        0       0         0       10303345        0       27050    20287,5
        д. 14

   14   ул. Дзержинского,      381,80     334,90      0         0         0      381,80     10327690    27050      0       0         0        0       0         0       10327690        0       27050    20287,5
        д. 4

   Итого по МО                 271,60     235,20      0         0         0      271,60     7204196     27050      0       0         0        0       0         0       7204196      142584     27050    20287,5
   г. Кузнецк:

   15   ул. Сызранская,        271,60     235,20      0         0         0      271,60     7204196     27050      0       0         0        0       0         0       7204196      142584     27050    20287,5
        д. 123

   Итого по МО                 329,40     201,80      0         0         0      329,40     8790517     27050      0       0         0        0       0         0       8790517      511978     27050    20287,5
   р.п. Пачелма:

   16   ул.                    196,60     134,20      0         0         0      196,60     5219448     27050      0       0         0        0       0         0       5219448       98582     27050    20287,5
        Железнодорожная,
        д. 20

   17   ул.                    132,80     67,60       0         0         0      132,80     3571069     27050      0       0         0        0       0         0       3571069      413396     27050    20287,5
        Железнодорожная,
        д. 56

   Итого по МО                 255,20      151        0         0         0      255,20     6903160     27050      0       0         0        0       0         0       6903160         0       27050    20287,5
   р.п. Чаадаевка:

   18   ул. Центральная,       84,20      46,00       0         0         0      84,20      2277610     27050      0       0         0        0       0         0       2277610         0       27050    20287,5
        д. 21

   19   ул. Центральная,       171,00     105,00      0         0         0      171,00     4625550     27050      0       0         0        0       0         0       4625550         0       27050    20287,5
        д. 75

   Итого по МО                 303,20     149,30      0         0         0        0        8201560     27050      0       0         0        0       0         0       8201560         0       27050    20287,5
   р.п. Шемышейка:

   20   ул. Луговая, д. 13     303,20     149,30      0         0         0      303,20     8201560     27050      0       0         0        0       0         0       8201560         0       27050    20287,5



                              __________
                  


     Приложение N 3
     к постановлению Правительства
     Пензенской области
     от 13 февраля 2014 года  N 76-пП
                  
     Приложение N 3
     к региональной адресной программе "Переселение
     граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
     необходимости развития малоэтажного жилищного
     строительства на территории Пензенской области
     в 2012-2013 годах"


                                                                                                  ПЕРЕЧЕНЬ
                                                                                 аварийных многоквартирных домов по второй заявке

|—————|—————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|——————|———————|——————————|————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|—————————|
|     |                     |     Документ,       |            |            |      |       |          |       Количество       |    Расселяемая площадь     |                                            |         |
|     |                     |   подтверждающий    |            |            |      |       |          |   расселяемых жилых    |      жилых помещений       |       Стоимость переселения граждан        |         |
|     |                     |     признание       |            |            |      |       |          |       помещений        |                            |                                            |         |
|     |                     |        МКД          |            |            |      |       |          |——————|—————————————————|——————————|—————————————————|———————————|————————————————————————————————|         |
|     |                     |     аварийным       |            |            |      | Число |          |      |  в том числе:   |          |  в том числе:   |           |          в том числе:          |         |
|     |                     |————————|————————————|            |            |      | жите- |   Общая  |      |————————|————————|          |————————|————————|           |———————————|————————|———————————|         |
|     |                     |        |            |            |            | Чис- |  лей, |  площадь |      |        |        |          |        |        |           |           |   за   |           | Допол-  |
|  N  |                     |        |            |    Плани-  |   Плани-   |  ло  |  пла- |   жилых  | Все- |        |        |   Всего  |        | муни-  |   Всего   |           |  счет  |           |  ните-  |
| п/п |      Адрес МКД      |        |            |    руемая  |   руемая   | жи-  |  ни-  |   поме-  |  го  | част-  | муни-  |          | част-  | ципа-  |           |           | сред-  |           | льные   |
|     |                     |        |            |     дата   |    дата    | те-  |  руе- |   щений  |      |  ная   | ципа-  |          |  ная   | льная  |           |  за счет  |  ств   | за счет   | источ-  |
|     |                     |        |            |  окончания |   сноса    | лей  | мых к |    МКД   |      | собст- | льная  |          | собст- | собст- |           |  средств  | бюдже- | средств   |  ники   |
|     |                     |  номер |    дата    |   пересе-  |    МКД     | все- | пере- |          |      | вен-   | собст- |          | вен-   | вен-   |           |   Фонда   |   та   | местного  | финан-  |
|     |                     |        |            |    ления   |            | го-  | селе- |          |      | ность  | вен-   |          | ность  | ность  |           |           | субъе- |  бюджета  |  сиро-  |
|     |                     |        |            |            |            |      | нию   |          |      |        | ность  |          |        |        |           |           |  кта   |           |  вания  |
|     |                     |        |            |            |            |      |       |          |      |        |        |          |        |        |           |           | Росс-  |           |         |
|     |                     |        |            |            |            |      |       |          |      |        |        |          |        |        |           |           | сйской |           |         |
|     |                     |        |            |            |            |      |       |          |      |        |        |          |        |        |           |           | Феде-  |           |         |
|     |                     |        |            |            |            |      |       |          |      |        |        |          |        |        |           |           | рации  |           |         |
|     |                     |        |            |            |            |      |       |          |      |        |        |          |        |        |           |           |        |           |         |
|     |                     |        |            |            |            |——————|———————|——————————|——————|————————|————————|——————————|————————|————————|———————————|———————————|————————|———————————|—————————|
|     |                     |        |            |            |            | чел. |  чел. |   кв.м   | ед.  |  ед.   |  ед.   |   кв.м   |  кв.м  |  кв.м  |    руб.   |    руб.   |  руб.  |    руб.   |   руб.  |
|—————|—————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|——————|———————|——————————|——————|————————|————————|——————————|————————|————————|———————————|———————————|————————|———————————|—————————|
|—————|—————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|——————|———————|——————————|——————|————————|————————|——————————|————————|————————|———————————|———————————|————————|———————————|—————————|
|  1  |          2          |   3    |     4      |     5      |     6      |   7  |   8   |    9     |  10  |   11   |   12   |    13    |   14   |   15   |    16     |    17     |   18   |    19     |   20    |
|—————|—————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|——————|———————|——————————|——————|————————|————————|——————————|————————|————————|———————————|———————————|————————|———————————|—————————|
   Итого по Пензенской области:                                                394     85    5 406,91    36      22       14     1 202,26   692,96   509,30   32521133    24247715      0       8273418    3009042

   Итого по муниципальному образованию -                                        9      9      190,60     5       1        4       190,60     48,3    142,3    5 155 730   3 844 112     0      1 311 618      0
   Вадинский сельсовет Вадинского района:

   1    пл. Ленинская,          1      21.12.2009   31.12.2012   31.03.2013     9      9      190,60     5       1        4       190,60    48,30    142,30   5 155 730   3 844 112     0      1 311 618      0
        д. 23

   Итого по муниципальному образованию - город Городище                         4      4      59,60      2       1        1       59,60     28,20    31,40    1 612 180   1 202 041     0       410 139       0
   Городищенского района:

   2    ул. Александра         б/н     04.12.2009   31.12.2012   31.03.2013     4      4      59,60      2       1        1       59,60     28,20    31,40    1 612 180   1 202 041     0       410 139       0
        Матросова, д. 71А

   Итого по муниципальному образованию - город Пенза:                          374     65    5 023,51    25      17       8       818,86    528,66   290,20   22150163    16515121      0       5635042    2952237

   3    ул. Бурденко, д. 8    171/3    21.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    12      3      152,80     1       1        0       20,90     20,90     0,00     565345      421519       0       143826     459850

   4    ул. Красная, д. 24Б    176     30.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    56      8      656,94     3       2        1       90,10     60,20    29,90     2437205     1817175      0       620030      37870

   5    ул Красная, д. 24В    164/26   20.05.2008   31.10.2013   31.12.2014    47      8      574,90     3       2        1       70,10     43,40    26,70     1896205     1413806      0       482399     221810

   6    ул. Лесной поселок,   163/20   07.10.2009   31.10.2013   31.12.2018    14      2      249,00     2       2        0       54,90     54,90     0,00     1485045     1107247      0       377798      81150
        д. 5

   7    ул. Павлова, д. 42    172/10   23.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    26      1      388,15     1       1        0       45,30     45,30     0,00     1225365     913631       0       311734      73035

   8    ул. Павлова, д. 46    172/12   23.12.2009   31.10.2013   31.12.2014    34      9      395,50     4       4        0       131,10    131,10    0,00     3546255     2644082      0       902173     435505

   9    ул. Рылеева, д. 1     165/34   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    53      7      785,70     3       2        1       99,00     51,90    47,10     2677950     1996675      0       681275      27050

   10   ул. Рылеева, д. 3     165/35   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    58      13     787,20     5       2        3       167,80    75,70    92,10     4538990     3384263      0       1154727    1201020

   11   ул. Рылеева, д. 6     168/6    20.10.2009   31.12.2013   31.12.2018    53      2      821,62     1       1        0       45,26     45,26     0,00     1224283     912823       0       311460     101167

   12   ул. Урицкого,         165/80   07.06.2008   31.10.2013   31.12.2014    21      12     211,70     2       0        2       94,40      0,00    94,40     2553520     1903900      0       649620     313780
        д.116

   Итого по муниципальному образованию - рабочий поселок                        7      7      133,20     4       3        1       133,20    87,80    45,40    3 603 060   2 686 441     0       916 619    56 805
   Пачелма Пачелмского района:

   13   ул.                     10     28.12.2009   31.12.2012   31.03.2013     7      7      133,20     4       3        1       133,20    87,80    45,40    3 603 060   2 686 441     0       916 619    56 805
        Железнодорожная,
        д. 53



                              __________



     Приложение N 4
     к постановлению Правительства
     Пензенской области
     от 13 февраля 2014 года  N 76-пП
                  
     Приложение N 4
     к региональной адресной программе "Переселение
     граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
     необходимости развития малоэтажного жилищного
     строительства на территории Пензенской области
     в 2012-2013 годах"


                                                                                                       РЕЕСТР
                                                                        аварийных многоквартирных домов по второй заявке по способам переселения

|—————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————|————————|—————————|
|     |                         |                   |                        |      Приобретение жилых      |   Приобретение жилых   |      Выкуп жилых       |          |         |        |         |
|     |                         |     Расселяемая   |   Строительство МКД    |          помещений           |    помещений у лиц,    |       помещений        |          |  Допол- |        |         |
|     |                         |       площадь     |                        |        у застройщиков        |     не являющихся      |    у собственников     |          |   ните- |        |  3/4от  |
|     |                         |                   |                        |                              |      застройщиком      |                        |   Стои-  |  льные  | Норма- |  норма- |
|  N  |        Адрес МКД        |—————————|—————————|——————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|   мость  |  источ- | тивная |  тивной |
