Расширенный поиск

Распоряжение Губернатора Кировской области от 31.07.1998 № 1045

 


                    АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.07.98 N 1045
  г. Киров обл.

О мерах по привлечению
физических лиц к уплате
налога на имущество.


     В  соответствии  с  Законом Российской Федерации  "О  налогах  на
имущество  физических лиц" от 09.12.91 г. N 2003-1 и в целях  принятия
исчерпывающих  мер  к  выявлению  строений,  помещений  и  сооружений,
принадлежащих  физическим  лицам  и  привлечения  их  налогообложению,
пополнению денежными средствами районных и городских бюджетов:

     1.  Ввести  для  целей  налогообложения на  территории  Кировской
области декларирование физическими лицами сведений о принадлежащих  им
строениях,  помещениях  и  сооружениях, не  прошедших  государственную
регистрацию:
     1.1.  Поручить департаменту строительства и жилищно-коммунального
хозяйства   администрации   области  (Логинов   В.   И.),   Областному
государственному  унитарному предприятию "Кировское  бюро  технической
инвентаризации"  (Чернова В. В.), государственной налоговой  инспекции
по  Кировской  области (Саблин В. П.) разработать  до  01.08.98  г.  и
довести   до   администраций  районов  и   городов   области   порядок
декларирования.
     1.2.  Утвердить формы бланков сведений о строениях, помещениях  и
сооружениях,  представляемых физическими  лицами  в  органы  БТИ,  для
оценки. Прилагаются.

     2. Рекомендовать главам администраций районов, городов области:
     2.1.  Принять  на местах распоряжения о проведении данной  работы
комиссиями,  созданными  в  соответствии с  распоряжением  Губернатора
Кировской области от 24.04.97 года N 533 "О мерах по выполнению Закона
Российской  Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1  "О  налогах  на
имущество физических лиц".
     2.2.    Представить   органам   технической   инвентаризации    и
райгорналогинспекциям  данные  о  владельцах  строений,  не  прошедших
регистрацию.
     2.3.  Организовать работу по изготовлению бланков сведений  и  их
заполнению физическими лицами, имеющими незарегистрированные в органах
БТИ строения, помещения и сооружения.
     2.4.  В  срок до 01.01.99 года представить сведения о сооружениях
(гаражных  боксах),  принадлежащих гражданам и не  имеющих  оценки,  в
органы технической инвентаризации и райгорналогинспекции.

     3. ОГУП "Кировское БТИ" (Чернова В. В.) провести оценку строений,
помещений и сооружений для целей налогообложения на основании сведений
физических   лиц   и   представить  данные   для   налогообложения   в
райгорналогинспекции по месту нахождения объектов.

     4.   Финансовому   управлению  администрации  Кировской   области
(Помаскин А. М.) для выполнения работы в 1998 году по оценке строений,
помещений  и  сооружений  для  целей  налогообложения  выделить   ОГУП
"Кировское  БТИ" из областного бюджета 50 тыс. рублей  за  счет  общих
ассигнований по жилищно-коммунальному хозяйству.

     5.  ОГУП  "Кировское  БТИ"  (Чернова В.  В.)  обеспечить  целевое
использование средств. Отчет представить до 15 января 1999 года.

     6.  Рекомендовать госналогинспекции по Кировской области  (Саблин
В.  П.)  привлечь  физических  лиц к уплате  налога  на  имущество  на
основании данных бюро технической инвентаризации.

     7.  Методическое руководство и контроль за осуществлением  работы
по  оценке  налогооблагаемых  объектов в  районах  и  городах  области
возлагается   на  департамент  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства администрации области (Логинов В. И.).


Первый заместитель
Губернатора области   А. А. Пинаев


                                             Утверждено
                                             распоряжение Губернатора
                                             Кировской области
                                             от 31.07.98 N 1045



Гаражный кооператив ______________________________________

Адрес ____________________________________________________

Собственник ______________________________________________


---------------------------------------------------------------------
|                       | Гараж | Гараж | Овощная яма | Овощная яма |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Год постройки         |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Длина                 |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Ширина                |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Тип (1(2) ряда,       |       |       |             |             |
| подземная - да (нет)) |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
|                       |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Фундамент             |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Стены                 |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Перекрытие            |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Полы                  |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Ворота                |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Отделка               |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Электричество         |       |       |             |             |
|-----------------------+-------+-------+-------------+-------------|
| Отопление             |       |       |             |             |
---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
| Наименование               | Гараж | Гараж |Овощная|Овощная| Итого |
|                            |       |       |  яма  |  яма  |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| N таблицы                  |       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Стоимость измерителя       |       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Общий коэф. на 1.01.98 г.  |       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Стоимость измерителя с     |       |       |       |       |       |
| учетом коэфф.              |       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Объем - м3                 |       |       |       |       |       |
| Площадь - м2               |       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Восстановительная стоимость|       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| % износа                   |       |       |       |       |       |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Действительная стоимость   |       |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------

Исполнил _______________________

Проверил _______________________

Дата "_____" ___________________ 1998 г.

     Данная   оценка  произведена  без  выезда  на  место,   со   слов
собственника.  В  случае  несогласия с результатом  оценки  необходимо
провести полную инвентаризацию.


                                             Утверждено
                                             распоряжение Губернатора
                                             Кировской области от
                                             31.07.98 N 1045



                    СТОИМОСТЬ СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименова-  |N таблицы|Стоимость |   Общий    | Стоимость  |Объем м3, | Восстанови- |% износа|Действитель- |
|ние строений |         |измерителя|коэффициент |измерителя с|Площадь м2|тельная стои-|        |ная стоимость|
| сооружений  |         |          |на 1.01.98г.|учетом коэф.|          |мость (руб.) |        |   (руб.)    |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Садовый домик|         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Веранда      |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Мансарда     |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Баня         |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Гараж        |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Сарай        |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Сарай        |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Теплица      |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Теплица      |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Колодец      |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Яма          |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Ограждение   |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|             |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|             |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|             |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|             |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|             |         |          |            |            |          |             |        |             |
|-------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+--------+-------------|
|Итого:       |         |          |            |            |          |             |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Исполнил___________ Проверил____________ Начальник БТИ___________

   Дата "____"____________19____г.

     Данная   оценка  произведена  без  выезда  на  место,   со   слов
собственника.  В  случае  несогласия с результатом  оценки  необходимо
провести инвентаризацию.


Информация по документу
Читайте также