Расширенный поиск

Постановление Правительства Кировской области от 16.07.2012 № 162/421

 
 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     16.07.2012                                         N 162/421
                               г. Киров
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 04.05.2016 № 97/280
 
                О внесении изменения в постановление
       Правительства Кировской области от 27.12.2011 N 134/747
 
 
     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     Внести изменение в постановление Правительства Кировской  области
от  27.12.2011  N 134/747  "О распределении  и   предоставлении   иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  на  единовременную  выплату
работникам  муниципальных   учреждений   культурно-досугового   типа",
утвердив распределение иных межбюджетных трансфертов местным  бюджетам
на  единовременную   выплату   работникам   муниципальных   учреждений
культурно-досугового типа в 2012 году в новой редакции. Прилагается.
 
 
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                          УТВЕРЖДЕНО
 
                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 16.07.2012 N 162/421
 
 
 
                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                     иных межбюджетных трансфертов
         местным бюджетам на единовременную выплату работникам
    муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 2012 году
 
 
----------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование муниципальных районов     |        Сумма       |
| п/п |          (городских округов)            |    (тыс. рублей)   |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  1  |                   2                     |          3         |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  1  | Арбажский район                         |        408,5       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  2  | Афанасьевский район                     |        597,5       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  3  | Белохолуницкий район                    |       1263,0       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  4  | Богородский муниципальный район         |        224,7       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  5  | Верхнекамский район                     |        751,5       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  6  | Верхошижемский район                    |        400,4       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  7  | Вятскополянский район                   |        987,2       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  8  | Даровской район                         |        403,7       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|  9  | Зуевский район                          |        861,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 10  | Кикнурский район                        |        309,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 11  | Кильмезский муниципальный район         |        559,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 12  | Кирово-Чепецкий район                   |        697,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 13  | Котельничский район                     |        792,6       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 14  | Куменский район                         |        620,5       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 15  | Лебяжский район                         |        253,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 16  | Лузский район                           |        572,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 17  | Малмыжский район                        |        680,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 18  | Мурашинский район                       |        526,7       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 19  | Нагорский район                         |        403,7       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 20  | Немский район                           |        350,6       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 21  | Нолинский район                         |        524,1       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 22  | Омутнинский район                       |       1216,4       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 23  | Опаринский район                        |        397,1       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 24  | Оричевский район                        |        720,1       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 25  | Орловский район Кировской области       |        513,0       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 26  | Пижанский район                         |        608,7       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 27  | Подосиновский район Кировской области   |        584,5       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 28  | Санчурский район                        |        491,1       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 29  | Свечинский район                        |        335,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 30  | Слободской район                        |        982,7       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 31  | Советский район Кировской области       |        809,8       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 32  | Сунский район                           |        296,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 33  | Тужинский район                         |        338,6       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 34  | Унинский район                          |        393,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 35  | Уржумский муниципальный район           |        933,2       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 36  | Фаленский район                         |        465,5       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 37  | Шабалинский район                       |        367,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 38  | Юрьянский район                         |        572,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 39  | Яранский район                          |        734,0       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 40  | Город Вятские Поляны                    |        462,3       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 41  | Город Кирово-Чепецк                     |        249,4       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 42  | Город Котельнич                         |        221,4       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 43  | Город Слободской                        |        187,9       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
| 44  | Город Киров                             |       1189,4       |
|-----+-----------------------------------------+--------------------|
|     | Итого                                   |       25261,0      |
----------------------------------------------------------------------
 


Информация по документу
Читайте также