Расширенный поиск

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2010 № 23

 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


                     от 08 февраля 2010 года N 23


    О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской
  Республики от 18 января 2010 года N 2 "О распределении субсидий из
 бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований для
финансирования расходов на строительство (реконструкцию) и капитальный
             ремонт объектов муниципальной собственности"


     Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от  18
января 2010 года N 2  "О распределении субсидий из бюджета  Удмуртской
Республики  бюджетам  муниципальных  образований  для   финансирования
расходов  на  строительство   (реконструкцию)  и  капитальный   ремонт
объектов муниципальной собственности" изменение, изложив  утвержденное
им распределение субсидий в следующей редакции:

                            "Распределение
   субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
       образований для финансирования расходов на строительство
     (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов муниципальной
                            собственности

|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Наименование муниципального образования                   |Сумма, тыс.  |
|                                                          |    руб.     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Город Ижевск"                  |  10124,7    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Город Сарапул"                 |  68284,0    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Город Глазов"                  |   653,0     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Город Можга"                   |   200,9     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Алнашский район"               |   4102,4    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Балезинский район"             |   2043,4    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Вавожский район"               |   8062,0    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Боткинский район"              |   2360,5    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Глазовский район"              |  19292,8    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Граховский район"              |   2000,2    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Дебесский район"               |   9084,6    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Камбарский район"              |   3000,0    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Каракулинский район"           |  24165,0    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Кезский район"                 |  23045,7    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Кизнерский район"              |    36,9     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Киясовский район"              |  10333,3    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Малопургинский район"          |   5008,7    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Селтинский район"              |   561,2     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Сюмсинский район"              |   765,7     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район"        |   1895,2    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ВСЕГО:                                                    |  195020,2   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

     
     Председатель Правительства
     Удмуртской Республики Ю.С.Питкевич




Информация по документу
Читайте также