Расширенный поиск

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.07.2011 № 239

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


                      от 11 июля 2011 года N 239


О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год
 бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по
  подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к
      отопительному периоду 2011-2012 года и в целях реализации
   республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
                  и целевые установки до 2020 года"


    (В редакции Постановления Правительства Удмуртской Республики
                       от 12.09.2011 г. N 319)


     Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ :
     1. Утвердить  прилагаемое   распределение  субсидий  из   бюджета
Удмуртской Республики на 2011 год бюджетам муниципальных образований в
целях  реализации  мероприятий  по  подготовке   жилищно-коммунального
хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду 2011-2012 года
и    в   целях    реализации    республиканской   целевой    программы
"Энергосбережение   и   повышение   энергетической   эффективности   в
Удмуртской Республике на  2010-2014 годы и  целевые установки до  2020
года"  за счет  средств,  предусмотренных Министерству  строительства,
архитектуры  и   жилищной  политики   Удмуртской  Республики   Законом
Удмуртской Республики  от  24 декабря  2010 года  N  62-РЗ "О  бюджете
Удмуртской Республики на  2011 год  и на плановый  период 2012 и  2013
годов" по  разделу 0500  "Жилищно-коммунальное хозяйство",  подразделу
0502  "Коммунальное  хозяйство",  целевой  статье  3510000  "Поддержка
коммунального  хозяйства",  строке  3510500  "Мероприятия  в   области
коммунального  хозяйства"  и  по  разделу  0500  "Жилищно-коммунальное
хозяйство", подразделу 0502  "Коммунальное хозяйство", целевой  статье
5220000  "Региональные   целевые  программы",   строке  5227500   "РЦП
"Энергосбережение и повышение эффективности в Удмуртской Республике на
2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года".
     2. Признать   утратившим    силу   постановление    Правительства
Удмуртской Республики от  18 апреля 2011 года  N 104 "О  распределении
субсидий  из  бюджета  Удмуртской  Республики  на  2011  год  бюджетам
муниципальных образований в целях реализации мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к  отопительному
периоду 2011-2012 года".
     
     
     Председатель Правительства
     Удмуртской Республики Ю.С.Питкевич


                                                            Утверждено
                                          постановлением Правительства
                                                 Удмуртской Республики
                                            от 11 июля 2011 года N 239

 Распределение субсидий из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год
 бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по
  подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к
      отопительному периоду 2011-2012 года и в целях реализации
   республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
     и целевые установки до 2020 года" (В редакции Постановления
     Правительства Удмуртской Республики от 12.09.2011 г. N 319)

|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
|  N  |  Наименование муниципального   | РЦП "Энергосбережение  | Мероприятия в  |
| п/п |          образования           |      и повышение       |    области     |
|     |                                |     энергетической     | коммуналь-ного |
|     |                                |    эффективности в     |   хозяйства    |
|     |                                | Удмуртской Республике  |                |
|     |                                |  на 2010-2014 годы и   |                |
|     |                                |   целевые установки    |                |
|     |                                |     до 2020 года"      |                |
|     |                                |                        |                |
|     |                                |      (тыс. руб.)       |                |
|     |                                |                        |  (тыс. руб.)   |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 1.  | Муниципальное образование      |         1400,0         |     4000,0     |
|     | "Город Ижевск"                 |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 2.  | Муниципальное образование      |          0,0           |     2800,0     |
|     | "Город Сарапул"                |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 3.  | Муниципальное образование      |         2700,0         |      0,0       |
|     | "Город Воткинск"               |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 4.  | Муниципальное образование      |         1350,0         |     2700,0     |
|     | "Город Глазов"                 |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 5.  | Муниципальное образование      |         1450,0         |     900,0      |
|     | "Город Можга"                  |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 6.  | Муниципальное образование      |         3521,5         |     1924,5     |
|     | "Алнашский район"              |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 7.  | Муниципальное образование      |         300,0          |     1460,0     |
|     | "Балезинский район"            |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 8.  | Муниципальное образование      |         810,0          |     689,0      |
|     | "Вавожский район"              |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 9.  | Муниципальное образование      |         7725,0         |     2045,0     |
|     | "Воткинский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 10. | Муниципальное образование      |         360,0          |     753,0      |
|     | "Глазовский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 11. | Муниципальное образование      |         925,0          |     1225,0     |
|     | "Граховский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 12. | Муниципальное образование      |         500,0          |     900,0      |
|     | "Дебёсский район"              |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 13. | Муниципальное образование      |         1400,0         |     300,0      |
|     | "Завьяловский район"           |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 14. | Муниципальное образование      |         1696,0         |     1300,0     |
|     | "Игринский район"              |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 15. | Муниципальное образование      |         1100,0         |     400,0      |
|     | "Камбарский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 16. | Муниципальное образование      |         900,0          |     350,0      |
|     | "Каракулинский район"          |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 17. | Муниципальное образование      |         500,0          |     900,0      |
|     | "Кезский район"                |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 18. | Муниципальное образование      |         700,0          |     1200,0     |
|     | "Кизнерский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 19. | Муниципальное образование      |         400,0          |     1050,0     |
|     | "Киясовский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 20. | Муниципальное образование      |         730,0          |     804,0      |
|     | "Красногорский район"          |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 21. | Муниципальное образование      |         800,0          |     450,0      |
|     | "Малопургинский район"         |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 22. | Муниципальное образование      |         1400,0         |     400,0      |
|     | "Можгинский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 23. | Муниципальное образование      |         400,0          |     740,0      |
|     | "Сарапульский район"           |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 24. | Муниципальное образование      |          0,0           |     1807,2     |
|     | "Селтинский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 25. | Муниципальное образование      |         1390,0         |     700,0      |
|     | "Сюмсинский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 26. | Муниципальное образование      |         1000,0         |     300,0      |
|     | "Увинский район"               |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 27. | Муниципальное образование      |         500,0          |     1600,0     |
|     | "Шарканский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 28. | Муниципальное образование      |          0,0           |     740,0      |
|     | "Юкаменский район"             |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 29. | Муниципальное образование      |         400,0          |     1520,0     |
|     | "Якшур-Бодьинский район"       |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
| 30. | Муниципальное образование      |         200,0          |     1400,0     |
|     | "Ярский район"                 |                        |                |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
|     | ИТОГО:                         |        34557,5         |    35357,7     |
|—————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————|
|     | ВСЕГО:                         |                 69915,2                 |
|—————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|


Информация по документу
Читайте также