Расширенный поиск

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.05.2010 № 367

                            Постановление
  Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 мая 2010г. N 367
   "О переводе земельных участков из одной категории в другую в
                Альметьевском муниципальном районе"




     Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Принять предложение  Министерства  земельных  и  имущественных
отношений  Республики  Татарстан,  ОАО «Татнефть» о переводе земельных
участков  сельскохозяйственного   назначения  общей   площадью   0,412
гектара   в   Альметьевском   муниципальном   районе,   находящихся  в
государственной  собственности,  в   границах   согласно   кадастровым
паспортам  в  категорию  земель  промышленности  и  иного специального
назначения  в  целях  размещения  подъездных  дорог  к   колодцам   на
магистральных водоводах со следующими кадастровыми номерами:

|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Кадастровый номер земельного участка |         Площадь, гектаров          |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2537         |               0,0481               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2538         |               0,0072               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2539         |               0,0011               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2540         |               0,0027               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2541         |               0,0525               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2542         |               0,0031               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2543         |               0,014                |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2544         |               0,0185               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2545         |               0,0082               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         16:07:10 00 01:2546         |               0,0035               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:75          |               0,0622               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:76          |               0,0074               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:77          |               0,0205               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:78          |               0,0702               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:79          |               0,0514               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:80          |               0,0202               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:81          |               0,0078               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:82          |               0,0075               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:83          |               0,0035               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|          16:07:10 00 05:84          |               0,0024               |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|                                     |                0,412.              |
|Итого                                |                                    |
|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

     2. Предложить федеральному государственному учреждению «Земельная
кадастровая  палата»  по  Республике Татарстан, Управлению Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра   и   картографии   по
Республике  Татарстан  в  установленном порядке внести соответствующие
изменения в документы государственного кадастра недвижимости и  Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



Премьер-министр
Республики Татарстан                               И.Ш.Халиков





Информация по документу
Читайте также