Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.12.2011 № 940

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     21.12.2011                                             N 940


                 О внесении изменений в постановление
                 Администрации города Ростова-на-Дону
               от 12.04.2011 N 210 (ред. от 19.09.2011)


     В  соответствии   с   Постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 03.03.2011 N 139 "Об утверждении Правил предоставления  в
2011  году  субсидий  из  федерального  бюджета   бюджетам   субъектов
Российской  Федерации  на  капитальный  ремонт   и   ремонт   дворовых
территорий многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов административных  центров  субъектов  Российской
Федерации и административных центров муниципальных районов  Московской
и  Ленинградской  областей",   постановлением   Администрации   города
Ростова-на-Дону  от  30.09.2010  N 739  "Об утверждении   долгосрочной
городской целевой программы "Эксплуатация и  развитие  улично-дорожной
сети города Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годы", а также в связи
с   полученной   экономией   средств   по    результатам    размещения
муниципального  заказа,  в   целях   ее   наиболее   рационального   и
эффективного расходования

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Внести   изменения   в   постановление   Администрации  города
Ростова-на-Дону от 12.04.2011 N 210 "Об утверждении  перечня  объектов
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых территорий многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым   территориям   многоквартирных   домов,
финансируемых   за   счет   средств  федерального  бюджета  и  средств
софинансирования бюджета города в 2011  году"  (ред.  от  19.09.2011),
изложив  приложение  в  редакции,  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации  города  (по  транспорту  и  дорожному
хозяйству) В.А. Максименко.


     И. о. главы
     Администрации города                              В.А. Максименко


Постановление вносит
департамент автомобильных дорог
и организации дорожного движения
города Ростова-на-Дону



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                         Администрации
                                                    г. Ростова-на-Дону
                                                   от 21.12.2011 N 940


                          ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
          капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
        многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
         многоквартирных домов, финансируемых за счет средств
                   федерального бюджета в 2011 году

--------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦                                    Ворошиловский район                                    ¦
+---T--------------------------T----------T---------------T---------------T-----------------+
¦ N ¦   Наименование объекта   ¦ Площадь  ¦Стоимость, руб.¦средства феде- ¦  доля софинан-  ¦
¦п/п¦                          ¦ ремонта  ¦               ¦ рального бюд- ¦ сирования мест- ¦
¦   ¦                          ¦ (кв. м)  ¦               ¦     жета      ¦  ного бюджета   ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 1 ¦ул. Добровольского, 32,   ¦ 3 767,20 ¦ 2 428 636,00  ¦ 2 307 204,20  ¦   121 431,80    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского, 36,   ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦42/1                      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 2 ¦пр. Королева, 11,         ¦ 2 815,00 ¦ 2 169 991,00  ¦ 2 061 491,45  ¦   108 499,55    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 11/1,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 11/2,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦34/2,                     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦36/2                      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦3  ¦пр. Королева, 15,         ¦ 2 960,00 ¦ 1 861 936,00  ¦ 1 768 839,20  ¦    93 096,80    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 15/3        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 4 ¦пр. Королева, 17,         ¦ 4 038,00 ¦ 3 424 165,00  ¦ 3 252 956,75  ¦   171 208,25    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 17/2        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 39       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 5 ¦пр. Королева, 17/3,       ¦ 4 534,00 ¦ 3 092 391,00  ¦ 2 937 771,45  ¦   154 619,55    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 17/4,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 41/3,    ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 41/4     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 6 ¦ул. Орбитальная, 22,      ¦ 5 475,60 ¦ 4 127 999,00  ¦ 3 921 599,05  ¦   206 399,95    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Орбитальная, 22/1,    ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Орбитальная, 24,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Орбитальная, 26       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 7 ¦ул. Орбитальная, 30,      ¦ 3 796,00 ¦ 2 787 363,00  ¦ 2 647 994,85  ¦   139 368,15    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Орбитальная, 32,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Орбитальная, 32/1,    ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Орбитальная, 34,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 43/2,    ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 43/1     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 8 ¦ул. Добровольского, 11,   ¦ 5 912,00 ¦ 3 346 888,00  ¦ 3 179 543,60  ¦   167 344,40    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦11/1,                     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦11/2                      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦ 9 ¦бул. Комарова, 16/1,      ¦ 3 309,00 ¦ 2 388 647,00  ¦ 2 269 214,65  ¦   119 432,35    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 16/2,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 14/1,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 16         ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦10 ¦бул. Комарова, 20/2,      ¦ 2 415,90 ¦ 1 816 760,00  ¦ 1 725 922,00  ¦    90 838,00    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 20/3,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 20         ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦11 ¦пр. Королева, 2,          ¦ 2 614,20 ¦ 2 242 524,00  ¦ 2 130 397,80  ¦   112 126,20    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 12/2а      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦12 ¦пр. Королева, 2/3,        ¦  888,00  ¦  548 439,00   ¦  521 017,05   ¦    27 421,95    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 2/1         ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦13 ¦пр. Королева, 4           ¦ 1 015,00 ¦ 1 295 318,00  ¦ 1 230 552,10  ¦    64 765,90    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦14 ¦пр. Королева, 6/2,        ¦ 2 235,20 ¦ 1 159 969,00  ¦ 1 101 970,55  ¦    57 998,45    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 4/3,        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 4/2         ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦15 ¦пр. Королева, 6/6,        ¦ 2 651,00 ¦ 2 250 378,00  ¦ 2 137 859,10  ¦   112 518,90    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 6/5,        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 6/4,        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 6/3         ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦16 ¦ул. Добровольского, 17,   ¦ 2 019,60 ¦ 1 795 279,00  ¦ 1 705 515,05  ¦    89 763,95    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦Королева, 8/1,            ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦Королева, 8               ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦17 ¦ул. Капустина, 20/1       ¦  391,00  ¦  317 461,00   ¦  301 587,95   ¦    15 873,05    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦18 ¦ул. Волкова, 4/2          ¦  857,20  ¦  830 635,00   ¦  789 103,25   ¦    41 531,75    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦19 ¦ул. Капустина, 28/1       ¦  76,00   ¦   89 726,00   ¦   85 239,70   ¦    4 486,30     ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦20 ¦ул. Волкова, 10/4         ¦  377,00  ¦  391 600,00   ¦  372 020,00   ¦    19 580,00    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦21 ¦ул. Волкова, 6            ¦ 1 021,00 ¦  957 132,00   ¦  909 275,40   ¦    47 856,60    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦22 ¦ул. Волкова, 4/1          ¦  488,00  ¦  585 326,00   ¦  556 059,70   ¦    29 266,30    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦23 ¦пр. Космонавтов, 9/1      ¦  298,00  ¦  376 081,00   ¦  357 276,95   ¦    18 804,05    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦24 ¦ул. Волкова, 10/3         ¦  343,00  ¦  382 158,00   ¦  363 050,10   ¦    19 107,90    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦25 ¦ул. Волкова, 2/1          ¦  310,00  ¦  346 469,00   ¦  329 145,55   ¦    17 323,45    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦26 ¦ул. Борко, 10/1           ¦  551,00  ¦  537 753,00   ¦  510 865,35   ¦    26 887,65    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦27 ¦ул. Волкова, 10           ¦ 1 048,00 ¦ 1 048 373,00  ¦  995 954,35   ¦    52 418,65    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦28 ¦ул. Волкова, 4            ¦  788,00  ¦  560 598,00   ¦  532 568,10   ¦    28 029,90    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦29 ¦ул. Капустина, 14         ¦  660,00  ¦  588 722,00   ¦  559 285,90   ¦    29 436,10    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦30 ¦пр. Космонавтов, 5/5      ¦  482,00  ¦  301 886,00   ¦  286 791,70   ¦    15 094,30    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦31 ¦ул. Капустина, 18/3       ¦ 1 388,00 ¦ 1 078 271,00  ¦ 1 024 357,45  ¦    53 913,55    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦32 ¦ул. Волкова, 2            ¦  200,00  ¦  216 499,00   ¦  205 674,05   ¦    10 824,95    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦33 ¦ул. Капустина, 12         ¦ 1 587,00 ¦ 1 389 962,00  ¦ 1 320 463,90  ¦    69 498,10    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦34 ¦ул. Борко, 6              ¦  463,00  ¦  494 361,00   ¦  469 642,95   ¦    24 718,05    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦35 ¦ул. Капустина, 18/1       ¦  856,00  ¦  717 015,00   ¦  681 164,25   ¦    35 850,75    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦36 ¦ул. Капустина, 20         ¦  863,50  ¦  803 490,00   ¦  763 315,50   ¦    40 174,50    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦37 ¦ул. Борко, 8              ¦ 1 575,00 ¦ 1 353 461,00  ¦ 1 285 787,95  ¦    67 673,05    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦38 ¦пр. Космонавтов, 1/26     ¦ 3 791,00 ¦ 3 139 916,00  ¦ 2 982 920,20  ¦   156 995,80    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦39 ¦ул. Волкова, 5/4          ¦  997,10  ¦ 1 049 850,00  ¦  997 357,50   ¦    52 492,50    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦40 ¦ул. Волкова, 3/3          ¦  84,60   ¦  102 360,00   ¦   97 242,00   ¦    5 118,00     ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦41 ¦ул. Волкова, 3/4          ¦  360,00  ¦  389 129,00   ¦  369 672,55   ¦    19 456,45    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦42 ¦ул. Добровольского, 6     ¦  512,00  ¦  457 133,00   ¦  434 276,35   ¦    22 856,65    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦43 ¦ул. Добровольского, 8/1   ¦  376,00  ¦  332 929,00   ¦  316 282,55   ¦    16 646,45    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦44 ¦ул. Добровольского, 8/2   ¦  588,00  ¦  541 238,00   ¦  514 176,10   ¦    27 061,90    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦45 ¦ул. Волкова, 9/2          ¦ 1 408,00 ¦ 1 235 665,00  ¦ 1 173 881,75  ¦    61 783,25    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦46 ¦ул. Волкова, 7/5          ¦  187,00  ¦  223 067,00   ¦  211 913,65   ¦    11 153,35    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦47 ¦ул. Волкова, 7/4          ¦  453,60  ¦  442 380,00   ¦  420 261,00   ¦    22 119,00    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦48 ¦ул. Добровольского,       ¦  860,00  ¦  735 372,00   ¦  698 603,40   ¦    36 768,60    ¦
¦   ¦10/1                      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦49 ¦ул. Добровольского, 12    ¦  510,00  ¦  600 959,00   ¦  570 911,05   ¦    30 047,95    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦50 ¦ул. Добровольского, 14    ¦ 1 223,00 ¦ 1 034 821,00  ¦  983 079,95   ¦    51 741,05    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦51 ¦ул. Добровольского, 10    ¦  514,00  ¦  543 339,00   ¦  516 172,05   ¦    27 166,95    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦   ¦ул. Добровольского, 18,   ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦52 +--------------------------+ 6 963,00 ¦ 5 763 085,00  ¦ 5 474 930,75  ¦   288 154,25    ¦
¦   ¦ул. Добровольского, 20,   ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦20/1,                     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦20/2                      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦53 ¦ул. Добровольского,       ¦ 2 804,60 ¦ 2 579 240,00  ¦ 2 450 278,00  ¦   128 962,00    ¦
¦   ¦22/1,                     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского, 24,   ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского, 26,   ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦ул. Добровольского, 28    ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦54 ¦бул. Комарова, 30,        ¦ 3 957,00 ¦ 3 220 254,00  ¦ 3 059 241,30  ¦   161 012,70    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 28/6,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 28/5,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦бул. Комарова, 28Б        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦55 ¦пр. Королева, 18,         ¦ 3 599,10 ¦ 3 181 885,00  ¦ 3 022 790,75  ¦   159 094,25    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 20/1        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 16А,        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 12А,        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 12/1,       ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Королева, 12          ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦56 ¦пр. Космонавтов, 29,      ¦ 1 945,00 ¦ 1 573 872,00  ¦ 1 495 178,40  ¦    78 693,60    ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 27,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 25,      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   +--------------------------+          ¦               ¦               ¦                 ¦
¦   ¦пр. Космонавтов, 23/1     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦57 ¦ул. Ленина, 105/2         ¦ 1 015,00 ¦  931 844,00   ¦  885 251,80   ¦    46 592,20    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦58 ¦пр. М. Нагибина, 14       ¦ 1 015,00 ¦  831 895,00   ¦  790 300,25   ¦    41 594,75    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦59 ¦ул. Ленина, 109           ¦ 1 125,00 ¦ 1 014 988,00  ¦  964 238,60   ¦    50 749,40    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦60 ¦ул. Ленина, 113           ¦  723,00  ¦  624 557,00   ¦  593 329,15   ¦    31 227,85    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦61 ¦ул. Ленина, 113/1         ¦  600,00  ¦  606 652,00   ¦  576 319,40   ¦    30 332,60    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦62 ¦ул. Ленина, 121/2         ¦  322,00  ¦  339 557,00   ¦  322 579,15   ¦    16 977,85    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦63 ¦ул. Ленина, 121/1         ¦  322,00  ¦  338 771,00   ¦  321 832,45   ¦    16 938,55    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦64 ¦ул. Ленина, 119/1         ¦  291,00  ¦  318 027,00   ¦  302 125,65   ¦    15 901,35    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦65 ¦ул. Ленина, 119           ¦  537,00  ¦  385 945,00   ¦  366 647,75   ¦    19 297,25    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦66 ¦ул. Ленина, 175/1         ¦  391,00  ¦  287 267,00   ¦  272 903,65   ¦    14 363,35    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦67 ¦ул. Ленина, 90Г           ¦  648,00  ¦  691 599,00   ¦  657 019,05   ¦    34 579,95    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦68 ¦ул. Врубова, 17А          ¦  448,00  ¦  478 617,00   ¦  454 686,15   ¦    23 930,85    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦69 ¦ул. Новаторов, 24А        ¦  206,00  ¦  212 773,00   ¦  202 134,35   ¦    10 638,65    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦70 ¦ул. Новаторов, 26Б        ¦  262,00  ¦  254 986,00   ¦  242 236,70   ¦    12 749,30    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦71 ¦ул. Новаторов, 28Б        ¦  334,00  ¦  317 329,00   ¦  301 462,55   ¦    15 866,45    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦72 ¦ул. Новаторов, 28В        ¦  128,00  ¦  144 234,00   ¦  137 022,30   ¦    7 211,70     ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦73 ¦ул. Новаторов, 30/1       ¦  753,00  ¦  705 044,00   ¦  669 791,80   ¦    35 252,20    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦74 ¦ул. Новаторов, 10А        ¦  470,00  ¦  402 800,00   ¦  382 660,00   ¦    20 140,00    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦75 ¦ул. Нариманова, 76        ¦  401,00  ¦  320 620,00   ¦  304 589,00   ¦    16 031,00    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦76 ¦ул. Нариманова, 78        ¦  670,00  ¦  589 547,00   ¦  560 069,65   ¦    29 477,35    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦77 ¦ул. Криворожская, 65      ¦  196,00  ¦  169 568,00   ¦  161 089,60   ¦    8 478,40     ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦78 ¦ул. Криворожская, 67      ¦  463,00  ¦  429 598,00   ¦  408 118,10   ¦    21 479,90    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦79 ¦пр. М. Нагибина, 29       ¦ 1 121,80 ¦ 1 117 894,00  ¦ 1 061 999,30  ¦    55 894,70    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦80 ¦ул. Криворожская, 64      ¦  130,00  ¦  120 706,00   ¦  114 670,70   ¦    6 035,30     ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦81 ¦пер. Оренбургский,        ¦  320,00  ¦  307 436,00   ¦  292 064,20   ¦    15 371,80    ¦
¦   ¦22/3                      ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦82 ¦ул. Симферопольская,      ¦ 1 155,00 ¦ 1 138 291,00  ¦ 1 081 376,45  ¦    56 914,55    ¦
¦   ¦69                        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦83 ¦пр. М. Нагибина, 37А      ¦  230,00  ¦  260 588,00   ¦  247 558,60   ¦    13 029,40    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦84 ¦пр. М. Нагибина, 37Б      ¦ 1 574,00 ¦ 1 269 359,00  ¦ 1 205 891,05  ¦    63 467,95    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦85 ¦пер. Оренбургский,        ¦  637,00  ¦  607 144,00   ¦  576 786,80   ¦    30 357,20    ¦
¦   ¦20/63                     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦86 ¦ул. Симферопольская,      ¦  361,00  ¦  379 987,00   ¦  360 987,65   ¦    18 999,35    ¦
¦   ¦65                        ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦87 ¦ул. Криворожская, 57      ¦  290,00  ¦  330 153,00   ¦  313 645,35   ¦    16 507,65    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦88 ¦пер. Оренбургский,        ¦  445,00  ¦  485 662,00   ¦  461 378,90   ¦    24 283,10    ¦
¦   ¦26/55                     ¦          ¦               ¦               ¦                 ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦89 ¦ул. Герасименко, 13А      ¦  323,00  ¦  321 731,00   ¦  305 644,45   ¦    16 086,55    ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦90 ¦пер. Обуховский, 9        ¦  153,00  ¦  163 600,00   ¦  155 420,00   ¦    8 180,00     ¦
+---+--------------------------+----------+---------------+---------------+-----------------+
¦91 ¦пер. Обуховский, 11       ¦  160,00  ¦  175 576,00   ¦  166 797,20   ¦    8 778,80     ¦
