Расширенный поиск

Постановление Правительства Астраханской области от 27.07.2010 № 325-П

 



                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     27.07.2010 N 325-П

                                      Утратилo силу - Постановление
                                   Правительства Астраханской области
                                        от 10.08.2011 г. N 301-П
     (В редакции Постановления Правительства Астраханской области
                      от 30.12.2010 г. N 603-П)


   О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
                    области от 25.06.2008 N 327-П

     
     В соответствии с требованием  государственной корпорации -  Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства, а также  в
целях   уточнения   мероприятий   региональной   адресной    программы
"Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда   Астраханской
области в 2008 году"

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Продлить  срок  реализации  региональной  адресной   программы
"Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда   Астраханской
области в 2008 году" на 2009 год.
     2. Внести в постановление  Правительства Астраханской области  от
25.06.2008 N  327-П  "О региональной  адресной программе  "Переселение
граждан из  аварийного  жилищного фонда  Астраханской  области в  2008
году" следующие изменения:
     2.1. В названии и  по всему  тексту постановления и  региональной
адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда
Астраханской области в 2008 году", утвержденной постановлением  (далее
- Программа), вместо слов "в 2008 году" читать "в 2008-2009 годах".
     2.2. В  разделе  паспорта Программы  строку  "Ожидаемые  конечные
результаты Программы" изложить в новой редакции:
                                                                        
"Ожидаемые конечные результаты           - предоставление 2,2442 тыс.
Программы                                  кв. метров благоустроенного
                                           жилья семьям, переселяемым
                                           из многоквартирных домов,
                                           признанных до 1 января 2007
                                           года в установленном
                                           порядке аварийными и
                                           подлежащими сносу;
                                           ликвидация 1,6691тыс. кв.
                                           метров общей площади
                                           аварийного жилья на
                                           территории Астраханской
                                           области".

     2.3.  (Утратил  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
области от 30.12.2010 г. N 603-П)
     2.4.  (Утратил  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
области от 30.12.2010 г. N 603-П)
     2.5.  (Утратил  силу  -  Постановление Правительства Астраханской
области от 30.12.2010 г. N 603-П)
     3. Признать   утратившим    силу   постановление    Правительства
Астраханской области  от 31.12.2008  N 707-П "О  внесении изменений  в
постановление  Правительства  Астраханской  области  от  25.06.2008  N
327-П".
     4. Агентству связи и  массовых коммуникаций Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

     
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин



     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 27.07.2010 N 325-П

     Приложение N 1
     к Программе
     
                                                                                Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
                                                                                                   предоставление финансовой
                                                                                поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной
                                                                                                 программы "Переселение граждан
                                                                             из аварийного жилищного фонда Астраханской области в 2008-2009 годах"

|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| N |    Адрес        |Документ,            |Число   |Дата   |Плани- | Площадь помещений, кв. м         |  Количество помещений           | Способы переселения из жилых               |       Планируемая стоимость           |
|п/п|  многоквар-     |подтверждающий       |жителей,|окон-  |руемые |                                  |                                 | помещений (в соответствии с принятыми      |      переселения граждан из           |
|   |тирного дома,    |признание            |зарегис-|чания  |сроки  |                                  |                                 | их собственниками решениями):              |     аварийного жилищного фонда,       |
|   | признанного     |многоквартирного     |триро-  |срока  |начала |                                  |                                 |                                            |             млн. руб                  |
|   |  аварийным      |дома аварийным,      |ванных  | для   |и конца|——————|————————————————————|——————|—————|————————————————————|——————|—————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————————————|
|   |                 |название,            |в ава-  |сноса  |пересе-|Всего |     в том числе    |нежи- |Всего|     в том числе    |нежи- |  по площади помещений,  |по числу помещений|   Всего       |    в том числе        |
|   |                 |реквизиты            |рийном  |аварий-|ления  |      |————————————————————|лых   |     |————————————————————|лых   |        кв. м            |                  |               |                       |
|   |                 |документа            |много-  |ного   |       |      |   жилых помещений  |поме- |     |   жилых помещений  |поме- |—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|   |                 |                     |квар-   |много- |       |      |——————|——————|——————|щений,|     |——————|——————|——————|щений,|Выкуп|Мена  |Пре-  |Мена |Выкуп|Мена  |Пре- |Мена |Всего    |для   |для      |для   |
|   |                 |                     |тирном  |квар-  |       |      |в му- |в го- |в час-|нахо- |     |в му- |в го- |в час-|нахо- |поме-|на    |дос-  |на   |жилых|на    |дос- |на   |         |выкупа|при-     |строи-|
|   |                 |                     |доме на |тирного|       |      |ници- |судар-|тной  |дящих-|     |ници- |судар-|тной  |дящих-|щений|другое|тав-  |дру- |поме-|поме- |тав- |дру- |         |поме- |обре-    |      |
|   |                 |                     |момент  |дома   |       |      |паль- |ствен-|собс- |ся в  |     |паль- |ствен-|собс- |ся в  |собс-|поме- |ление |гое  |щений|щение,|ление|гое  |         |щений |тенния   |тель- |
|   |                 |                     |принятия|собс-  |       |      |ной   |ной   |твен- |част- |     |ной   |ной   |твен- |част- |твен-|щение,|жилого|вновь|у    |приоб-|жило-|жилое|         |собс- |поме-    |ства  |
|   |                 |                     |решения |твен-  |       |      |собс- |собс- |ности |ной   |     |собс- |собс- |ности |ной   |ников|при-  |поме- |пост-|собс-|ретен-|го   |вновь|         |твен- |щений    |поме- |
|   |                 |                     |об      |никами |       |      |твен- |твен- |      |собс- |     |твен- |твен- |      |собс- |     |обре- |щения |роен-|твен-|ное на|поме-|пос- |         |ников | на      |щений |
|   |                 |                     |участии |       |       |      |ности |ности |      |твен- |     |ности |ности |      |твен- |     |тенное| по   |ное  |ников|рынке |щения|тро- |         |      |рынке    |      |
|   |                 |                     |в регио-|       |       |      |      |      |      |ности |     |      |      |      |ности |     |на    |дого- |поме-|     |жилья | по  |енное|         |      |жилья    |      |
|   |                 |                     |нальной |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |рынке |вору  |щение|     |      |дого-|поме-|         |      |         |      |
|   |                 |                     |прог-   |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |жилья |соц.  |     |     |      |вору |щение|         |      |         |      |
|   |                 |                     |рамме   |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |найма |     |     |      |соц. |     |         |      |         |      |
|   |                 |                     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |найма|     |         |      |         |      |
|   |                 |                     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
| 1 |       2         |         3           |    4   |    5  |     6 |  7   |   8  |   9  |   10 |   11 |  12 |  13  |  14  |   15 | 16   |  17 |  18  |  19  |  20 |  21 |  22  |  23 |  24 |  25     |  26  |  27     | 28   |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
| I. Муниципальное образование "Город Астрахань"                                                                                                                                                                               |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|1  | ул. Гомельская, | акт МВК от          | 22     |2008   |2009   |275,9 |275,9 | 0    | 0    | 0    | 7   | 7    | 0    | 0    | 0    | 0   |0     |372,2 | 0   | 0   | 0    | 7   | 0   |10,737374| 0    |10,737374| 0    |
|   | д. 26, литера   | 26.11.2003 признания|        |г.     |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | "А"             | непригодным для     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | проживания много-   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | квартирного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | жилого дома, литера |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | "А" в домовладении  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | по ул. Гомельской,  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | д. 26, в Трусовском |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | районе,             |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Постановление от    |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | 28.01.2004 N 71 об  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | утверждении актов о |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | признании           |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | непригодным для     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | проживания жилого   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | дома N 26, литера   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | "А", по ул.         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Гомельской          |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|2  | ул.             | акт МВК от          | 33     |2008   |2009   |353,6 |353,6 | 0    | 0    | 0    | 11  | 11   | 0    | 0    | 0    | 0   |0     |601,0 | 0   | 0   | 0    | 11  | 0   |16,926491| 0    |16,926491| 0    |
|   | Печенегская/ул. | 28.12.2003 признания|        |г.     |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Пирогова, д.    | непригодным для     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | 35/56, литера   | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | "ВВ'"           | проживания много-   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | квартирного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | жилого дома литера  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | "ВВ", в домовладении|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | N 35/56 по ул.      |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Печенегской/        |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 |      Пирогова в     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Трусовском районе.  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Постановление от    |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | 28.01.2004 N 75 об  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | утверждении актов о |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | признании           |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | непригодным для     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | проживания жилого   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | дома N 35/36, литера|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | "ВВ", по ул.        |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Печенегской/Пирогова|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|3  | ул. С.          | акт МВК от          | 13     |2008   |2009   |147   |147   | 0    | 0    | 0    | 6   | 6    | 0    | 0    | 0    | 0   |0     |267,0 | 0   | 0   | 0    | 6   | 0   |7,433081 | 0    |7,433081 | 0    |
|   | Перовской/ул.   | 02.07.2003 признания|        |г.     |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Мопровская, д.  | непригодным         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | 76/1            | проживания много-   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | квартирного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | жилого дома N 76/1, |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | литера А, по ул. С. |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Перовской/ул.       |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Мопровской в        |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Кировском районе.   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Постановление от    |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | 10.10.2006 N 1681 об|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | утверждении актов о |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | признании           |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | непригодным для     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | проживания жилых    |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | домов N 76/1, литера|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | А, по ул. С.        |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Перовской/          |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 |      Мопровской, N  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | 32 литера Б, по ул. |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Пестеля и N 18,     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | литера А, по ул.    |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Шаумяна             |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|4  | ул. Московская, | акт признания       | 13     |2008   |2009   |72,6  |44,3  | 0    | 28,3 | 0    | 3   | 2    | 0    | 1    | 0    | 0   |44,2  |139,4 | 0   | 0   | 1    | 2   | 0   |4,748229 | 0    |4,748229 | 0    |
|   | 34 литера "Г"   | непригодным для     |        |г.     |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | проживания много-   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | квартирного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | жилого дома N 34,   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | литера "Г", по ул.  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Московской в        |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Ленинском районе.   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Постановление       |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | администрации       |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Ленинского района   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | города Астрахани    |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | Астраханской области|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | от 30.12.2002 N 3464|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | "Об утверждении     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | актов о признании   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | непригодным для     |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | постоянного         |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | проживания жилого   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | дома N 34 литера "Г"|        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   |                 | по ул. Московской"  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|Всего МКД по МО "Город Астрахань", из      | 81     |х      |х      |849,1 |820,8 | 0    | 28,3 | 0    | 27  | 26   | 0    | 1    | 0    | 0   |44,2  |1380,0| 0   | 0   | 1    | 26  | 0   |39,845175| 0    |39,847175| 0    |
|которых планируется переселить граждан за  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|счет средств финансовой поддержки: четыре  |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|МКД                                        |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|5  | Приволжский     | акт межведомственной| 12     |2008   |II -   |78,1  |38,3  | 0    | 39,8 | 0    | 2   | 1    | 0    | 1    | 0    | 0   |39,8  |38,3  | 0   | 0   | 1    | 1   | 0   |1,443    | 0    |1,443    | 0    |
|   | район, п.       | комиссии от         |        |г.     |IV     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Кирпичного      | 24.01.2006.         |        |       |квар-  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | завода N 1, ул. | Постановление       |        |       |талы   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Первомайская,   | главы МО            |        |       |2009   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | д. 23, кв.1,    | "Приволжский район" |        |       |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | кв.2            | от 25.01.2006 N 4   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|6  | Приволжский     |акт межведомственной | 4      |2008   |II -   |89,4  |44,7  | 0    | 44,7 | 0    | 2   | 1    | 0    | 1    | 0    | 0   |44,7  |44,7  | 0   | 0   | 2    | 0   | 0   |1,652    | 0    |1,652    | 0    |
|   | район, п.       | комиссии от         |        |г.     |IV     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Кирпичного      | 24.01.2006.         |        |       |квар-  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | завода N 1, ул. | Постановление       |        |       | талы  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Первомайская,   | главы МО            |        |       |2009   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | д. 23, "а",     | "Приволжский район" |        |       |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | кв.1, кв.2      | от 25.01.2006 N 4   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|7  | Приволжский     |акт межведомственной | 7      |2008   |II -   |90,4  |90,4  | 0    | 0    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 0    | 0   |0     |90,4  | 0   | 0   | 0    | 2   | 0   |1,670003 | 0    |1,670003 | 0    |
|   | район, п.       | комиссии от         |        |г.     |IV     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Кирпичного      | 24.01.2006.         |        |       |квар-  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | завода N 1, ул. | Постановление       |        |       |талы   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Первомайская,   | главы МО            |        |       |2009   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | д. 21, кв.1,    | "Приволжский район" |        |       |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | кв.2            | от 25.01.2006 N 4   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|8  | Приволжский     |акт межведомственной | 4      |2008   |II -   |103,3 |53,0  | 0    | 50,3 | 0    | 2   | 1    | 0    | 1    | 0    | 0   |50,3  |53,0  | 0   | 0   | 0    | 2   | 0   |1,909    | 0    |1,909    | 0    |
|   | район, п.       | комиссии от         |        |г.     |IV     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Кирпич-ного     | 24.01.2006.         |        |       |квар-  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | завода N 1, ул. | Постановление       |        |       |талы   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Первомайская,   | главы МО            |        |       |2009   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | д. 25, кв.1,    | "Приволжский район" |        |       |г.     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | кв.3            | от 25.01.2006 N 4   |        |       |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|———|—————————————————|—————————————————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|——————|—————————|——————|
|9  | Приволжский     |акт межведомственной | 2      |2008   |II -   |96,8  |96,8  | 0    | 0    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 0    | 0   |0     |96,8  | 0   | 0   | 0    | 2   | 0   |1,7888   | 0    |1,7888   | 0    |
|   | район, п.       | комиссии от         |        |г.     |IV     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | Кирпичного      | 24.01.2006.         |        |       |квар-  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
|   | завода N 1, ул. | Постановление       |        |       |талы   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |     |         |      |         |      |
