Расширенный поиск

Решение Муниципального совета Муниципального образования Адмиралтейский округ от 14.03.2007 № 8

 
                           САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

                         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                        "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ"

                               РЕШЕНИЕ

     от 14 марта 2007 года N 8


     Об утверждении отчета об
     исполнении местного бюджета
     за 2006 год
     
     
     Муниципальный Совет   муниципального  образования   муниципальный
округ Адмиралтейский округ р е ш и л:
     1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  муниципального
образования  муниципальный округ  Адмиралтейский  округ за  2006  год,
приложение N 1.
     2. Опубликовать   отчет    об    исполнении   местного    бюджета
муниципального   образования  Адмиралтейский   округ   Адмиралтейского
административного  района  Санкт-Петербурга  за  2006  год  в   газете
"Адмиралтейский вестник".
     3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
     
     
     Зам. главы МО
     Адмиралтейский округ          В.Н.Козлов


     
                                                        Приложение N 1
                                                          к решению МС
                                               МО Адмиралтейский округ
                                                  от 14 марта 2007 N 8
     
     
  Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования МО
              Адмиралтейский округ на 1 января 2007 года

                                                                                      (руб.)
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Наименование показателя      |  Код показателя   | Утверждено | Исполнено |  Процент   |
|                                  |                   |   на год   |           | исполнения |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
|                1                 |         2         |     3      |     4     |     5      |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| I. ДОХОДЫ                        |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ДОХОДЫ                           |   1 00 00000 00   |  23544300  | 19778566  |     84     |
|                                  |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       |   1 05 00000 00   |  16284300  | 14325898  |     88     |
|                                  |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Единый налог, взимаемый в связи  |   1 05 01000 01   |  7385400   |  6122059  |     83     |
| с применением упрощенной системы |     0000 110      |            |           |            |
| налогообложения                  |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Единый налог, взимаемый с        |   1 05 01010 01   |  5115400   |  4790578  |     94     |
| налогоплательщиков, выбравших в  |     0000 110      |            |           |            |
| качестве объекта налогообложения |                   |            |           |            |
| доходы                           |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Единый налог, взимаемый с        |   1 05 01020 01   |  2270000   |  1331481  |     59     |
| налогоплательщиков, выбравших в  |     0000 110      |            |           |            |
| качестве объекта налогообложения |                   |            |           |            |
| доходы, уменьшенные на величину  |                   |            |           |            |
| расходов                         |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Единый налог на вмененный доход  |   1 05 02000 02   |  8898900   |  8203839  |     92     |
| для отдельных видов деятельности |     0000 110      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО              |   1 06 00000 00   |  6600000   |  4126574  |     63     |
|                                  |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Налог на имущество физических    |   1 06 01010 03   |  5700000   |  3794206  |     67     |
| лиц                              |     0000 110      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Налог на наследование или        |   1 09 04040 01   |   900000   |  332367   |     37     |
| дарение                          |     0000 110      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО   |   1 09 00000 00   |   37600    |   8690    |     23     |
| ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И     |     0000 000      |            |           |            |
| ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ       |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Налог на рекламу                 |   1 09 07010 03   |   37600    |   8690    |     23     |
|                                  |     0000 110      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ          |   1 11 00000 00   |   12400    |   15254   |    123     |
| ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В        |     0000 000      |            |           |            |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  |                   |            |           |            |
| СОБСТВЕННОСТИ                    |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Доходы от размещения средств     |   1 11 02031 03   |   12400    |   15254   |    123     |
| бюджетов                         |     0000 120      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ      |   1 16 00000 00   |   580000   |  1158750  |    200     |
| УЩЕРБА                           |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Денежные взыскания (штрафы) за   |   1 16 06000 01   |   300000   |  808650   |    270     |
| нарушение норм законодательства  |     0000 140      |            |           |            |
| о применении контрольно-кассовой |                   |            |           |            |
| техники при осуществлении        |                   |            |           |            |
| наличных денежных расчетов и     |                   |            |           |            |
| (или) расчетов с использованием  |                   |            |           |            |
| платежных карт                   |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Денежные взыскания (штрафы) и    |   1 16 21030 01   |   80000    |   96000   |    120     |
| иные суммы, взыскиваемые с лиц,  |     0000 140      |            |           |            |
| виновных в совершении            |                   |            |           |            |
| преступлений, и в возмещение     |                   |            |           |            |
| ущерба имуществу, зачисляемые в  |                   |            |           |            |
| местные бюджеты                  |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Прочие поступления от денежных   |   1 16 90030 03   |   200000   |  254100   |    127     |
| взысканий (штрафов) и иных сумм  |     0000 140      |            |           |            |
| в возмещение ущерба, зачисляемые |                   |            |           |            |
| в местные бюджеты                |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Штрафы за нарушение правил       |   1 16 30030 03   |   160000   |  254000   |    159     |
| благоустройства                  |     0100 140      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Штрафы за нарушение правил       |   1 16 90030 03   |   40000    |    100    |     0      |
| торговли                         |     0200 140      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        |   1 17 00000 00   |   30000    |  143400   |    478     |
|                                  |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Невыясненные поступления,        |  1 117 01030 03   |     0      |   30000   |     0      |
| зачисляемые в местные бюджеты    |     0000 180      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Возврат средств, полученных и не |   1 17 05030 03   |   30000    |  113400   |    378     |
| использованных учреждениями и    |     0100 180      |            |           |            |
| организациями в прошлые годы     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ        |   2 00 00000 00   |   493500   |  493470   |    100     |
|                                  |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Дотации от других бюджетов       |   2 02 01000 00   |   461900   |  461870   |    100     |
| бюджетной системы Российской     |     0000 151      |            |           |            |
| Федерации                        |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| прочие дотации                   |   2 02 01900 00   |   461900   |  461870   |    100     |
|                                  |     0000 151      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |   2 07 00000 00   |   31600    |   31600   |    100     |
|                                  |     0000 180      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Прочие безвозмездные поступления |   2 07 03000 00   |   31600    |   31600   |    100     |
| в местные бюджеты                |     0000 180      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  |   3 00 00000 00   |   20000    |     0     |     0      |
| ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД            |     0000 000      |            |           |            |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Доходы от продажи рыночных услуг |   3 02 01000 00   |   20000    |     0     |     0      |
|                                  |     0000 130      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Доходы от продажи услуг,         |   3 02 01030 03   |   20000    |     0     |     0      |
| оказываемых муниципальными       |     0000 130      |            |           |            |
| учреждениями                     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ИТОГО ДОХОДОВ                    |                   |  24057800  | 20272036  |     84     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| II. РАСХОДЫ (ПО РАЗДЕЛАМ         |                   |            |           |            |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ     |                   |            |           |            |
| РАСХОДОВ)                        |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Общегосударственные вопросы      |       0100        |  8769600   |  7933973  |     90     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Расходы на содержание главы      |       0102        |   446500   |  352589   |     79     |
| муниципального образования       |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Функционирование законодательных |       0103        |  3961800   |  3698898  |     93     |
| (представительных) органов       |                   |            |           |            |
| государственной власти и         |                   |            |           |            |
| местного самоуправления          |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Расходы на содержание главы      |       0104        |   419500   |  389178   |     93     |
| местной Администрации            |                   |            |           |            |
| (исполнительно-распорядительного |                   |            |           |            |
| органа муниципального            |                   |            |           |            |
| образования)                     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Содержание аппарата местной      |       0104        |  3769800   |  3321324  |     88     |
| Администрации муниципального     |                   |            |           |            |
| образования                      |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Резервный фонд                   |       0113        |     0      |     0     |     0      |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Расходы на оказание финансовой   |       0115        |   172000   |  171984   |     0      |
| помощи общественным объединениям |                   |            |           |            |
| по охране общественного порядка  |                   |            |           |            |
| на территории муниципального     |                   |            |           |            |
| образования Адмиралтейский округ |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Национальная безопасность и      |       0300        |   174600   |  173466   |     99     |
| правоохранительная деятельность  |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Предупреждение и ликвидация      |       0309        |   174600   |  173466   |     99     |
| последствий чрезвычайных         |                   |            |           |            |
| ситуаций и стихийных бедствий,   |                   |            |           |            |
| гражданская оборона              |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Жилищно-коммунальное хозяйство   |       0500        |  10799900  |  9885964  |     92     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Коммунальное хозяйство           |       0502        |  8048100   |  7500432  |     93     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Другие вопросы в области         |       0504        |  2751800   |  2385532  |     87     |
| жилищно-коммунального хозяйства  |                   |            |           |            |
| (обеспечение деятельности        |                   |            |           |            |
| подведомственных учреждений)     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Образование                      |       0700        |  1909200   |  1734428  |     91     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Проведение летней                |       0707        |   104600   |  104582   |    100     |
| оздоровительной кампании для     |                   |            |           |            |
| детей, находящихся под опекой    |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Проведение мероприятий по        |       0707        |   472100   |  471650   |    100     |
| организации                      |                   |            |           |            |
| военно-патриотической работы с   |                   |            |           |            |
| подростками и молодежью          |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Другие вопросы в области         |       0709        |  1332500   |  1158196  |     87     |
| образования (обеспечение         |                   |            |           |            |
| деятельности подведомственных    |                   |            |           |            |
| учреждений)                      |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Культура, кинематография и       |       0800        |  1379400   |  1363170  |     99     |
| средства массовой информации     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Культура, кинематография и       |       0801        |  1042400   |  1041461  |    100     |
| средства массовой информации     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Периодическая печать и           |       0804        |   337000   |  321708   |     95     |
| издательства                     |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Здравоохранение и спорт          |       0900        |   627100   |  622690   |     99     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Здравоохранение и спорт          |       0901        |   168700   |  166330   |     99     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Спорт и физическая культура      |       0902        |   458400   |  456360   |    100     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Социальная политика              |       1000        |  2779700   |  2428259  |     87     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Борьба с беспризорностью, опека  |       1004        |  1008000   |  995750   |     99     |
| и попечительство                 |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Оплата труда приемных родителей  |       1004        |   116000   |  107132   |     92     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Другие вопросы в области         |       1006        |  1655700   |  1325377  |     80     |
| социальной политики (обеспечение |                   |            |           |            |
| деятельности подведомственных    |                   |            |           |            |
| учреждений)                      |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ИТОГО РАСХОДОВ                   |                   |  26439500  | 24141949  |     91     |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| III. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком |                   |  -2381700  | -3869914  |            |
| "плюс"), ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со     |                   |            |           |            |
| знаком "минус")                  |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| IV. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО        |                   |            |           |            |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| Остатки средств бюджетов         |  08 00 00 00 00   |  2381700   |  3869914  |            |
|                                  |     0000 000      |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО     |                   |  2381700   |  3869914  |            |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  |                   |            |           |            |
|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|————————————|
     

Информация по документу
Читайте также