Расширенный поиск

Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2002 № 263-22

 
                                ЗАКОН

                           САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

                    от 21 июня 2002 года N 263-22


                 О целевой программе Санкт-Петербурга
          "О завершении строительства Юго-Западных очистных
                             сооружений"


          Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
                           5 июня 2002 года

    (В редакции Законов Санкт-Петербурга от 01.03.2005 г. N 33-9;
                       от 05.02.2007 г. N 36-6)


                               СТАТЬЯ 1

     Утвердить целевую  программу   Санкт-Петербурга   "О   завершении
строительства  Юго-Западных  очистных  сооружений" (далее - Программа)
согласно приложению к настоящему Закону Санкт-Петербурга.


                               СТАТЬЯ 2

     Финансирование Программы   осуществляется  за  счет  внебюджетных
средств.

                               СТАТЬЯ 3

     Тарифы на   коммунальные   услуги   водоснабжения  и  канализации
устанавливаются,    если    иное    не    предусмотрено    действующим
законодательством,   с   учетом   необходимости   выполнения  основных
мероприятий Программы.


                               СТАТЬЯ 4

     Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу  через  10  дней
после дня его официального опубликования.


     Губернатор
     Санкт-Петербурга          В.А.Яковлев


                                                       Санкт-Петербург
                                                     21 июня 2002 года
                                                              N 263-22


                                                            Приложение
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                                  "О целевой программе
                                        Санкт-Петербурга "О завершении
                                   строительства Юго-Западных очистных
                                                           сооружений"
                                          от 5 июня 2002 года N 263-22
     
     
                  Целевая программа Санкт-Петербурга
    "О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений"

     (В редакции Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2007 г. N 36-6)

                          Паспорт программы
     
                                                                        
 Наименование Программы     целевая программа   Санкт-Петербурга    "О  
                            завершении   строительства    Юго-Западных  
                            очистных сооружений".                       
                                                                        
 Государственный заказчик   Комитет по   энергетике   и    инженерному  
 Программы                  обеспечению от имени Санкт-Петербурга.      
                                                                        
 Основные цели Программы    сокращение сброса неочищенных сточных  вод  
                            на 330 тыс.куб.м в сутки;                   
                            сокращение сброса  загрязняющих веществ  в  
                            Финский залив;                              
                            улучшение экологической    обстановки    в  
                            акватории Финского залива;                  
                            возможность жилищного   строительства    в  
                            юго-западной    и    центральной    частях  
                            Санкт-Петербурга.                           
                                                                        
 Сроки реализации           2002-2017 годы.                             
 Программы                                                              
                                                                        
 Исполнители основных       по завершению  строительства  Юго-Западных  
 мероприятий Программы      очистных  сооружений  (далее  -  ЮЗОС)   -  
                            общество  с ограниченной  ответственностью  
                            "Нордвод"  (далее  -  ООО  "Нордвод"),  по  
                            строительству  завода по  сжиганию  осадка  
                            сточных  вод,   который  является   частью  
                            комплекса   ЮЗОС   (далее   -   Завод)   -  
                            государственное   унитарное    предприятие  
                            "Водоканал Санкт-Петербурга" (далее -  ГУП  
                            "Водоканал Санкт-Петербурга").              
                                                                        
 Объемы и источники         общий объем   финансирования   мероприятий  
 финансирования Программы   Программы по завершению строительства ЮЗОС  
                            и  строительству Завода  составляет  182,9  
                            млн.евро, в том  числе ежегодно с 2002  по  
                            2008  год   в   соответствии  с   Перечнем  
                            мероприятий   Программы   по    завершению  
                            строительства ЮЗОС и строительству  Завода  
                            в период с 2002  по 2008 год, в том  числе  
                            по годам:                                   
                            2002 год - 0,5 млн.евро;                    
                            2003 год - 35,9 млн.евро;                   
                            2004 год - 62,7 млн.евро;                   
                            2005 год - 57,5 млн.евро;                   
                            2006 год - 15,5 млн.евро;                   
                            2007 год - 8,0 млн.евро;                    
                            2008 год - 2,8 млн.евро.                    
                                                                        
                            Общий объем   финансирования   мероприятий  
                            Программы по  выкупу ЮЗОС в  собственность  
                            Санкт-Петербурга в период  с 2005 по  2007  
                            год составит 162,8  млн.евро, в том  числе  
                            ежегодно с 2005 по 2007 год в соответствии  
                            с Перечнем мероприятий Программы по выкупу  
                            ЮЗОС  в собственность  Санкт-Петербурга  в  
                            период с 2005 по 2007 год.                  
                                                                        
                            Общий объем   финансирования   мероприятий  
                            Программы  по  погашению  и   обслуживанию  
                            кредитов  в период  с  2006 по  2016  год,  
                            предоставляемых       для       исполнения  
                            обязательств        ГУП         "Водоканал  
                            Санкт-Петербурга"   по   выкупу   ЮЗОС   в  
                            собственность  Санкт-Петербурга,  составит  
                            119,9  млн.евро, в  том  числе ежегодно  с  
                            2006 по 2016 год в соответствии с Перечнем  
                            мероприятий  Программы   по  погашению   и  
                            обслуживанию кредитов в  период с 2006  по  
                            2016 год,  предоставляемых ГУП  "Водоканал  
                            Санкт-Петербурга"    для    финансирования  
                            затрат  по  выкупу  ЮЗОС  в  собственность  
                            Санкт-Петербурга.                           
                                                                        
                            Ежегодно в     бюджет     Санкт-Петербурга  
                            включается      объем     средств      для  
                            финансирования  мероприятий  Программы   в  
                            соответствии   с   Перечнем    мероприятий  
                            Программы  по  погашению  и   обслуживанию  
                            кредитов  в период  с  2006 по  2016  год,  
                            предоставляемых       ГУП       "Водоканал  
                            Санкт-Петербурга"    для    финансирования  
                            затрат  по  выкупу  ЮЗОС  в  собственность  
                            Санкт-Петербурга  (за исключением  средств  
                            на   финансирование   выплат    процентов,  
                            комиссий и других обязательных платежей  в  
                            2006 году).                                 
                                                                        
                            Финансирование мероприятий  Программы   по  
                            погашению и обслуживанию кредитов в период  
                            с 2006  по 2016  год, предоставляемых  ГУП  
                            "Водоканал      Санкт-Петербурга"      для  
                            финансирования  затрат  по выкупу  ЮЗОС  в  
                            собственность  Санкт-Петербурга,  за  счет  
                            средств      бюджета      Санкт-Петербурга  
                            осуществляется   при  наступлении   особых  
                            обстоятельств, предусмотренных Соглашением  
                            о       поддержке      проекта       между  
                            Санкт-Петербургом,     ГУП      "Водоканал  
                            Санкт-Петербурга", Северным инвестиционным  
                            банком и Европейским банком  реконструкции  
                            и   развития,   заключенным  в   связи   с  
                            осуществлением       ГУП        "Водоканал  
                            Санкт-Петербурга"  мероприятий  по  выкупу  
                            ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга.      
                                                                        
                            Годовой объем  финансирования  мероприятий  
                            Программы,     включаемый     в     бюджет  
                            Санкт-Петербурга,    устанавливается     в  
                            рублевом  эквиваленте   на  основе   курса  
                            обмена, который  прогнозируется на  каждый  
                            соответствующий     год      Министерством  
                            экономического    развития   и    торговли  
                            Российской   Федерации   (или   в   случае  
                            отсутствия такого прогнозируемого курса на  
                            основе      другого     курса      обмена,  
                            превалирующего на международных рынках).    
                                                                        
 Ожидаемые конечные         создание современных очистных  сооружений;  
 результаты реализации      обеспечение качества очистки сточных вод в  
 Программы                  соответствии с рекомендациями  Хельсинской  
                            комиссии по защите природной морской среды  
                            Балтийского моря от 15 февраля 1988 года N  
                            9/2 и от 15 марта 1995 года N 16/9;         
                            сокращение сброса неочищенных сточных вод.  
                                                                        
     
    
   1. Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации
                       и объемы финансирования

      Перечень мероприятий Программы по завершению строительства
       ЮЗОС и строительству Завода в период с 2002 по 2008 год
     
                                                                                                                         
                                                                                                              Таблица 1  
                                                                                                             (млн.евро)  
|——————|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п |    Наименование мероприятия     |                        Объем финансирования по годам                         |
|      |                                 |————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|      |                                 |                 Период финансирования мероприятий                  |  Итого  |
|      |                                 |———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|         |
|      |                                 |     2002      |     2003      |2004  | 2005   |2006  |2007  |2008  |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
|  1   |Согласование                     |     Без       |      -        |  -   |   -    |  -   |  -   |  -   |   -     |
|      |технико-экономического           |финансирования |               |      |        |      |      |      |         |
|      |обоснования в Федеральном        |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |агентстве по строительству и     |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |жилищно-коммунальному хозяйству  |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
|  2   |Подписание Трехстороннего        |     Без       |      -        |  -   |   -    |  -   |  -   |  -   |   -     |
|      |договора между ООО "Нордвод",    |финансирования |               |      |        |      |      |      |         |
|      |ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |и Санкт-Петербургом              |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
|  3   |Подписание контрактов, договоров |     Без       |     Без       |  -   |   -    |  -   |  -   |  -   |   -     |
|      |на строительство, поставку       |финансирования |финансирования |      |        |      |      |      |         |
|      |оборудования и материалов        |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
|  4   |Мероприятия по завершению        |     0,5       |     35,9      |62,7  | 49,2   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 148,3   |
|      |строительства ЮЗОС, в том числе: |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
| 4.1  |Строительно-монтажные работы на  |     0,5       |     30,1      |36,9  | 21,8   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  89,3   |
|      |сооружениях биологической        |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |очистки                          |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
| 4.2  |Поставки оборудования и          |     0,0       |     0,4       |18,8  | 18,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  37,2   |
|      |строительных материалов          |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
| 4.3  |Затраты на финансирование в      |     0,0       |     5,4       | 7,0  |  9,4   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  21,8   |
|      |период завершения строительства  |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |ЮЗОС (комиссии, сборы, расходы   |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |ООО "Нордвод", обязательные      |               |               |      |        |      |      |      |         |
|      |платежи)                         |               |               |      |        |      |      |      |         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
|  5   |Строительство Завода             |     0,0       |     0,0       | 0,0  |  8,3   |15,5  | 8,0  | 2,8  |  34,6   |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
|      |Итого:                           |     0,5       |     35,9      |62,7  | 57,5   |15,5  | 8,0  | 2,8  | 182,9   |
|——————|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————|——————|——————|——————|—————————|
     
     
            Перечень мероприятий Программы по выкупу ЮЗОС
     в собственность Санкт-Петербурга в период с 2005 по 2007 год
                                                                                                   
                                                                                        Таблица 2  
                                                                                       (млн.евро)  
|——————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————|
|N п/п |           Наименование мероприятия             |Объем финансирования по годам   |Итого   |
|      |                                                |———————————|———————————|————————|        |
|      |                                                |   2005    |   2006    | 2007   |        |
|——————|————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|
|  1   |Исполненные обязательства ГУП "Водоканал        |   42,1    |   9,7     |  0,0   | 51,8   |
|      |Санкт-Петербурга" по выкупу ЮЗОС в              |           |           |        |        |
|      |собственность Санкт-Петербурга                  |           |           |        |        |
|——————|————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|
|  2   |Подлежащие исполнению обязательства ГУП         |   0,0     |   0,0     | 111,0  | 111,0  |
|      |"Водоканал Санкт-Петербурга" по выкупу ЮЗОС в   |           |           |        |        |
|      |собственность Санкт-Петербурга, в том числе:    |           |           |        |        |
|——————|————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|
| 2.1  |За счет привлекаемых ГУП "Водоканал             |   0,0     |   0,0     | 91,0   | 91,0   |
|      |Санкт-Петербурга" кредитных средств             |           |           |        |        |
|——————|————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|
| 2.2  |За счет собственных средств ГУП "Водоканал      |   0,0     |   0,0     | 20,0   | 20,0   |
|      |Санкт-Петербурга"                               |           |           |        |        |
|——————|————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|
|      |Итого:                                          |   42,1    |   9,7     | 111,0  | 162,8  |
|——————|————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|
     
     
      Перечень мероприятий Программы по погашению и обслуживанию
 кредитов в период с 2006 по 2016 год, предоставляемых ГУП "Водоканал
      Санкт-Петербурга" для финансирования затрат по выкупу ЮЗОС
                   в собственность Санкт-Петербурга
     
                                                                                                                      
                                                                                                           Таблица 3  
                                                                                                          (млн.евро)  
|—————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| N   | Наименование мероприятия   |                     Объем финансирования по годам                    |   Итого  |
|п/п  |                            |                                                                      |          |
|     |                            |—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|          |
|     |                            |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011  |2012  |2013  |2014  |2015 |2016  |          |
|—————|————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————————|
| 1   |Погашение кредитов          |0,0  |9,1  |9,1  |9,1  |9,1  | 9,1  | 9,1  | 9,1  | 9,1  |9,1  | 9,1  |  91,0    |
|—————|————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————————|
| 2   |Выплата процентов, комиссий |0,9  |4,1  |4,9  |4,3  |3,8  | 3,2  | 2,7  | 2,1  | 1,5  |1,0  | 0,4  |  28,9    |
|     |и других обязательных       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |          |
|     |платежей                    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |          |
|—————|————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————————|
|     |Итого:                      |0,9  |13,2 |14,0 |13,4 |12,9 |12,3  |11,8  |11,2  |10,6  |10,1 | 9,5  |  119,9   |
|—————|————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|——————————|
     
     
      Перечень мероприятий Программы по погашению и обслуживанию
        кредитов в период с 2005 по 2017 год, предоставляемых
         ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для финансирования
                         строительства Завода
     
                                                                                                                           
                                                                                                                Таблица 4  
                                                                                                               (млн.евро)  
|—————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| N   |     Наименование       |                          Объем финансирования по годам                           | Итого |
|п/п  |      мероприятия       |                                                                                  |       |
|     |                        |——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|       |
|     |                        |2005  |2006 |2007 |2008  |2009 |2010  |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016  |2017  |       |
|—————|————————————————————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|———————|
| 1   |Погашение кредита       | 0,0  |0,0  |0,0  | 0,0  |0,6  | 0,6  |0,6  |0,6  |0,6  |0,6  |0,6  | 0,6  | 0,6  | 5,4   |
|     |Европейского            |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |      |      |       |
|     |инвестиционного банка   |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |      |      |       |
|—————|————————————————————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|———————|
| 2   |Выплата процентов,      | 0,3  |0,4  |0,2  | 0,2  |0,2  | 0,2  |0,2  |0,1  |0,1  |0,1  |0,1  | 0,1  | 0,0  | 2,2   |
|     |комиссий и других       |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |      |      |       |
|     |обязательных платежей   |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |      |      |       |
|—————|————————————————————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|———————|
|     |Итого:                  | 0,3  |0,4  |0,2  | 0,2  |0,8  | 0,8  |0,8  |0,7  |0,7  |0,7  |0,7  | 0,7  | 0,6  | 7,6   |
|—————|————————————————————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|———————|
     
     
                 2. Финансовое обеспечение Программы
     
     Финансирование основных мероприятий  Программы осуществляется  за
счет внебюджетных средств.
     
     Общий объем финансирования мероприятий  Программы по погашению  и
обслуживанию кредитов в период с 2006 по 2016 год, предоставляемых для
исполнения  обязательств ГУП  "Водоканал  Санкт-Петербурга" по  выкупу
ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга, составит 119,9 млн.евро, в  том
числе  ежегодно  с  2006  по  2016  год  в  соответствии  с   Перечнем
мероприятий Программы по погашению и обслуживанию кредитов в период  с
2006 по 2016 год, предоставляемых ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для
финансирования затрат по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга.
     
     Ежегодно в бюджет Санкт-Петербурга  включается объем средств  для
финансирования  мероприятий  Программы   в  соответствии  с   Перечнем
мероприятий Программы по погашению и обслуживанию кредитов в период  с
2006 по 2016 год, предоставляемых ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для
финансирования затрат по выкупу ЮЗОС в собственность  Санкт-Петербурга
(за исключением средств на финансирование выплат процентов, комиссий и
других обязательных платежей в 2006 году).
     
     Финансирование мероприятий Программы по погашению и  обслуживанию
кредитов в период с 2006  по 2016 год, предоставляемых ГУП  "Водоканал
Санкт-Петербурга"  для   финансирования  затрат  по   выкупу  ЮЗОС   в
собственность    Санкт-Петербурга,    за    счет    средств    бюджета
Санкт-Петербурга осуществляется при наступлении особых  обстоятельств,
предусмотренных    Соглашением     о    поддержке    проекта     между
Санкт-Петербургом,   ГУП   "Водоканал   Санкт-Петербурга",    Северным
инвестиционным банком и  Европейским банком реконструкции и  развития,
заключенным в связи с осуществлением ГУП "Водоканал  Санкт-Петербурга"
мероприятий по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга.
     
     Годовой объем финансирования мероприятий Программы, включаемый  в
бюджет  Санкт-Петербурга, устанавливается  в  рублевом эквиваленте  на
основе курса обмена, который прогнозируется на каждый  соответствующий
год  Министерством  экономического  развития  и  торговли   Российской
Федерации (или  в случае  отсутствия такого  прогнозируемого курса  на
основе другого курса, превалирующего на международных рынках).
     
             3. Объем и источники финансирования основных
                        мероприятий Программы
     
                                                                                            
                                                                                 Таблица 5  
                                                                                (млн.евро)  
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| N   |      Источники финансирования основных мероприятий Программы       |    Объем      |
|п/п  |                                                                    |финансирования |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 1   |                                 2                                  |      3        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|       1. Мероприятия по завершению строительства ЮЗОС в период с 2002 по 2005 год        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|1.1  |Кредиты, предоставляемые ООО "Нордвод" для финансирования           |    115,3      |
|     |строительства ЮЗОС                                                  |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|1.2  |Безвозмездная техническая помощь, выделяемая в рамках               |     26,8      |
|     |финансирования строительства ЮЗОС                                   |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|1.3  |Средства ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", предоставляемые ООО      |     6,2       |
|     |"Нордвод"                                                           |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     |Итого:                                                              |    148,3      |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|           2. Мероприятия по строительству Завода в период с 2005 по 2008 год             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|2.1  |Безвозмездная техническая помощь, выделяемая в рамках строительства |     24,9      |
|     |Завода                                                              |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|2.2  |Кредиты, предоставляемые ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для       |     5,4       |
|     |финансирования строительства Завода                                 |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|2.3  |Собственные средства ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"               |     4,3       |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     |Итого:                                                              |     34,6      |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 3. Мероприятия по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга в период с 2005 по 2007   |
|                                           год                                            |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|3.1  |Зачет стоимости объекта незавершенного строительства в счет         |     39,2      |
|     |стоимости выкупаемых ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в             |               |
|     |собственность Санкт-Петербурга очистных сооружений                  |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|3.2  |Кредиты, предоставляемые ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для       |     91,0      |
|     |выкупа ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга                        |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|3.3  |Собственные средства ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"               |     32,6      |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     |Итого:                                                              |    162,8      |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  4. Мероприятия Программы по погашению и обслуживанию кредитов в период с 2006 по 2016   |
|год, предоставляемых ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для финансирования затрат по выкупу |
|                          ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга                           |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|4.1  |Погашение кредитов в период с 2006 по 2016 год, предоставляемых ГУП |     91,0      |
|     |"Водоканал Санкт-Петербурга" для финансирования затрат по выкупу    |               |
|     |ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга                               |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|4.2  |Выплата процентов, комиссий и других обязательных платежей          |     28,9      |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     |Итого:                                                              |    119,9      |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     5. Мероприятия Программы по обслуживанию кредитов в период с 2005 по 2017 год,       |
|предоставляемых ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для финансирования строительства Завода  |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|5.1  |Погашение кредитов, предоставляемых для финансирования              |     5,4       |
|     |строительства Завода                                                |               |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|5.2  |Выплата процентов, комиссий и других обязательных платежей          |     2,2       |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     |Итого:                                                              |     7,6       |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
     Примечание:
     
     Расходы на финансирование мероприятий Программы (пункт 4  раздела
3 Программы)  предусматриваются  в законе  Санкт-Петербурга о  бюджете
Санкт-Петербурга  на   соответствующий  финансовый   год  в   размере,
предусмотренном Программой,  в  рублевом эквиваленте  на основе  курса
обмена,   который  прогнозируется   на   каждый  соответствующий   год
Министерством экономического развития и торговли Российской  Федерации
(или  в  случае  отсутствия такого  прогнозируемого  курса  на  основе
другого  курса  обмена,   превалирующего  на  международных   рынках).
Фактические расходы  на финансирование мероприятий  Программы за  счет
средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляются в рублевом эквиваленте
исходя  из  курса  Центрального банка  Российской  Федерации  на  дату
платежа.


Информация по документу
Читайте также