Расширенный поиск

Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 21.11.2006 № 214

 



                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                       ЗАТО - город СЕВЕРОМОРСК

                                РЕШЕНИЕ

     от 21.11.2006 г.                                       N 214

"О системе  налогообложения  в
виде   единого    налога    на
вмененный доход для  отдельных
видов     деятельности      на
территории      муниципального
образования      ЗАТО       г.
Североморск"

     (В редакции Решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск
                       от 25.11.2008 г. N 431)

     I. Система налогообложения в виде  единого  налога  на  вмененный
доход для отдельных видов  деятельности  (далее  -  единый  налог)  на
территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск  применяется
в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

     1 оказания бытовых услуг,  их  групп,  подгрупп,  видов  и  (или)
отдельных   бытовых   услуг,   классифицируемых   в   соответствии   с
Общероссийским  классификатором  услуг  населению   (ОКУН),   согласно
приложению 1 к настоящему Решению;

     2 оказания ветеринарных услуг;

     3 оказания услуг по ремонту, техническому  обслуживанию  и  мойке
автотранспортных средств;

     4 оказания услуг  по  предоставлению  во  временное  владение  (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных  средств,  а  также  по
хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за  исключением
штрафных автостоянок);

     5 оказания   автотранспортных   услуг   по   перевозке    грузов,
осуществляемых  организациями  и  индивидуальными   предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования,  владения
и   (или)   распоряжения)   не   более   20   транспортных    средств,
предназначенных для оказания таких услуг;

     6 оказания  автотранспортных  услуг  по   перевозке   пассажиров,
осуществляемых  организациями  и  индивидуальными   предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования,  владения
и   (или)   распоряжения)   не   более   20   транспортных    средств,
предназначенных для оказания таких услуг;

     7 розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более  150  квадратных  метров  по  каждому
объекту организации торговли;

     8 розничной торговли, осуществляемой через  объекты  стационарной
торговой  сети,  не  имеющей   торговых   залов,   а   также   объекты
нестационарной торговой сети;

     9 оказания  услуг  общественного  питания,  осуществляемых  через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей  не  более  150  квадратных  метров  по  каждому   объекту
организации общественного питания;

     10 оказания услуг  общественного  питания,  осуществляемых  через
объекты   организации   общественного   питания,   не   имеющие   зала
обслуживания посетителей;

     11 распространения наружной рекламы  с  использованием  рекламных
конструкций;

     12 размещения рекламы на транспортных средствах;

     13 оказания услуг по передаче во временное  владение  и  (или)  в
пользование  торговых  мест,  расположенных  в  объектах  стационарной
торговой сети, не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,  не
имеющих зала обслуживания посетителей.

     II. Установить  значения  корректирующего  коэффициента   базовой
доходности К2 согласно приложению N 1 к настоящему  Решению  для  выше
перечисленных видов предпринимательской деятельности.
     III. Значения коэффициента К2  установлены  в  приложении  N 1  к
настоящему Решению для соответствующей зоны ЗАТО, в которой расположен
объект торговли или место оказания услуг,  перечисленных  в  настоящем
Решении.
     В случае отсутствия определенного  места  осуществления  торговли
или оказания услуг, перечисленных в настоящем Решении, коэффициент  К2
устанавливается  по  зоне  1  муниципального   образования   ЗАТО   г.
Североморск.
     Установить корректирующий коэффициент К2 равный 1 для всех  видов
предпринимательской    деятельности    переведенных     на     систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории муниципального  образования  ЗАТО  г.
Североморск для  налогоплательщиков,  выплачивающих  заработную  плату
своим работникам в размере ниже прожиточного минимума установленного в
Мурманской области в соответствующем налоговом периоде."
     IV. Опубликовать Решение в газете "Североморские вести".
     V. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2009 года.


     Глава муниципального образования
     ЗАТО г. Североморск          В.И. Волошин


                                                            Приложение
                                            к Решению Совета депутатов
                                            муниципального образования
                                                   ЗАТО г. Североморск
                                                   от 21.11.2006 N 214

                               ЗОНЫ И ЗНАЧЕНИЯ
     КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ДЛЯ ВИДОВ
   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 2 НАСТОЯЩЕГО
                                РЕШЕНИЯ


     Зона 1: ул. Сафонова, Приморская  площадь,  ул.  Ломоносова,  ул.
Душенова ул. Сгибнева, ул. Головко, ул. Сивко  д  1-9,  ул.  Городской
парк в г. Североморск.

     Зона 2: ул. Сивко  д.11-13,  ул.  Кирова,  ул.  Корабельная,  ул.
Морская, площадь  Мужества,  ул.  Саши  Ковалева,  ул.  Северная,  ул.
Северная Застава, ул. Советская, ул. Адмирала  Сизова,  ул.  Полярная,
ул. Падорина, ул. Инженерная, ул.  Чабаненко  в  г.  Североморск,  ул.
Школьная в п. Росляково.

     Зона  3:  ул.  Гаджиева,  ул.  Пионерская,  ул.  Колышкина,   ул.
Комсомольская, ул. Фулика, ул. Флотских Строителей,  ул.  Гвардейская,
ул. Авиаторов, ул. Кортик, ул. Пикуля, ул. Восточная,  ул.  Мурманское
шоссе, станция Ваенга в г. Североморск, п. Росляково  (за  исключением
ул. Школьная), п. Сафоново, н.  п  Шук-Озеро,  н.  п  Североморск-3  и
другие территории.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|    |          |Виды предпринимательской|  Физические   |Базова-|Корректирующий коэффициент базовой|
|    |        к-|      деятельности      |  Показатели   |   я   |          доходности К2           |
| N  |   коды   |                        |               |доходн-|----------------------------------|
|п/п |   ОКУН   |                        |               |ость в |Зона 1|Зона 2|Зона 3 |  На всей   |
|    |          |                        |               | месяц |      |      |       | территории |
|    |          |                        |               |(рублей|      |      |       |  ЗАТО г.   |
|    |          |                        |               |   )   |      |      |       |Североморск |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.  |          |Оказание бытовых        |               |       |      |      |       |            |
|    |          |услуг, в том числе:     |               |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.1 |011000    |Ремонт, окраска и       |Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |пошив обуви             |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       | 0,28 | 0,24 | 0,22  |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.2 |012000    |Ремонт      и      пошив|Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |швейных,    меховых    и|работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |кожаных         изделий,|включая        |       | 0,20 | 0,17 | 0,15  |            |
|    |          |головных    уборов     и|индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |изделий      текстильной|о              |       |      |      |       |            |
|    |          |галантереи,      ремонт,|предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |пошив     и      вязание|ля             |       |      |      |       |            |
|    |          |трикотажных изделий     |               |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.3 |013000    |Ремонт   и   техническое|               |       |      |      |       |            |
|    |          |обслуживание     бытовой|               |       |      |      |       |            |
|    |          |радиоэлектронной        |               |       |      |      |       |            |
|    |          |аппаратуры,      бытовых|               |       |      |      |       |            |
|    |          |машин     и      бытовых|               |       |      |      |       |            |
|    |          |приборов,    ремонт    и|               |       |      |      |       |            |
|    |          |изготовление            |               |       |      |      |       |            |
|    |          |металлоизделий,  в   том|               |       |      |      |       |            |
|    |          |числе:                  |               |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.4 |013100    |Ремонт   и   техническое|Количество     | 7500  | 0,35 | 0,30 | 0,20  |            |
|    |          |обслуживание     бытовой|работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |радиоэлектронной        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |аппаратуры              |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.5 |013200    |Ремонт           бытовых|Количество     | 7500  | 0,35 | 0,30 | 0,20  |            |
|    |          |машин                   |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.6 |013300    |Ремонт           бытовых|Количество     | 7500  | 0,35 | 0,30 | 0,20  |            |
|    |          |приборов                |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.7 |013400    |Ремонт  и   изготовление|Количество     | 7500  | 0,31 | 0,26 | 0,24  |            |
|    |          |металлоизделий          |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.8 |013439    |Ремонт         ювелирных|Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |изделий                 |работников,    |       | 0,49 | 0,41 | 0,36  |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.9 |013443    |Чернение   изделий    из|Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |серебра                 |работников,    |       | 0,49 | 0,41 | 0,36  |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.10|013444    |Изготовление            |Количество     | 7500  | 0,49 | 0,41 | 0,36  |            |
|    |          |ювелирных изделий       |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.11|013447    |Изготовление            |Количество     | 7500  | 0,49 | 0,41 | 0,36  |            |
|    |          |ювелирных        изделий|работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |методом     литья     по|включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |выплавляемым            |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |моделям                 |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.12|013448    |Обработка               |Количество     | 7500  | 0,49 | 0,41 | 0,36  |            |
|    |          |поделочных              |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |ювелирных    камней    и|включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |закрепление     их     в|индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |ювелирных изделиях      |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.13|014200    |Ремонт мебели           |Количество     | 7500  | 0,31 | 0,26 | 0,24  |            |
|    |          |                        |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.14|015000    |Химическая   чистка    и|Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |крашение,         услуги|работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |прачечных               |включая        |       | 0,20 | 0,17 | 0,15  |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.15|016100    |Ремонт  жилья  и  других|Количество     | 7500  |      |      |       |    0,6     |
|    |          |построек                |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.16|018100    |Услуги   фотоателье    и|Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |фото-       и       кино|работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |лабораторий             |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       | 0,34 | 0,30 | 0,26  |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.17|019100    |Услуги      бань       и|Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |душевых                 |работников,    |       | 0,06 | 0,05 | 0,04  |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.18|019300    |Услуги                  |Количество     | 7500  |      |      |       |            |
|    |          |парикмахерских          |работников,    |       | 0,35 | 0,30 | 0,25  |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.19|019400    |Услуги       предприятий|Количество     | 7500  |      |      |       |    0,11    |
|    |          |по прокату              |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.20|019500    |Услуги ритуальные       |Количество     | 7500  |      |      |       |    0,8     |
|    |          |                        |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+----------+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|1.21|019600    |Услуги обрядовые        |Количество     | 7500  |      |      |       |    0,8     |
|    |          |                        |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |          |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |          |                        |ля             |       |      |      |       |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------
|    |Виды предпринимательской|  Физические   |Базова-|Корректирующий коэффициент базовой|
|    |      деятельности      |  Показатели   |   я   |          доходности К2           |
| N  |                        |               |доходн-|----------------------------------|
|п/п |                        |               |ость в |Зона 1|Зона 2|Зона 3 |  На всей   |
|    |                        |               | месяц |      |      |       | территории |
|    |                        |               |(рублей|      |      |       |  ЗАТО г.   |
|    |                        |               |   )   |      |      |       |Североморск |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|  2.|Оказание                |Количество     | 7500  |      |      |       |    0,4     |
|    |ветеринарных услуг      |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |                        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |                        |о              |       |      |      |       |            |
|    |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|  3.|Оказание услуг по       |Количество     | 12000 | 0,5  | 0,4  |  0,3  |            |
|    |ремонту, техническому   |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |обслуживанию и мойке    |включая        |       |      |      |       |            |
|    |автотранспортных        |индивидуальног-|       |      |      |       |            |
|    |средств                 |о              |       |      |      |       |            |
|    |                        |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |                        |ля             |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|  4.|Оказание услуг по       |Общая          |  50   |      | 0,5  |  0,5  |            |
|    |предоставлению во       |площадь        |       |      |      |       |            |
|    |временное владение (в   |стоянки (в     |       | 0,5  |      |       |            |
|    |пользование) мест для   |квадратных     |       |      |      |       |            |
|    |стоянки                 |метрах)        |       |      |      |       |            |
|    |автотранспортных        |               |       |      |      |       |            |
|    |средств, а также по     |               |       |      |      |       |            |
|    |хранению                |               |       |      |      |       |            |
|    |автотранспортных        |               |       |      |      |       |            |
|    |средств на платных      |               |       |      |      |       |            |
|    |стоянках (за            |               |       |      |      |       |            |
|    |исключением             |               |       |      |      |       |            |
|    |штрафных                |               |       |      |      |       |            |
|    |автостоянок);           |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
| 5. |Оказание                |Количество     |       |      |      |       |    0,5     |
|    |автотранспортных        |автотранспортн-|       |      |      |       |            |
|    |услуг по перевозке      |ых средств,    | 6000  |      |      |       |            |
|    |грузов,                 |используемых   |       |      |      |       |            |
|    |осуществляемых          |для перевозки  |       |      |      |       |            |
|    |организациями и         |грузов         |       |      |      |       |            |
|    |индивидуальными         |               |       |      |      |       |            |
|    |предпринимателями,      |               |       |      |      |       |            |
|    |имеющими на праве       |               |       |      |      |       |            |
|    |собственности или       |               |       |      |      |       |            |
|    |ином праве              |               |       |      |      |       |            |
|    |(пользования,           |               |       |      |      |       |            |
|    |владения и (или)        |               |       |      |      |       |            |
|    |распоряжения) не        |               |       |      |      |       |            |
|    |более 20 транспортных   |               |       |      |      |       |            |
|    |средств,                |               |       |      |      |       |            |
|    |предназначенных для     |               |       |      |      |       |            |
|    |оказания таких услуг    |               |       |      |      |       |            |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых            |
|    |организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве               |
|    |собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не       |
|    |более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, в том     |
|    |числе:                                                                             |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|6.1 |оказание услуг по       |Посадочное     | 1500  |      |      |       |    0,9     |
|    |перевозке пассажиров    |место          |       |      |      |       |            |
|    |легковыми               |               |       |      |      |       |            |
|    |таксомоторами           |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|6.2 |оказание услуг по       |Посадочное     | 1500  |      |      |       |    0,4     |
|    |перевозке пассажиров    |место          |       |      |      |       |            |
|    |микроавтобусами         |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|6.3 |оказание услуг по       |Посадочное     | 1500  |      |      |       |    0,3     |
|    |перевозке пассажиров    |место          |       |      |      |       |            |
|    |автобусами              |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|  7.|Розничная торговля,     |Площадь        |       | 0,2  | 0,14 | 0,09  |            |
|    |осуществляемая через    |торгового зала |       |      |      |       |            |
|    |объекты стационарной    |(в квадратных  |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети,          |метрах)        | 1800  |      |      |       |            |
|    |имеющие торговые        |               |       |      |      |       |            |
|    |залы                    |               |       |      |      |       |            |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|  8.|Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не    |
|    |имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, в том        |
|    |числе:                                                                             |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|8.1 |Розничная торговля,     |Торговое место |9000   | 0,37 | 0,29 | 0,19  |            |
|    |осуществляемая через    |               |       |      |      |       |            |
|    |объекты стационарной    |               |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети, не       |               |       |      |      |       |            |
|    |имеющие торговых        |               |       |      |      |       |            |
|    |залов, а также через    |               |       |      |      |       |            |
|    |объекты                 |               |       |      |      |       |            |
|    |нестационарной          |               |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети, площадь  |               |       |      |      |       |            |
|    |торгового места в       |               |       |      |      |       |            |
|    |которых не превышает 5  |               |       |      |      |       |            |
|    |квадратных метров       |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|8.2 |    Розничная           |Площадь        |1800   | 0,20 | 0,14 | 0,09  |            |
|    |торговля,               |торгового      |       |      |      |       |            |
|    |осуществляемая     через|места          |       |      |      |       |            |
|    |объекты     стационарной|(в квадратных  |       |      |      |       |            |
|    |торговой    сети,     не|метрах)        |       |      |      |       |            |
|    |имеющие         торговых|               |       |      |      |       |            |
|    |залов,  а  также   через|               |       |      |      |       |            |
|    |объекты                 |               |       |      |      |       |            |
|    |нестационарной          |               |       |      |      |       |            |
|    |торговой  сети,  площадь|               |       |      |      |       |            |
|    |торгового    места     в|               |       |      |      |       |            |
|    |которых   превышает    5|               |       |      |      |       |            |
|    |квадратных метров,      |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|8.3 |Развозная и разносная   |Количество     |4500   |      |      |       |    0,22    |
|    |розничная торговля      |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |                        |включая        |       |      |      |       |            |
|    |                        |индивидуального|       |      |      |       |            |
|    |                        |предпринимател |       |      |      |       |            |
|    |                        |я              |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
| 9. |Оказание услуг          |Площадь зала   |1000   | 0,15 | 0,15 | 0,15  |            |
|    |общественного           |обслуживания   |       |      |      |       |            |
|    |питания, через          |(в квадратных  |       |      |      |       |            |
|    |объекты организации     |метрах)        |       |      |      |       |            |
|    |общественного           |               |       |      |      |       |            |
|    |питания, имеющие        |               |       |      |      |       |            |
|    |залы обслуживания       |               |       |      |      |       |            |
|    |посетителей             |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
| 1  |Оказание услуг          |Количество     |4500   |      |      |       |    0,2     |
|0.  |общественного           |работников,    |       |      |      |       |            |
|    |питания через объекты   |включая        |       |      |      |       |            |
|    |организации             |индивидуально- |       |      |      |       |            |
|    |общественного           |го             |       |      |      |       |            |
|    |питания, не имеющие     |предпринимате- |       |      |      |       |            |
|    |залов обслуживания      |ля             |       |      |      |       |            |
|    |посетителей             |               |       |      |      |       |            |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|11. |Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, в         |
|    |том числе:                                                                         |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|11.1|Распространение         |Площадь        |3000   |      |      |       |0,5         |
|    |наружной рекламы с      |информационн-  |       |      |      |       |            |
|    |использованием          |ого поля       |       |      |      |       |            |
|    |рекламных конструкций   |(в квадратных  |       |      |      |       |            |
|    |(за исключением         |метрах)        |       |      |      |       |            |
|    |рекламных конструкций   |               |       |      |      |       |            |
|    |с автоматической        |               |       |      |      |       |            |
|    |сменой изображения и    |               |       |      |      |       |            |
|    |электронных табло)      |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|11.2|Распространение         |Площадь        |4000   |      |      |       |0,5         |
|    |наружной рекламы с      |информационн-  |       |      |      |       |            |
|    |использованием          |ого поля       |       |      |      |       |            |
|    |рекламных конструкций   |(в квадратных  |       |      |      |       |            |
|    |с автоматической        |метрах)        |       |      |      |       |            |
|    |сменой изображения      |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|11.3|Распространение         |Площадь        |5000   |      |      |       |0,5         |
|    |наружной рекламы        |информационн-  |       |      |      |       |            |
|    |посредством             |ого поля       |       |      |      |       |            |
|    |электронных табло.      |(в квадратных  |       |      |      |       |            |
|    |                        |метрах)        |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
| 1  |Размещение рекламы      |Количество     |10 000 |      |      |       |0,5         |
|2.  |на транспортных         |транспортных   |       |      |      |       |            |
|    |средствах               |средств, на    |       |      |      |       |            |
|    |                        |которых        |       |      |      |       |            |
|    |                        |размещена      |       |      |      |       |            |
|    |                        |реклама        |       |      |      |       |            |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|13. |Оказания услуг по передаче во временное владение и  (или)  в  пользование  торговых|
|    |мест, расположенных в объектах стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых|
|    |залов,  объектов  нестационарной  торговой  сети,  а  также  объектов   организации|
|    |общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, в том числе:      |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
|13.1|Оказание услуг по       |Количество     |6000   | 0,8  | 0,6  |  0,4  |            |
|    |передаче во временное   |переданных во  |       |      |      |       |            |
|    |владение и (или) в      |временное      |       |      |      |       |            |
|    |пользование торговых    |владение и     |       |      |      |       |            |
|    |мест, расположенных в   |(или) в        |       |      |      |       |            |
|    |объектах стационарной   |пользование    |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети, не       |торговых мест, |       |      |      |       |            |
|    |имеющих торговых        |объектов       |       |      |      |       |            |
|    |залов, объектов         |нестационарно- |       |      |      |       |            |
|    |нестационарной          |й торговой     |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети, а также  |сети, объектов |       |      |      |       |            |
|    |объектов организации    |организации    |       |      |      |       |            |
|    |общественного питания,  |общественного  |       |      |      |       |            |
|    |не имеющих залов        |питания        |       |      |      |       |            |
|    |обслуживания            |               |       |      |      |       |            |
|    |посетителей, если       |               |       |      |      |       |            |
|    |площадь каждого из них  |               |       |      |      |       |            |
|    |не превышает 5          |               |       |      |      |       |            |
|    |квадратных метров       |               |       |      |      |       |            |
|----+------------------------+---------------+-------+------+------+-------+------------|
|13.2|Оказание услуг по       |Площадь        |1200   | 0,25 | 0,20 | 0,15  |            |
|    |передаче во временное   |переданного во |       |      |      |       |            |
|    |владение и (или) в      |временное и    |       |      |      |       |            |
|    |пользование торговых    |(или) в        |       |      |      |       |            |
|    |мест, расположенных в   |пользование    |       |      |      |       |            |
|    |объектах стационарной   |торгового      |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети, не       |места, объекта |       |      |      |       |            |
|    |имеющих торговых        |нестационарно- |       |      |      |       |            |
|    |залов, объектов         |й торговой     |       |      |      |       |            |
|    |нестационарной          |сети, объекта  |       |      |      |       |            |
|    |торговой сети, а также  |организации    |       |      |      |       |            |
|    |объектов организации    |общественного  |       |      |      |       |            |
|    |общественного питания,  |питания (в     |       |      |      |       |            |
|    |не имеющих залов        |квадратных     |       |      |      |       |            |
|    |обслуживания            |метрах)        |       |      |      |       |            |
|    |посетителей, если       |               |       |      |      |       |            |
|    |площадь каждого из них  |               |       |      |      |       |            |
|    |превышает 5             |               |       |      |      |       |            |
|    |квадратных метров       |               |       |      |      |       |            |
------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также