Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 2264-р

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

                   от 14 ноября 2014 г. N 2264-р

                              МОСКВА


     Утвердить прилагаемые изменения,  которые  вносятся  в  график
выпуска  и  распределения  в  2014 году  государственных   жилищных
сертификатов   в рамках   реализации    подпрограммы    "Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению   жильем   категорий
граждан, установленных федеральным  законодательством"  федеральной
целевой  программы   "Жилище"   на   2011-2015 годы,   утвержденный
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от   5 апреля
2014 г. N 543-р (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2014, N 15, ст. 1808).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                 распоряжением Правительства
                                                                                    Российской Федерации
                                                                                от 14 ноября 2014 г. N 2264-р


                                                 ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в график выпуска и распределения в 2014 году государственных жилищных сертификатов
                        в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных
     обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
            федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением
                       Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. N 543-р


     Разделы I - IV изложить в следующей редакции:

            "Раздел I. Выпуск и распределение в 2014 году государственных жилищных сертификатов
                 в отношении категорий граждан, установленных федеральным законодательством

---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------
     Категории граждан     |          Всего           |                    В том числе
                           |                          |--------------------------|--------------------------
                           |                          |         апрель           |           ноябрь
                           |-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
                           |    размер   | количество |    размер   | количество |   размер    | количество
                           |  социальной |сертификатов|  социальной |сертификатов| социальной  |сертификатов
                           |   выплаты   |   (штук)*  |   выплаты   |  (штук)*   |   выплаты   |  (штук)*
                           |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|
---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
Военнослужащие,             16113374,79   7398         15490052,04   7112         623322,75     286
сотрудники органов
внутренних дел, подлежащие
увольнению с военной
службы (службы),
и приравненные к ним лица

Граждане, подвергшиеся      2526050       1428         2365426,46    1343         160623,54     85
радиационному воздействию
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном
объединении "Маяк",
и приравненные к ним лица

Граждане, признанные        819850        440          788011,32     425          31838,68      15
в установленном порядке
вынужденными
переселенцами

Граждане, выезжающие из     3019754,7     1770         3019754,7     1770         -             -
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей

Всего                       22479029,49   11036        21663244,52   10650        815784,97     386


    Раздел II. Выпуск и распределение в 2014 году государственных жилищных сертификатов в отношении
       военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы
                                   (службы), и приравненных к ним лиц

-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------
   Федеральный орган   |          Всего           |                   В том числе
 исполнительной власти |                          |--------------------------|--------------------------
                       |                          |          апрель          |          ноябрь
                       |-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
                       |   размер    | количество |   размер    | количество |   размер    | количество
                       | социальной  |сертификатов| социальной  |сертификатов| социальной  |сертификатов
                       |   выплаты   |   (штук)*  |   выплаты   |  (штук)*   |   выплаты   |   (штук)*
                       |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|
-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
Минобороны России       2882078,91    1323         2315965,2     1063         566113,71     260

МВД России              3547794,5     1629         3547794,5     1629         -             -

в том числе             98335,7       45           98335,7       45           -             -
внутренние войска

ФСБ России              156703,31     72           156703,31     72           -             -

МЧС России              492779,8      226          492779,8      226          -             -

ФСИН России             8799569,4     4040         8799569,4     4040         -             -

ФСО России              75152,63      35           49128,79      23           26023,84      12

ГУСП                    159296,24     73           128111,04     59           31185,2       14

Всего                   16113374,79   7398         15490052,04   7112         623322,75     286


        Раздел III. Выпуск и распределение в 2014 году государственных жилищных сертификатов в отношении
           граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
                     аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц

--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------
            Субъект             |          Всего           |                     В том числе
     Российской Федерации       |                          |--------------------------|--------------------------
                                |                          |           апрель         |          ноябрь
                                |-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
                                |   размер    | количество |   размер    | количество |   размер    | количество
                                | социальной  |сертификатов| социальной  |сертификатов| социальной  |сертификатов
                                |   выплаты   |  (штук)*   |   выплаты   |  (штук)*   |   выплаты   |  (штук)*
                                |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|
--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
Республика Адыгея                9216,11       5            9216,11       5            -             -

Республика Алтай                 1586,97       1            1586,97       1            -             -

Республика Башкортостан          54428,78      32           54428,78      32           -             -

Республика Бурятия               6932,84       3            5569,86       2            1362,98       1

Республика Дагестан              283169,85     164          246586,63     143          36583,22      21

Республика Ингушетия             188473,39     109          170650,8      99           17822,59      10

Кабардино-Балкарская Республика  10820,25      6            10820,25      6            -             -

Республика Калмыкия              38899,32      23           38899,32      23           -             -

Карачаево-Черкесская Республика  16805,5       10           16805,5       10           -             -

Республика Карелия               2984,54       2            2984,54       2            -             -

Республика Коми                  4623,98       2            4623,98       2            -             -

Республика Марий Эл              6885,81       3            4946,4        2            1939,41       1

Республика Мордовия              19304,14      11           18118,94      10           1185,2        1

Республика Саха (Якутия)         3227,83       2            1731,24       1            1496,59       1

Республика Северная              12080,8       7            12080,8       7            -             -
Осетия - Алания

Республика Татарстан             53961,6       31           53961,6       31           -             -

Республика Тыва                  1659,11       1            1659,11       1            -             -

Удмуртская Республика            57784,22      33           56699,58      32           1084,64       1

Республика Хакасия               7821,5        3            7821,5        3            -             -

Чеченская Республика             53203,6       31           53203,6       31           -             -

Чувашская Республика             35662,01      21           35662,01      21           -             -

Алтайский край                   23816,02      13           23816,02      13           -             -

Забайкальский край               9243,59       5            9243,59       5            -             -

Камчатский край                  2967,84       1            2967,84       1            -             -

Краснодарский край               65372,55      38           65372,55      38           -             -

Красноярский край                21623,81      11           20260,83      10           1362,98       1

Пермский край                    14944,47      9            13005,06      8            1939,41       1

Приморский край                  2139,32       2            2139,32       2            -             -

Ставропольский край              13509,18      8            10923,3       7            2585,88       1

Хабаровский край                 9971,68       5            8161,56       4            1810,12       1

Амурская область                 4699,08       2            4699,08       2            -             -

Архангельская область            13574,8       8            13574,8       8            -             -

Астраханская область             12366         7            12366         7            -             -

Белгородская область             38645,62      22           38645,62      22           -             -

Брянская область                 297110,17     172          238717,72     138          58392,45      34

Владимирская область             10388,13      6            10388,13      6            -             -

Волгоградская область            35379,86      20           35379,86      20           -             -

Вологодская область              15588,03      9            13527,03      8            2061          1

Воронежская область              20569,47      12           20569,47      12           -             -

Ивановская область               17328,93      9            12157,17      8            5171,76       1

Иркутская область                14844,55      7            13431,57      6            1412,98       1

Калининградская область          54986         29           54986         29           -             -

Калужская область                56596,68      33           54226,29      32           2370,39       1

Кемеровская область              8679,5        5            8679,5        5            -             -

Кировская область                27165,36      15           27165,36      15           -             -

Костромская область              29467,39      18           27097         17           2370,39       1

Курганская область               61921,03      36           61921,03      36           -             -

Курская область                  23504,21      14           23504,21      14           -             -

Ленинградская область            6186,45       3            6186,45       3            -             -

Липецкая область                 1442,7        1            1442,7        1            -             -

Московская область               45204,76      22           45204,76      22           -             -

Мурманская область               7728,75       5            7728,75       5            -             -

Нижегородская область            28497,62      16           28497,62      16           -             -

Новгородская область             5152,5        3            5152,5        3            -             -

Новосибирская область            32958,05      17           30824,69      16           2133,36       1

Омская область                   39915,8       21           39915,8       21           -             -

Оренбургская область             13672,36      8            13672,36      8            -             -

Орловская область                4740,3        3            4740,3        3            -             -

Пензенская область               19078,26      11           19078,26      11           -             -

Псковская область                19463,37      11           16231,02      10           3232,35       1

Ростовская область               36052,9       21           33865,67      20           2187,23       1

Рязанская область                14622,8       8            14622,8       8            -             -

Самарская область                29118,3       17           29118,3       17           -             -

Саратовская область              24710,4       14           24710,4       14           -             -

Сахалинская область              5171,76       3            5171,76       3            -             -

Свердловская область             76327,89      38           76327,89      38           -             -

Смоленская область               17550,01      10           14856,38      9            2693,63       1

Тамбовская область               24240,46      14           20633,71      13           3606,75       1

Тверская область                 14932,89      9            14932,89      9            -             -

Томская область                  28498,2       15           28498,2       15           -             -

Тульская область                 15636,71      9            15636,71      9            -             -

Тюменская область                6161,98       4            6161,98       4            -             -

Ульяновская область              17749,8       10           17749,8       10           -             -

Челябинская область              143800,25     82           137982,02     81           5818,23       1

Ярославская область              17262,53      10           17262,53      10           -             -

Город Москва                     1360,26       1            1360,26       1            -             -

Город Санкт-Петербург            29729,52      14           29729,52      14           -             -

Еврейская автономная область     1360,26       1            1360,26       1            -             -

Ханты-Мансийский автономный      17989,21      9            17989,21      9            -             -
округ - Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ  3797,53       2            3797,53       2            -             -

Всего                            2526050       1428         2365426,46    1343         160623,54     85


         Раздел IV. Выпуск и распределение в 2014 году государственных жилищных сертификатов в отношении
                     граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------
            Субъект             |          Всего           |                     В том числе
     Российской Федерации       |                          |--------------------------|--------------------------
                                |                          |           апрель         |           ноябрь
                                |-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
                                |   размер    | количество |   размер    | количество |   размер    | количество
                                | социальной  |сертификатов| социальной  |сертификатов| социальной  |сертификатов
                                |   выплаты   |  (штук)*   |   выплаты   |  (штук)*   |   выплаты   |  (штук)*
                                |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|            |(тыс. рублей)|
--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------
Республика Адыгея                1854,9        1            1854,9        1            -             -

Республика Алтай                 2040,39       1            2040,39       1            -             -

Республика Башкортостан          11298,18      6            9789,75       5            1508,43       1

Республика Бурятия               4325,67       2            2962,69       1            1362,98       1

Республика Дагестан              8797,05       4            5564,7        3            3232,35       1

Республика Ингушетия             72187,5       40           72187,5       40           -             -

Карачаево-Черкесская Республика  1854,9        1            1854,9        1            -             -

Республика Карелия               1854,9        1            1854,9        1            -             -

Республика Коми                  1854,9        1            1854,9        1            -             -

Республика Марий Эл              2473,2        1            2473,2        1            -             -

Республика Мордовия              1854,9        1            1854,9        1            -             -

Республика Северная              88036,8       49           88036,8       49           -             -
Осетия - Алания

Республика Татарстан             15083,34      8            11420,01      7            3663,33       1

Удмуртская Республика            3400,65       3            3400,65       3            -             -

Республика Хакасия               3555,23       1            3555,23       1            -             -

Чувашская Республика             3606,75       2            3606,75       2            -             -

Алтайский край                   18136,8       9            18136,8       9            -             -

Забайкальский край               1659,11       1            1659,11       1            -             -

Краснодарский край               18445,95      10           18445,95      10           -             -

Красноярский край                12842,28      6            12842,28      6            -             -

Пермский край                    18305,82      10           15935,43      9            2370,39       1

Приморский край                  2225,88       1            2225,88       1            -             -

Ставропольский край              24113,7       14           24113,7       14           -             -

Хабаровский край                 2225,88       1            2225,88       1            -             -

Амурская область                 1360,26       1            1360,26       1            -             -

Архангельская область            1442,7        1            1442,7        1            -             -

Астраханская область             9995,85       6            9995,85       6            -             -

Белгородская область             41116,95      23           41116,95      23           -             -

Брянская область                 2267,1        2            2267,1        2            -             -

Владимирская область             2576,25       2            2576,25       2            -             -

Волгоградская область            20722,68      11           18136,8       10           2585,88       1

Вологодская область              7265,15       3            7265,15       3            -             -

Воронежская область              19645,23      11           18136,8       10           1508,43       1

Ивановская область               1133,55       1            1133,55       1            -             -

Иркутская область                13213,73      6            11850,75      5            1362,98       1

Калининградская область          9614,79       4            7481,43       3            2133,36       1

Калужская область                15869,7       9            15869,7       9            -             -

Кемеровская область              13375,89      6            13375,89      6            -             -

Кировская область                2473,2        1            2473,2        1            -             -

Костромская область              3709,8        3            3709,8        3            -             -

Курганская область               4122          3            4122          3            -             -

Курская область                  3606,75       2            3606,75       2            -             -

Ленинградская область            10923,3       6            10923,3       6            -             -

Липецкая область                 8493,2        5            8493,2        5            -             -

Московская область               3957,12       2            3957,12       2            -             -

Нижегородская область            8244          5            8244          5            -             -

Новгородская область             7831,8        4            7831,8        4            -             -

Новосибирская область            13572,15      7            10727,68      6            2844,47       1

Омская область                   16209,77      8            16209,77      8            -             -

Оренбургская область             18156,4       9            14277,58      8            3878,82       1

Орловская область                3606,75       2            3606,75       2            -             -

Пензенская область               3915,9        2            3915,9        2            -             -

Псковская область                9991          6            9991          6            -             -

Ростовская область               1442,7        1            1442,7        1            -             -

Рязанская область                4946,4        2            4946,4        2            -             -

Самарская область                47079,05      26           47079,05      26           -             -

Саратовская область              12417,65      7            11232,45      6            1185,2        1

Сахалинская область              1810,12       1            1810,12       1            -             -

Свердловская область             12691,38      6            12691,38      6            -             -

Смоленская область               7429,23       4            7429,23       4            -             -

Тамбовская область               9223,1        4            8037,9        3            1185,2        1

Тверская область                 15551,3       9            15551,3       9            -             -

Томская область                  8728,6        4            8728,6        4            -             -

Тульская область                 6660,93       4            5152,5        3            1508,43       1

Тюменская область                15277,1       8            15277,1       8            -             -

Ульяновская область              4122          3            4122          3            -             -

Челябинская область              7794,48       4            6286,05       3            1508,43       1

Ярославская область              2576,25       2            2576,25       2            -             -

Город Москва                     1360,26       1            1360,26       1            -             -

Город Санкт-Петербург            56066,74      26           56066,74      26           -             -

Еврейская автономная область     1731,24       1            1731,24       1            -             -

Ханты-Мансийский автономный      1246,91       1            1246,91       1            -             -
округ - Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ  1246,91       1            1246,91       1            -             -

Всего                            819850        440          788011,32     425          31838,68      15".


                                                  ____________


Информация по документу
Читайте также