Расширенный поиск

Постановление Правительства Ленинградской области от 10.06.2009 № 170

 
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

     от 10 июня 2009 года N 170


     Об утверждении нормативов формирования
     расходов на оплату труда с начислениями
     депутатов, выборных должностных лиц
     местного самоуправления, осуществляющих
     свои полномочия на постоянной основе,
     муниципальных служащих муниципальных
     образований Ленинградской области на
     2009 год


     В целях  реализации  части   2  статьи  136  Бюджетного   кодекса
Российской    Федерации     Правительство    Ленинградской     области
п о с т а н о в л я е т:
     
     1. Утвердить нормативы  формирования расходов на  оплату труда  с
начислениями   депутатов,    выборных    должностных   лиц    местного
самоуправления, осуществляющих свои  полномочия на постоянной  основе,
муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области
со  статусом муниципального  района,  городского  округа на  2009  год
(приложение 1).
     
     2. Утвердить нормативы  формирования расходов на  оплату труда  с
начислениями   депутатов,    выборных    должностных   лиц    местного
самоуправления, осуществляющих свои  полномочия на постоянной  основе,
муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области
со статусом городского,  сельского поселения  на 2009 год  (приложению
2).
     
     3. Установить  2008 год  базовым  годом для  расчета  нормативов,
утвержденных настоящим постановлением.
     
     4. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   с    момента
опубликования  и распространяется  на  правоотношения, возникшие  с  1
января 2009 года.
     
     
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков
     

     
                                                          Приложение 1
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                            от 10 июня 2009 года N 170
     
     
                              Нормативы
         формирования расходов на оплату труда с начислениями
             депутатов, выборных должностных лиц местного
            самоуправления, осуществляющих свои полномочия
             на постоянной основе, муниципальных служащих
     муниципальных образований Ленинградской области со статусом
         муниципального района, городского округа на 2009 год
     
                                                                                        
                                                                           (процентов)  
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|        Наименование муниципального района, городского округа         |  Нормативы    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                        Муниципальные районы                          |               |
|          с численностью населения свыше 120 тысяч человек            |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Всеволожский муниципальный район                                      |     4,99      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Выборгский район                                                      |     5,63      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Гатчинский муниципальный район                                        |     5,82      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                        Муниципальные районы                          |               |
|         с численностью населения от 90 до 120 тысяч человек          |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волховский муниципальный район                                        |     6,69      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Кировский муниципальный район                                         |     8,01      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Тосненский район                                                      |     8,26      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                Муниципальные районы, городской округ                 |               |
|         с численностью населения от 30 до 90 тысяч человек           |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бокситогорский муниципальный район                                    |     8,10      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Волосовский муниципальный район                                       |     9,62      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Кингисеппский муниципальный район                                     |     6,39      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Киришский муниципальный район                                         |     4,76      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Лодейнопольский муниципальный район                                   |    12,06      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ломоносовский муниципальный район                                     |     7,19      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Лужский муниципальный район                                           |     6,79      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Подпорожский муниципальный район                                      |     8,94      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Приозерский муниципальный район                                       |     8,19      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сланцевский муниципальный район                                       |     9,68      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Тихвинский муниципальный район                                        |     6,46      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сосновоборский городской округ                                        |     8,21      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 2
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                            от 10 июня 2009 года N 170
     
     
                              Нормативы
         формирования расходов на оплату труда с начислениями
     депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
         осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
           муниципальных служащих муниципальных образований
            Ленинградской области со статусом городского,
                   сельского поселения на 2009 год
     
                                                                                        
                                                                           (процентов)  
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование муниципального района                   |  Нормативы    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                                  1                                   |      2        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                         Городские поселения                          |               |
|         с численностью населения от 50 до 90 тысяч человек           |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Выборгский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Выборгское городское поселение                                        |     6,53      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гатчинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гатчинское городское поселение                                        |     9,96      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кингисеппский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кингисеппское городское поселение                                     |     7,25      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тихвинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тихвинское городское поселение                                        |    11,67      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                   Городские и сельские поселения                     |               |
|         с численностью населения от 10 до 50 тысяч человек           |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бокситогорский муниципальный район                                    |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бокситогорское городское поселение                                    |    18,13      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пикалевское городское поселение                                       |    16,66      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волосовский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волосовское городское поседение                                       |    17,54      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волховский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волховское городское поселение                                        |    14,68      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Всеволожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Всеволожское городское поселение                                      |     9,69      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Куйвозовское сельское поселение                                       |    14,14      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Морозовское городское поселение                                       |    11,22      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сертоловское городское поселение                                      |    15,47      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Выборгский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Каменногорское городское поселение                                    |     9,94      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Полянское сельское поселение                                          |    18,16      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Рощинское городское поселение                                         |    14,52      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Светогорское городское поселение                                      |    18,22      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гатчинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Вырицкое городское поселение                                          |    18,16      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Коммунарское городское поселение                                      |    19,25      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сиверское городское поселение                                         |    12,57      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кингисеппский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Ивангородское городское поселение                                     |    12,12      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кировский муниципальный район                                         |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кировское городское поселение                                         |    15,37      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Мгинское городское поселение                                          |    24,05      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Отрадненское городское поселение                                      |    17,17      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Шлиссельбургское городское поселение                                  |    19,24      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лодейнопольский муниципальный район                                   |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лодейнопольское городское поселение                                   |    10,57      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лужский муниципальный район                                           |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лужское городское поселение                                           |     9,46      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Подпорожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Подпорожское городское поселение                                      |    12,97      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Приозерский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Приозерское городское поселение                                       |     5,53      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сланцевский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сланпевское городское поселение                                       |    13,55      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тосненский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Никольское городское поселение                                        |    18,51      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Тосненское городское поселение                                        |    14,53      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                   Городские и сельские поселения                     |               |
|         с численностью населения от 5,5 до 10 тысяч человек          |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волховский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Новоладожское городское поселение                                     |    22,54      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Всеволожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кузьмоловское городское поселение                                     |     9,74      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Агалатовское сельское поселение                                       |    13,29      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Дубровское городское поселение                                        |     9,69      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Колтушское сельское поселение                                         |    14,89      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Лесколовское сельское поселение                                       |    13,23      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Рахьинское городское поселение                                        |    20,13      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Романовское сельское поселение                                        |    12,17      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Токсовское городское поселение                                        |     9,81      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Выборгский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гончаровское сельское поселение                                       |    16,07      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Приморское городское поселение                                        |     9,66      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Селезневское сельское поселение                                       |    13,97      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Советское городское поселение                                         |    14,31      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гатчинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Большеколпанское сельское поселение                                   |    17,79      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Веревское сельское поселение                                          |    18,51      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Войсковицкое сельское поселение                                       |    21,60      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Дружногорское городское поселение                                     |    18,84      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Кобринское сельское поселение                                         |    21,96      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Новосветское сельское поселение                                       |    15,89      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Любанское городское поселение                                         |    18,91      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пудостьское сельское поселение                                        |    19,75      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Рождественское сельское поселение                                     |    26,07      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сусанинское сельское поселение                                        |    20,29      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Таицкое городское поселение                                           |    20,91      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Ломоносовский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Аннинское сельское поселение                                          |    21,71      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Горбунковское сельское поселение                                      |    17,47      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Приозерский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Ромашкинское сельское поселение                                       |    14,14      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сосновское сельское поселение                                         |     7,91      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тосненский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тельмановское сельское поселение                                      |    24,79      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ульяновское городское поселение                                       |    18,58      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                   Городские и сельские поселения                     |               |
|         с численностью населения от 3 до 5,5 тысячи человек          |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бокситогорский муниципальный район                                    |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Борское сельское поселение                                            |    20,94      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ефимовское городское поселение                                        |    17,96      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волосовский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бегуницкое сельское поселение                                         |    25,17      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Большеврудское сельское поселение                                     |    20,98      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Губанинское сельское поселение                                        |    26,63      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Изварское сельское поселение                                          |    33,66      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Калитинское сельское поселение                                        |    21,51      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волховский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Колчановское сельское поселение                                       |    44,52      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пашское сельское поселение                                            |    28,37      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Всеволожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Разметелевское сельское поселение                                     |    24,14      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Щегловское сельское поселение                                         |    21,02      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Выборгский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Глебычевское сельское поселение                                       |    23,61      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Красносельское сельское поселение                                     |    15,91      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Лесогорское городское поселение                                       |    17,29      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гатчинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Елизаветинское сельское поселение                                     |    21,72      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пудомягское сельское поселение                                        |    22,36      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сяськелевское сельское поселение                                      |    24,07      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кингисеппский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Котельское сельское поселение                                         |    21,77      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Опольевское сельское поселение                                        |    23,69      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Киришский муниципальный район                                         |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Будогощское городское поселение                                       |     9,79      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Глажевское сельское поселение                                         |    14,22      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кировский муниципальный район                                         |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Павловское городское поселение                                        |    23,45      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Назиевское городское поселение                                        |    17,83      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Приладожское городское поселение                                      |    16,94      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Шумское сельское поселение                                            |    22,33      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лодейнопольский муниципальный район                                   |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Алеховщинское сельское поселение                                      |    17,84      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Ломоносовский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Гостилицкое сельское поселение                                        |    23,34      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Кипенское сельское поселение                                          |    21,33      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Лаголовское сельское поселение                                        |    25,63      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Лопухинское сельское поселение                                        |    28,05      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Низинское сельское поселение                                          |    24,97      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Оржицкое сельское поселение                                           |    26,02      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Русско-Высоцкое сельское поселение                                    |    21,39      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лужский муниципальный район                                           |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Дзержинское сельское поселение                                        |    19,58      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Заклинское сельское поселение                                         |    14,61      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Мшинское сельское поселение                                           |    25,46      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Оредежское сельское поселение                                         |    26,61      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Осьминское сельское поселение                                         |    23,23      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Скребловское сельское поселение                                       |    23,08      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Толмачевское городское поселение                                      |    20,34      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ям-Тесовское сельское поселение                                       |    18,67      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Подпорожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Важинское городское поселение                                         |    14,63      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Винницкое сельское поселение                                          |    17,48      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Вознесенское городское поселение                                      |    12,01      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Приозерский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кузнечнинское городское поселение                                     |    10,06      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ларионовское сельское поселение                                       |    20,15      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тихвинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Шугозерское сельское поселение                                        |    13,34      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тосненский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Красноборское городское поселение                                     |    20,27      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Нурминское сельское поселение                                         |    25,03      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Форносовское городское поселение                                      |    19,42      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Федоровское сельское поселение                                        |    21,96      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                   Городские и сельские поселения                     |               |
|             с численностью населения до 3 тысяч человек              |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бокситогорский муниципальный район                                    |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Анисимовское сельское поселение                                       |    33,01      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Заборьевское сельское поселение                                       |    23,23      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Климовское сельское поселение                                         |    28,59      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Радогощинское сельское поселение                                      |    42,30      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волосовский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Беседское сельское поселение                                          |    41,30      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Зимитицкое сельское поселение                                         |    28,62      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Каложицкое сельское поселение                                         |    33,24      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Кикеринское сельское поселение                                        |    33,82      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Клопицкое сельское поселение                                          |    46,17      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Курское сельское поселение                                            |    27,95      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Рабитицкое сельское поселение                                         |    42,75      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сабское сельское поселение                                            |    35,31      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Сельцовское сельское поселение                                        |    34,25      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Терпилицкое сельское поселение                                        |    41,44      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Волховский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Бережковское сельское поселение                                       |    46,70      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Вындиноостровское сельское поселение                                  |    47,59      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Иссадское сельское поселение                                          |    43,28      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Кисельнинское сельское поселение                                      |    40,14      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Потанинское сельское поселение                                        |    54,62      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Свирицкое сельское поселение                                          |    56,71      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Селивановское сельское поселение                                      |    66,03      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Староладожское сельское поселение                                     |    35,08      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Усадищенское сельское поселение                                       |    52,44      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Хваловское сельское поселение                                         |    46,17      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Всеволожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Юкковское сельское поселение                                          |     7,44      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кингисеппский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Вистинское сельское поселение                                         |    33,09      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Куземкинское сельское поселение                                       |    29,07      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пустомержское сельское поселение                                      |    27,05      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Усть-Лужское сельское поселение                                       |    26,58      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Фалилеевское сельское поселение                                       |    38,69      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Киришский муниципальный район                                         |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кусинское сельское поселение                                          |    14,79      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пчевжинское сельское поселение                                        |    13,93      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пчевское сельское поселение                                           |    13,31      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кировский муниципальный район                                         |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Путиловское сельское поселение                                        |    39,67      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Суховское сельское поселение                                          |    34,31      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лодейнопольский муниципальный район                                   |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Вахновокарское сельское поселение                                     |    30,34      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Свирьстройское городское поселение                                    |    34,82      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Янегское сельское поселение                                           |    16,70      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Ломоносовский муниципальный район                                     |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Копорское сельское поселение                                          |    42,98      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ропшинское сельское поселение                                         |    15,78      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лужский муниципальный район                                           |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Володарское сельское поселение                                        |    36,23      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Волошовское сельское поселение                                        |    23,36      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ретюнское сельское поселение                                          |    23,02      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Серебрянское сельское поселение                                       |    30,96      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Тесовское сельское поселение                                          |    15,54      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Торковичское сельское поселение                                       |    22,86      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Подпорожский муниципальный район                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Никольское городское поселение                                        |    13,87      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Приозерский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Громовское сельское поселение                                         |    26,25      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Запорожское сельское поселение                                        |    28,39      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Красноозерное сельское поселение                                      |    37,66      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Мельниковское сельское поселение                                      |    26,70      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Мичуринское сельское поселение                                        |    29,32      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Плодовское сельское поселение                                         |    26,87      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Раздольевское сельское поселение                                      |    31,57      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Севастьяновское сельское поселение                                    |    31,98      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сланцевский муниципальный район                                       |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Выскатское сельское поселение                                         |    39,25      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Гостицкое сельское поселение                                          |    45,74      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Загривское сельское поселение                                         |    52,54      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Новосельское сельское поселение                                       |    39,23      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Старопольское сельское поселение                                      |    29,54      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Черновское сельское поселение                                         |    62,57      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тихвинский муниципальный район                                        |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Борское сельское поселение                                            |    16,41      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Ганьковское сельское поселение                                        |    19,85      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Горское сельское поселение                                            |    19,11      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Коськовское сельское поселение                                        |    29,82      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Мелегежское сельское поселение                                        |    25,15      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Пашозерское сельское поселение                                        |    30,25      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Цвылевское сельское поселение                                         |    13,67      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тосненский район                                                      |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лисинское сельское поселение                                          |    40,66      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Рябовское городское поселение                                         |    26,73      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Трубникоборское сельское поселение                                    |    37,81      |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
|Шапкинское сельское поселение                                         |    40,17      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|


Информация по документу
Читайте также