Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Калининградской области от 11.05.1993 № 96

 



                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

            ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       

             О введении в действие порядка определения
           платы и ее предельных размеров за загрязнение
               окружающей природной среды, размещения
             отходов, другие виды вредного воздействия

    (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора)
 Калининградской области от 21.12.2001 г. N 502; Указа Губернатора
           Калининградской области от 27.09.2006 г. N 92)


     В целях     совершенствования     экономического      механизма
природопользования

                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1  -  2.  (Утратили  силу  -  Указ  Губернатора Калининградской
области от 27.09.2006 г. N 92)
     3.   (Утратил   силу   -   Постановление   Главы  администрации
(губернатора) Калининградской области от 21.12.2001 г. N 502)
     4  -  6.  (Утратили  силу  -  Указ  Губернатора Калининградской
области от 27.09.2006 г. N 92)


11 мая 1993 г. 
N 96


Глава 
администрации области                                   Ю. Маточкин



                                                          Приложение
                                               к постановлению главы
                                               администрации области
                                              от 11 мая 1993 г. N 96

                                                           Таблица 1

                         ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ
                 ставки платы за выброс в атмосферу
                загрязняющих веществ от стационарных
                      и передвижных источников

+-----+----------------------------+-------------------------------------+
| NN  | Наименование               | Ставки платы за выброс              |
| пп  | загрязняющих веществ       | 1 т загрязняющих вредных            |
|     |                            | веществ (руб.)                      |
|     |                            +----------------+--------------------+
|     |                            | в пределах     | в пределах         |
|     |                            | допустимых     | установленных      |
|     |                            | нормативов     | лимитов            |
|     |                            | выбросов       | (временно          |
|     |                            |                | согласованных      |
|     |                            |                | нормативов         |
|     |                            |                | выбросов)          |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 1   | 2                          | 3              | 4                  |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 1.  | Азота двуокись             | 633,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 2.  | Азота окись (азота окстд)  | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 3.  | Альдегид пропионовый       | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 4.  | Альдегид масляный          | 1650           | 8250,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 5.  | Алюминия окись             | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 6.  | Аммиак                     | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 7.  | Амины алифатические        | 8250,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 8.  | Аммиачная селитра          | 82,5           | 412,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 9.  | Ангидрид серный            |                |                    |
|     | (серы трехокись)           | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
|     |                            |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 10. | Ангидрид уксусный          | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 11. | Ангидрид сернистый         |                |                    |
|     | (двуокись серы, серы       |                |                    |
|     | диоксид)                   | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 12. | Ангидрид фталевый          |                |                    |
|     | (пары, аэрозоль)           | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 13. | Ангидрид фосфорный         | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 14. | Ангидрид хромовый          | 16500,0        | 82500,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 15. | Анилин                     | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 16. | Ацетон                     | 75,0           | 375,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 17. | Ацетальдегид               |                |                    |
|     | (уксусный альдегид)        | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 18. | Барий углекислый           |                |                    |
|     | (в пересчете на барий)     | 6187,5         | 30937,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 19. | Бенз(а)пирен               | 24750000       | 123750000          |
|     | (3,4-бензпирен)            |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 20. | Бензин (малосернистый в    |                |                    |
|     | пересчете на углерод)      | 15,0           | 75,0               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 21. | Бензин сланцевый (в        |                |                    |
|     | пересчете на углерод)      | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 22. | Бензол                     | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 23. | 1,3-Бутадиен               | 22,5           | 112,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 24. | Бутилацетат                | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 25. | Бутил хлористый            | 352,5          | 1762,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 26. | Бор аморфный               | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 27. | Бром                       | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 28. | Бензил хлористый           |                |                    |
|     | (Бензил хлорид)            | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 29. | Ванадия пятиокись          | 12375,0        | 61875,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 30. | Взвешенные твердые         |                |                    |
|     | вещества - прочие          |                |                    |
|     | органические и неоргани-   |                |                    |
|     | ческие соединения, не      |                |                    |
|     | содержащие полицикличес-   |                |                    |
|     | ких ароматических углево-  |                |                    |
|     | дородов, токсичных метал-  |                |                    |
|     | лов, двуокись кремния      | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 31. | Винилауетат                | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 32. | Винил хлористый            | 4950,0         | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 33. | Водород бромистый          | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 34. | Водород мышьяковистый      |                |                    |
|     | (арсин)                    | 12375,0        | 61875,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 35. | Водород фосфористый        |                |                    |
|     | (фосфин)                   | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 36. | Водород фтористый          | 4950,0         | 24750,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 37. | Водород хлористый          |                |                    |
|     | (соляная кислота)          | 127,5          | 637,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 38. | Водород цианистый          |                |                    |
|     | (водород цианид,           |                |                    |
|     | синильная кислота)         | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 39. | Вольфрам, вольфрама        |                |                    |
|     | карбид, силицид            | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 40. | Гексан                     | 0,66           | 3,0                |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 41. | Гексахлоциклогексан        |                |                    |
|     | (Гексанхлоран)             | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 42. | Диметилсульфид             | 307,5          | 1537,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 43. | Диметилформамид            | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 44. | Ддихлорфторметан           | 2,4            | 12,0               |
|     | (фреон-12)                 |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 45. | Дибутилфталат              | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 46. | Дивинилбензол              | 6187,5         | 30937,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 47. | Диэтиламин                 | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 48. | Дихлорэтан                 | 22,5           | 112,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 49. | Диэтилбензол               | 4950,0         | 24750,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 50. | Диэтиловый эфир            | 45,0           | 225,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 51. | Железо (железа окись       |                |                    |
|     | в пересчете на железо)     | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 52. | Железа хлорид (хлорное     |                |                    |
|     | железо, в пересчете на     |                |                    |
|     | железо)                    | 6187,5         | 30937,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 53. | Железа сульфат             | 3532,5         | 17662,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 54. | золы углей: березовских,   |                |                    |
|     | назаровских, ангренских,   |                |                    |
|     | донецких, подмосковных,    |                |                    |
|     | кузнецких, экибастузских,  |                |                    |
|     | карагандинских             | 1237,5         | 6187,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 55. | Зола сланцевая             | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 56. | Изопропиламин              | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 57. | Изопрен                    | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 58. | Изобутилен                 | 247,5          | 1237,5             |
|     | (2-метилпропен)            |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 59. | Изопропилбензол (кумол)    | 1770,0         | 8850,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 60. | Кадмий (окись кадмия в     |                |                    |
|     | пересчете на кадмий)       | 82500,0        | 412500             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 61. | Кальция окись              | 82,5           | 412,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 62. | Канифоль (флюс канифоль-   |                |                    |
|     | ный активированный)        | 52,5           | 262,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 63. | Калий окись                | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 64. | Капролактам                | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 65. | Керосин                    | 22,5           | 112,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 66. | Кислота азотная            | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 67. | Кислота акриловая          | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 68. | Кислота валериановая       | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 69. | Кислота капроновая         | 4950,0         | 24750,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 70. | Кислота масляная           | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 71. | Кислота борная             | 1237,5         | 6187,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 72. | Кислота ортфосфорная       | 1237,5         | 6187,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 73. | Кислота пропионовая        | 1650,0         | 8250,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 74. | Кислота себациновая        | 315,0          | 1575,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 75. | Кислота серная             | 247,5          | 1237,              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 76. | Кислота терефталевая       | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 77. | Кислота уксусная           | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 78. | Кремния окись              | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 79. | Кобальт металлический      | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 80. | Кобальта окись             | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 81. | Ксилол                     | 127,5          | 637,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 82. | Ксилидин                   | 2062,5         | 10312,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 83. | Магния окись               | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 84. | Марганец и его соединения  |                |                    |
|     | (в пересчете на двуокись   |                |                    |
|     | марганца)                  | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 85. | Медь (окись меди в         |                |                    |
|     | пересчете на медь)         | 12375,0        | 61875,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 86. | Медь сернокислая хлорная   |                |                    |
|     | (в пересчете на медь)      | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 87. | Мышьяк и другие            |                |                    |
|     | неорганические соединения  | 8250,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 88. | Метил хлористый            |                |                    |
|     | (метила хлорид)            | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 89. | Метан                      | 0,6            | 3,0                |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 90. | Метилаль                   | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 91. | Метилен хлористый          |                |                    |
|     | (метилена хлорид)          | 3,0            | 15,0               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 92. | Метилмеркаптан             | 247500,0       | 1237500,0          |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 93. | Метиловый эфир             |                |                    |
|     | метакриловой кислоты       |                |                    |
|     | (метилметакрилат)          | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 94. | Натрий едкий (гидрат       |                |                    |
|     | окиси натрия)              | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 95. | Натрия окись               | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 96. | Натрия карбонат (сода      |                |                    |
|     | кальцинированная)          | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 97. | Нафталин                   | 8350,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 98. | А-нафтохинон               | 4950,0         | 24750,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 99. | Никеля окись (в            |                |                    |
|     | пересчете на никель)       | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 100.| Никель, растворимые соли   | 123750,0       | 618750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 101.| Нитробензол                | 3097,5         | 15487,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 102.| Озон                       | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 103.| Олова хлорид               |                |                    |
|     | (в пересчете на олово)     | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 104.| Пентан                     | 9,0            | 4,5                |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 105.| Перхлорбензол              | 8250,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 106.| Пропилен                   | 7,5            | 37,5               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 107.| Пропилена окись            | 307,5          | 1537,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 108.| Пропиленхлоргидрин         | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 109.| Пыль древесная             | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 110.| Пыль извести и гипса       | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 111.| Пыль каменоугольная        | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 112.| Пыль коксовая и            |                |                    |
|     | агломерационная            | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 113.| Пыль лубяная,              |                |                    |
|     | хлопчатобумажная,          |                |                    |
|     | хлопковая, льняная         | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 114.| Пыль шерстяная, пуховая,   |                |                    |
|     | меховая                    | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
|     | Пыль неорганическая,       |                |                    |
|     | содержащая двуокись        |                |                    |
|     | кремния в % :              |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 115.| - выше 70 (динас и др.)    | 425,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 116.| - 70-20 (цемент, оливин,   |                |                    |
|     | апатит, глина, шмот        |                |                    |
|     | паолиновый)                | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 117.| - ниже 20 (доломит,        |                |                    |
|     | слюда, тальк и другие)     | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 118.| Пыль стекловолокна         | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 119.| Пыль стеклопластика        | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 120.| Пыль пресспорошков         | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 121.| Пыль цементных             | 1237,5         | 6187,5             |
|     | производств                |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 122.| Пыль катализатора          | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 123.| Соединения ртути           |                |                    |
|     | (в пересчете на ртуть)     | 82500,0        | 412500,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 124.| Ртуть металлическая        | 82500,0        | 412500,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 125.| Сажа                       | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 126.| Свинец сернистый           | 14557,5        | 72787,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 127.| Свинец и его соединения,   |                |                    |
|     | кроме тетраэтилсвинца      |                |                    |
|     | (в пересчете на свинец)    | 82500,0        | 412500,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 128.| Сероводород                | 3097,5         | 15487,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 129.| Сероуглерод                | 4950,0         | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 130.| Синтетические моющие       | 2475,0         | 12375,0            |
|     | средства                   |                |                    |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 131.| Скипидар                   | 25,5           | 127,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 132.| Спирт амиловый             | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 133.| Спирт бутиловый (бутанол)  | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 134.| Спирт диацетоновый         | 82,5           | 412,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 135.| Спирт изобутиловый         | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 136.| Спирт изооктиловый         | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 137.| Спирт изопропиловый        |                |                    |
|     | (пропанол-2)               | 45,0           | 225,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 138.| Спирт метиловый            |                |                    |
|     | (метанол)                  | 52,5           | 262,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 139.| Спирт этиловый (этанол)    | 4,5            | 22,5               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 140.| Стирол                     | 12375,0        | 61875,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 141.| Тетраэтилсвинец            | 8249992,5      | 41249962,5         |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 142.| Тетрахлорэтилен            |                |                    |
|     | (перхлорэтилен)            | 412,5          | 2062,              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 143.| Титана двуокись            | 52,5           | 262,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 144.| Толуол                     | 45,0           | 225,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 145.| Трихлорметан (хлороформ)   | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 146.| Трихлорэтилен              | 22,5           | 112,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 147.| Триметиламин               | 165,0          | 825,0              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 148.| Трихлорбензол              | 3097,5         | 15487,5            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 149.| Триэтаноламин              | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 150.| Уайт-спирт                 | 22,5           | 112,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 151.| Летучие низкомолекулярные  |                |                    |
|     | углеводороды (пары жидких  |                |                    |
|     | топлив бензинов и др.)     |                |                    |
|     | по углероду                | 15,0           | 75,0               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 152.| Углерода окись             |                |                    |
|     | (углерода оксид)           | 7,5            | 37,5               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 153.| Углерод четыреххлористый   | 37,5           | 187,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 154.| Фенол                      | 8250,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 155.| Формальдегид               | 8250,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 156.| Фтористый водород          |                |                    |
|     | (плавиковая кислота)       | 4950,0         | 24750,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 157.| Фтора газообразные         |                |                    |
|     | соединения                 | 4950,0         | 24750,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 158.| Фтористые соединения       |                |                    |
|     | хорошо растворимые         |                |                    |
|     | (гексафторсиликат натрия,  |                |                    |
|     | фторид натрия)             | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 159.| Фтористые соединения       |                |                    |
|     | плохо растворимые          |                |                    |
|     | (фторид кальция,           |                |                    |
|     | гексафторалюминат натрия)  | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 160.| Фосген                     | 8250,0         | 41250,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 161.| Фурфурол                   | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 162.| Хлор                       | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 163.| Хлорбензол                 | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 164.| Хлоропрен                  | 12375,0        | 61875,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 165.| Хромовый ангидрид          |                |                    |
|     | (трехокись хрома, хром     |                |                    |
|     | шестивалентный в пересчет  |                |                    |
|     | на трехокись хрома)        | 16500,0        | 82500,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 166.| II-Хлорфенол               | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 167.| Циклогексан                | 15,0           | 75,0               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 168.| Циклогексанол              | 412,5          | 2062,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 169.| Циклопентан                | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 170.| Циклогексаноксим           | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 171.| Цинка оксид (цинка окись)  | 495,0          | 2475,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 172.| Хлорэтил (этил хлористый)  | 127,5          | 637,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 173.| Циклогексанон              | 622,5          | 3112,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 174.| Эпихлоргидрин              | 127,5          | 637,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 175.| Этиленимин                 | 24750,0        | 123750,0           |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 176.| Этилацетат                 | 247,5          | 1237,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 177.| Этилбензол                 | 1237,5         | 6187,5             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 178.| Этилен                     | 7,5            | 37,5               |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 179.| Этилена окись              | 825,0          | 4125,0             |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 180.| Этиленгликоль              | 22,5           | 112,5              |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+
| 181.| Этиленхлоргидрин           | 2475,0         | 12375,0            |
+-----+----------------------------+----------------+--------------------+

                                                           Таблица 2

                  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ
           за сброс загрязняющих веществ в поверхностные
                     и подземные водные объекты

+----+-----------------------------------+-----------------------------------+
| NN | Наименование загрязняющих         | Ставка платы за сброс 1 т         |
| пп | вредных веществ                   | загрязняющих веществ (в руб.)     |
|    |                                   +--------------+--------------------+
|    |                                   | в пределах   | в пределах         |
|    |                                   | допустимых   | установленных      |
|    |                                   | нормативов   | лимитов (временно  |
|    |                                   | сбросов      | согласованных      |
|    |                                   |              | нормативов         |
|    |                                   |              | сбросов)           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 1  | 2                                 | 3            | 4                  |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 1. | Азот аммонийный                   | 5766,8       | 28834,0            |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 2. | Азот нитратный                    | 254,8        | 1274,0             |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 3. | Азот нитритный                    | 115310,0     | 576550,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 4. | Алкил сульфонаты - СПАВ           | 4612,4       | 23062,0            |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 5. | Алюминий (AL3+)                   | 57657,6      | 288288,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 6. | Аммиак                            | 46124,0      | 230620,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 7. | Анилин                            | 23062000,0   | 115310000,0        |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 8. | Ацетон                            | 46124,0      | 230620,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 9. | Бензол                            | 4612,4       | 23062,0            |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 10.| ВПК-полн.                         | 759,2        | 3796,0             |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 11.| Висмут                            | 23062,0      | 115310,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 12.| Ванадий                           | 2306200,0    | 11531000,0         |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 13.| Взвешенные вещества               |              |                    |
|    | (к фону)                          | 3068,0       | 15340,0            |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 14.| Глицерин                          | 2308,8       | 11544,0            |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 15.| Железо двухвалентное              |              |                    |
|    | (Fe2+)                            | 461240,0     | 2306200,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 16.| Железо общее                      | 23062,0      | 115310,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 17.| Изопрен                           | 230620,0     | 1153100,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 18.| Кадмий                            | 461240,0     | 2306200,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 19.| Калий (К+)                        | 46,8         | 234,0              |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 20.| Кальций (Ca2+)                    | 10,4         | 52,0               |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 21.| Капрплактам                       | 230620,0     | 1153100,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 22.| Краситель прямой черный 3         | 11533,6      | 57668,0            |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 23.| Ксантогенат бутиловый             |              |                    |
|    | натриевый                         | 76871,6      | 384358,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 24.| Ксилол                            | 46124,0      | 230620,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 25.| Кобальт (Со2+)                    | 230620,0     | 1153100,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 26.| Лимонная кислота                  | 2308,8       | 1154,4             |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 27.| Магний (Mg2+)                     | 57,2         | 286,0              |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 28.| Марганец двухвалентный ион        | 230620,0     | 1153100,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 29.| Масло соляровое                   | 230620,0     | 1153100,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 30.| Медь (Cu2+)                       | 2306200,0    | 11531000,0         |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 31.| Метанол                           | 23062,0      | 115310,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 32.| Мочевина                          | 31,2         | 156,0              |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 33.| Мышьяк                            | 46124,0      | 230620,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 34.| Натрий (Na+)                      | 20,8         | 104,0              |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 35.| Нефть и нефтепродукты             | 46124,0      | 230620,0           |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
| 36.| Никель (Ni2+)                     | 230620,0     | 1153100,0          |
+----+-----------------------------------+--------------+--------------------+
