Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 26.10.2011 № 1040

 



                            П Р И К А З

               Федерального агентства по рыболовству
                   от 26 октября 2011 г. N 1040

         Об установлении рыбоохранных зон водных объектов
  рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и
                       Астраханской области

         Зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2011 г.
                      Регистрационный N 22473


     В  соответствии  со  статьей  48   Федерального   закона    от
20 декабря 2004 г. N  166-ФЗ  "О  рыболовстве  и  сохранении водных
биологических   ресурсов"   (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2004,   N   52,   ст.  5270;   2006, N 1, ст. 10; N 23,
ст. 2380;  N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50,
ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32;  N 30, ст. 4590)
и Правилами    установления   рыбоохранных    зон,    утвержденными
постановлением   Правительства Российской   Федерации от  6 октября
2008 г.  N  743  "Об  утверждении  Правил установления рыбоохранных
зон" (Собрание   законодательства   Российской   Федерации,   2008,
N 41, ст. 4682), приказываю:
     1. Установить     рыбоохранные     зоны     водных    объектов
рыбохозяйственного  значения  Алтайского  края,  Республики Алтай и
Астраханской   области   согласно   приложениям  1-3  к  настоящему
приказу.
     2. Управлению  контроля,  надзора  и рыбоохраны (Г.В.Терпелюк)
совместно  с  Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) направить
настоящий  приказ  на  государственную  регистрацию  в Министерство
юстиции  Российской  Федерации  в  десятидневный  срок  со  дня его
подписания.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя руководителя Росрыболовства В.Б.Бычкова.


     Руководитель                                       А.А.Крайний


                           ____________



     Приложение 1


            Рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного значения
                                   Алтайского края

|------------------------------------------------------------------------------------|
|  I. Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (далее - водные объекты)  |
|                         с шириной рыбоохранной зоны 200 м                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|    а) водные объекты (реки, ручьи, озера, водохранилища), имеющие особо ценное     |
|                             рыбохозяйственное значение                             |
|---|------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| N |     Название водного   | Протя- |   Место впадения водного объекта,   | Приме- |
|п/п|  объекта, для которого |женность|       указанного в столбце 2        |чание<2>|
|   |     устанавливается    | реки,  |-------------|-----------|-----------|        |
|   |   рыбоохранная зона<1> |ручья,  |  название   |расстояние |с правого  |        |
|   |                        | км;    |   водного   | от места  |(пр.) или  |        |
|   |                        |площадь | объекта, в  | впадения  | левого    |        |
|   |                        | озера, |   который   | водного   |(лев.)     |        |
|   |                        |водохра-|   впадает   | объекта,  |берега     |        |
|   |                        |нилища, |   водный    |указанного |впадает    |        |
|   |                        |  га    |   объект,   |в столбце  |водный     |        |
|   |                        |        | указанный в |  2, до    |объект,    |        |
|   |                        |        | столбце<2>  |  устья    |указанный  |        |
|   |                        |        |             | водного   |в столбце  |        |
|   |                        |        |             | объекта,  |  2, в     |        |
|   |                        |        |             |указанного | водный    |        |
|   |                        |        |             |в столбце 4| объект,   |        |
|   |                        |        |             | (указы-   |указанный в|        |
|   |                        |        |             | вается    |столбце 4  |        |
|   |                        |        |             | для рек,  | (указы-   |        |
|   |                        |        |             | ручьев)   |вается для |        |
|   |                        |        |             |           |   рек,    |        |
|   |                        |        |             |           | ручьев)   |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 |           2            |    3   |      4      |     5     |     6     |    7   |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|1  |р. Алей                 |858     |р. Обь       |3490       |лев.       |имеет   |
|   |                        |        |             |           |           |места   |
|   |                        |        |             |           |           |нагула, |
|   |                        |        |             |           |           |нереста,|
|   |                        |        |             |           |           |размно- |
|   |                        |        |             |           |           |жения,  |
|   |                        |        |             |           |           |зимовки |
|   |                        |        |             |           |           |водных  |
|   |                        |        |             |           |           |биологи-|
|   |                        |        |             |           |           |ческих  |
|   |                        |        |             |           |           |ресурсов|
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|2  |р. Ануй                 |327     |р. Обь       |3626       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|3  |р. Бия                  |301     |р. Обь       |3650       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|4  |р. Бобровка             |95      |р. Обь       |3412       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|5  |р. Бол. Калманка        |76      |р. Обь       |3481       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|6  |р. Бол. Лосиха          |150     |р. Обь       |3407       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|7  |р. Бол. Речка           |258     |р. Обь       |3508       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|8  |р. Бурла                |489     |оз. Бол.     |-          |           |-"-     |
|   |                        |        |Топольное    |           |           |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|9  |Гилевское вдхр. реки    |4800    |-            |-          |-          |-"-     |
|   |Алей                    |        |             |           |           |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|10 |оз. Кабанье             |1100    |-            |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|11 |р. Каменка              |110     |р. Катунь    |8          |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|12 |р. Касмала              |119     |р. Обь       |3343       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|13 |р. Катунь               |688     |р. Обь       |3650       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|14 |р. Кашкарагаиха         |30      |протока      |7          |пр.        |-"-     |
|   |                        |        |Заломная     |           |           |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|15 |р. Крутиха              |23      |р. Обь       |3530       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|16 |оз. Мал. Топольное      |1360    |-            |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|17 |оз. Мостовое            |3700    |-            |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|18 |Новосибирское вдхр.     |107 000 |-            |-          |-          |-"-     |
|   |реки Обь                |        |             |           |           |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|19 |р. Обь                  |3650    |Карское море |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|20 |р. Песчаная             |276     |р. Обь       |3634       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|21 |оз. Песчаное            |2700    |             |           |           |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|22 |р. Петровка             |88      |р. Обь       |3448       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|23 |р. Телеутка             |21      |протока      |18         |пр.        |-"-     |
|   |                        |        |Старица      |           |           |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|24 |оз. Хомутиное           |1780    |-            |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|25 |р. Чарыш                |547     |р. Обь       |3550       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|26 |р. Чемровка             |123     |р. Обь       |3635       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|27 |р. Чумыш                |644     |р. Обь       |3333       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|        б) водные объекты (реки, ручьи) протяженностью 50 и более километров        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|1  |р. Барнаулка            |207     |р. Обь       |3409       |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|2  |р. Бащелак              |71      |р. Чарыш     |408        |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|3  |р. Бехтемир             |114     |р. Бия       |64         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|4  |р. Бол. Черемшанка      |54      |р. Обь       |13         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|5  |р. Горевка              |60      |р. Алей      |117        |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|6  |р. Жилиха               |59      |р. Лосиха    |47         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|7  |р. Золотуха             |68      |р. Алей      |624        |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|8  |р. Иша                  |162     |р. Катунь    |80         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|9  |р. Кажа                 |65      |р. Бия       |129        |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|10 |р. Кизиха               |56      |р. Алей      |424        |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|11 |р. Клепечиха            |62      |р. Алей      |283        |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|12 |р. Корболиха            |55      |р. Алей      |720        |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|13 |р. Локтевка             |111     |р. Чарыш     |233        |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|14 |р. Маралиха             |108     |р. Чарыш     |318        |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|15 |р. Неня                 |185     |р. Бия       |195        |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|16 |р. Повалиха             |100     |р. Обь       |3377       |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|17 |р. Поперечная           |106     |р. Алей      |319        |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|18 |р. Таловка              |56      |р. Поперечная|70         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|19 |р. Чапша                |105     |р. Иша       |54         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|20 |р. Чесноковка           |72      |р. Обь       |21         |пр.        |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|21 |р. Язевка               |53      |р. Алей      |230        |лев.       |        |
|---|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|в) водохранилища, расположенные на водотоке, имеющем ширину рыбоохранной зоны 200 м |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| N |Название водохранилища |Площадь водохранилища, |   Название водотока   | Приме- |
|п/п|       (вдхр.)         |           га          |   (реки, ручья), на   |чание<2>|
|   |                       |                       |  котором расположено  |        |
|   |                       |                       |      водохранилище    |        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|1  |Правдинское            |340                    |р. Чесноковка          |        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|2  |Сорочье-Логовекое      |315                    |р. Бол. Черемшанка     |        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|           II. Перечень водных объектов с шириной рыбоохранной зоны 100 м           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|         Водные объекты (реки, ручьи) протяженностью от 10 до 50 километров         |
|---|-----------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| N |   Название водного    | Протя-  |   Место впадения водного объекта,   | Приме- |
|п/п| объекта, для которого |женность |       указанного в столбце 2        |чание<2>|
|   |   устанавливается     |  реки,  |-------------|-----------|-----------|        |
|   |  рыбоохранная зона<1> | ручья,  | название    |расстояние |с правого  |        |
|   |                       |  км     | водного     | от места  |(пр.) или  |        |
|   |                       |         | объекта, в  | впадения  | левого    |        |
|   |                       |         | который     | водного   | (лев.)    |        |
|   |                       |         |  впадает    | объекта,  | берега    |        |
|   |                       |         |  водный     |указанного | впадает   |        |
|   |                       |         |  объект,    |в столбце  | водный    |        |
|   |                       |         | указанный в |  2, до    | объект,   |        |
|   |                       |         | столбце<2>  |  устья    |указанный  |        |
|   |                       |         |             | водного   |в столбце  |        |
|   |                       |         |             |объекта,   |  2, в     |        |
|   |                       |         |             |указанного | водный    |        |
|   |                       |         |             |в столбце 4| объект,   |        |
|   |                       |         |             | (указы-   |указанный в|        |
|   |                       |         |             | вается    |столбце 4  |        |
|   |                       |         |             | для рек,  | (указы-   |        |
|   |                       |         |             | ручьев)   |вается для |        |
|   |                       |         |             |           |   рек,    |        |
|   |                       |         |             |           | ручьев)   |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 |          2            |    3    |      4      |     5     |     6     |   7    |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|1  |р. Боровлянка          |32       |р. Касмала   |68         |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|2  |р. Вавилон             |40       |р. Алей      |335        |пр.        |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|3  |р. Зиминка             |28       |р. Алей      |100        |пр.        |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|4  |р. Каменка             |46       |р. Алей      |689        |пр.        |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|5  |р. Каменушка           |24       |р. Горевка   |21         |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|6  |р. Карымка             |45       |р. Чистюнька |22         |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|7  |р. Коргон              |43       |р. Чарыш     |460        |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|8  |р. Мал. Калманка       |49       |р. Бол.      |8          |лев.       |        |
|   |                       |         |Калманка     |           |           |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|9  |р. Падун               |25       |р. Повалиха  |33         |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|10 |р. Песьянка            |24       |р. Петровка  |60         |пр.        |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|11 |р. Поспелиха           |38       |р. Алей      |376        |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|12 |р. Ребриха             |21       |р. Касмала   |91         |лев.       |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|13 |р. Шипуниха            |20       |р. Алей      |805        |пр.        |        |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|           III. Перечень водных объектов с шириной рыбоохранной зоны 50 м           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Озера                                        |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| N |   Название озера, для  | Площадь озера, |         Примечание<2>                |
|п/п|которого устанавливается|     га         |                                      |
|   |    рыбоохранная зона<1>|                |                                      |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 |           2            |       3        |               4                      |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|1  |оз. 1-е Подорожное      |145             |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|2  |оз. 2-е Подорожное      |45              |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|3  |оз. Бакланенок          |90              |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|4  |оз. Бакланье            |490             |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|5  |оз. Бахматовское        |1900            |Алейский район                        |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|6  |оз. Белое               |450             |Волчихинский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|7  |оз. Белое               |290             |Курьинский район                      |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|8  |оз. Бол. Островное      |2500            |Мамонтовский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|9  |оз. Бол. Топольное      |12 600          |Бурлинский район                      |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|10 |оз. Боровое             |75              |Панкрушихинский район                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|11 |оз. Горькое             |1730            |Тюменцевский район                    |
|   |(оз. Горько-Ключевское) |                |                                      |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|12 |оз. Горько-Перешеечное  |4570            |Егорьевский район                     |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|13 |оз. Горько-Перешеечное-2|1570            |Егорьевский район                     |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|14 |оз. Долгое              |120             |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|15 |оз. Долгое-Боровое      |60              |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|16 |оз. Епишкино            |86              |Панкрушихинский район                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|17 |оз. Колыванское         |450             |Змеиногорский район                   |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|18 |оз. Конево              |130             |Панкрушихинский район                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|19 |оз. Кривое              |1400            |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|20 |оз. Лешачье             |145             |Панкрушихинский район                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|21 |оз. Мал. Островное      |700             |Мамонтовский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|22 |оз. Новополтавское      |711             |Хабарский район                       |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|23 |оз. Песьяное            |1800            |Волчихинский район                    |
|   |                        |                |Новичихинский район                   |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|24 |оз. Петровское-1        |396             |Троицкий район                        |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|25 |оз. Подорожное          |50              |Завьяловский район                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|26 |оз. Рига                |112             |Хабарский район                       |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|27 |оз. Рыбное              |55              |Баевский район                        |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|28 |оз. Старина             |130             |Панкрушихинский район                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|29 |оз. Старобогитское      |586             |Хабарский район                       |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|30 |оз. Чернаково           |800             |Завьяловский район                    |
|   |                        |                |Баевский район                        |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
     ____________
     <1> Принятые сокращения:  река - р.,  ручей - руч.,  озеро - оз., водохранилище -
вдхр.
     <2> В  примечании  при  необходимости   указываются   сведения,   характеризующие
особенности водного объекта или уточняющие его местоположение.


                                     ____________



     Приложение 2


           Рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного значения
                                  Республики Алтай

|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I. Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (далее - водные объекты)  |
|                         с шириной рыбоохранной зоны 200 м                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     Водные объекты (реки, ручьи, озера, водохранилища), имеющие особо ценное      |
|                            рыбохозяйственное значение                             |
|---|------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| N |    Название водного    | Протя- |   Место впадения водного объекта,  | Приме- |
|п/п| объекта, для которого  |женность|        указанного в столбце 2      |чание<2>|
|   |    устанавливается     | реки,  |------------|-----------|-----------|        |
|   |  рыбоохранная зона<1>  |ручья,  | название   |расстояние |с правого  |        |
|   |                        | км;    | водного    | от места  |(пр.) или  |        |
|   |                        |площадь | объекта, в | впадения  | левого    |        |
|   |                        | озера, | который    | водного   | (лев.)    |        |
|   |                        |водохра-|  впадает   | объекта,  | берега    |        |
|   |                        |нилища, |  водный    |указанного | впадает   |        |
|   |                        |  га    |  объект,   |в столбце  | водный    |        |
|   |                        |        | указанный в|  2, до    | объект,   |        |
|   |                        |        | столбце<2> |  устья    |указанный  |        |
|   |                        |        |            | водного   |в столбце  |        |
|   |                        |        |            |объекта,   |  2, в     |        |
|   |                        |        |            |указанного | водный    |        |
|   |                        |        |            |в столбце 4| объект,   |        |
|   |                        |        |            | (указы-   |указанный в|        |
|   |                        |        |            | вается    |столбце 4  |        |
|   |                        |        |            | для рек,  | (указы-   |        |
|   |                        |        |            | ручьев),  |вается для |        |
|   |                        |        |            |   км      |   рек,    |        |
|   |                        |        |            |           | ручьев)   |        |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|1  |р. Бийка                |12      |р. Клык     |42         |пр.        |имеет   |
|   |                        |        |            |           |           |места   |
|   |                        |        |            |           |           |нагула, |
|   |                        |        |            |           |           |нереста,|
|   |                        |        |            |           |           |размно- |
|   |                        |        |            |           |           |жения,  |
|   |                        |        |            |           |           |зимовки |
|   |                        |        |            |           |           |водных  |
|   |                        |        |            |           |           |биоло-  |
|   |                        |        |            |           |           |гических|
|   |                        |        |            |           |           |ресурсов|
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|2  |р. Бия                  |301     |р. Обь      |3650       |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|3  |р. Каракокша            |45      |р. Сарыкокша|42         |пр.        |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|4  |р. Катунь               |688     |р. Обь      |3650       |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|5  |р. Клык                 |60      |р. Байгол   |16         |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|6  |р. Сарыкокша            |90      |р. Бия      |273        |лев.       |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|7  |оз. Сарулукель          |317     |-           |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|8  |оз. Телецкое            |23 100  |-           |-          |-          |-"-     |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|           II. Перечень водных объектов с шириной рыбоохранной зоны 50 м           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Озера                                       |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| N |   Название озера, для  |  Площадь озера, |           Примечание<2>            |
|п/п|которого устанавливается|        га       |                                    |
|   |   рыбоохранная зона<1> |                 |                                    |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|1  |оз. Абчидон             |18               |Улаганский район                    |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|2  |оз. Ежелюколь           |23               |Турочакский район                   |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|3  |оз. Зерлю-Кель          |150              |Кош-Агачский район                  |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|4  |оз. Кара-Коль           |39               |Кош-Агачский район                  |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|5  |оз. Мультинское         |13,27            |Усть-Коксинский район               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|6  |оз. Нижнее Мультинское  |154              |Усть-Коксинский район               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|7  |оз. Среднее Мультинское |67               |Усть-Коксинский район               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|8  |оз. Талду-Кель          |174              |Улаганский район                    |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|9  |оз. Тальмень            |363              |Усть-Коксинский район               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|10 |оз. Тархатинское        |76               |Кош-Агачский район                  |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|11 |оз. Теньгинское         |138              |Онгудайский район                   |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|12 |оз. Чага-Кель           |82               |Улаганский район                    |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|13 |оз. Эгисту-Кель         |65               |Улаганский район                    |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
     ___________
     <1> Принятые сокращения:  река - р.,  ручей - руч., озеро - оз., водохранилище -
вдхр.
     <2> В   примечании   при  необходимости  указываются  сведения,  характеризующие
особенности водного объекта или уточняющие его местоположение.


                                     ___________



     Приложение 3


               Рыбоохраные зоны водных объектов Астраханской области

|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I. Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (далее - водные объекты)  |
|                         с шириной рыбоохранной зоны 200 м                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     Водные объекты (реки, ручьи, озера, водохранилища), имеющие особо ценное      |
|                            рыбохозяйственное значение                             |
|---|------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| N |    Название водного    | Протя- |   Место впадения водного объекта,  | Приме- |
|п/п| объекта, для которого  |женность|        указанного в столбце 2      |чание<2>|
|   |    устанавливается     | реки,  |------------|-----------|-----------|        |
|   |  рыбоохранная зона<1>  | ручья, | название   |расстояние |с правого  |        |
|   |                        |  км;   | водного    | от места  |(пр.) или  |        |
|   |                        |площадь | объекта, в | впадения  | левого    |        |
|   |                        | озера, | который    | водного   | (лев.)    |        |
|   |                        |водохра-|  впадает   | объекта,  | берега    |        |
|   |                        |нилища, |  водный    |указанного | впадает   |        |
|   |                        |  га    |  объект,   |в столбце  | водный    |        |
|   |                        |        | указанный в|  2, до    | объект,   |        |
|   |                        |        | столбце<2> |  устья    |указанный  |        |
|   |                        |        |            | водного   |в столбце  |        |
|   |                        |        |            |объекта,   |  2, в     |        |
|   |                        |        |            |указанного | водный    |        |
|   |                        |        |            |в столбце 4| объект,   |        |
|   |                        |        |            | (указы-   |указанный в|        |
|   |                        |        |            | вается    |столбце 4  |        |
|   |                        |        |            | для рек,  | (указы-   |        |
|   |                        |        |            | ручьев)   |вается для |        |
|   |                        |        |            |           |   рек,    |        |
|   |                        |        |            |           | ручьев)   |        |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|1  |р. Ахтуба               |297     |р. Бузан    |79         |лев.       |имеет   |
|   |                        |        |(рукав р.   |           |           |места   |
|   |                        |        |Волги)      |           |           |нагула, |
|   |                        |        |            |           |           |нереста,|
|   |                        |        |            |           |           |размно- |
|   |                        |        |            |           |           |жения,  |
|   |                        |        |            |           |           |зимовки |
|   |                        |        |            |           |           |водных  |
|   |                        |        |            |           |           |биоло-  |
|   |                        |        |            |           |           |гических|
|   |                        |        |            |           |           |ресурсов|
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|2  |р. Волга с протоками и  |418     |Каспийское  |-          |-          |-"-     |
|   |Волго-Ахтубинской       |        |море        |           |           |        |
|   |поймой                  |        |            |           |           |        |
|---|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|           II. Перечень водных объектов с шириной рыбоохранной зоны 50 м           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Озера                                       |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| N |   Название озера, для    |  Плошадь озера, |        Примечание<2>             |
|п/п|которого устанавливается  |        га       |                                  |
|   |   рыбоохранная зона<1>   |                 |                                  |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 |            2             |        3        |                4                 |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|1  |оз. Абдрашитовское        |20               |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|2  |оз. Ак-куль               |250              |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|3  |оз. Акверды               |37               |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|4  |оз. Алтата                |240              |Икрянинский район                 |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|5  |оз. Алык                  |100              |Икрянинский район                 |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|6  |оз. Антонов               |150              |Лиманский район                   |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|7  |оз. Арбузное              |52               |Лиманский район                   |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|8  |оз. Арык                  |50               |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|9  |оз. Бол. Бешкуль          |112              |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|10 |оз. Бол. Бирюковское      |180              |Лиманский район                   |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|11 |оз. Бол. Буга             |204              |Лиманский район                   |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|12 |оз. Бол. Бугаз            |165              |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|13 |оз. Бол. Горелое          |61               |Лиманский район                   |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|14 |оз. Бол. Джурак           |90               |Наримановский район               |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
|15 |оз. Бол. Долбанский       |138              |Лиманский район                   |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
