Расширенный поиск

Закон Псковской области от 06.11.2014 № 1437-ОЗ

|для государственных             |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 06 |85 4 9999|100 |  20   |
|в рамках ведомственной целевой  |    |    |         |    |       |
|программы "Комплекс мер по      |    |    |         |    |       |
|снижению биогенной нагрузки на  |    |    |         |    |       |
|водные объекты бассейна         |    |    |         |    |       |
|Чудско-Псковского озера на      |    |    |         |    |       |
|2012-2014 годы" непрограммного  |    |    |         |    |       |
|направления деятельности "Иные  |    |    |         |    |       |
|непрограммные направления       |    |    |         |    |       |
|деятельности государственных    |    |    |         |    |       |
|органов Псковской области"      |    |    |         |    |       |
|(Расходы на выплаты персоналу в |    |    |         |    |       |
|целях обеспечения выполнения    |    |    |         |    |       |
|функций государственными        |    |    |         |    |       |
|(муниципальными) органами,      |    |    |         |    |       |
|казенными учреждениями, органами|    |    |         |    |       |
|управления государственными     |    |    |         |    |       |
|внебюджетными фондами)          |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 06 |85 4 9999|200 | 2798  |
|в рамках ведомственной целевой  |    |    |         |    |       |
|программы "Комплекс мер по      |    |    |         |    |       |
|снижению биогенной нагрузки на  |    |    |         |    |       |
|водные объекты бассейна         |    |    |         |    |       |
|Чудско-Псковского озера на      |    |    |         |    |       |
|2012-2014 годы" непрограммного  |    |    |         |    |       |
|направления деятельности "Иные  |    |    |         |    |       |
|непрограммные направления       |    |    |         |    |       |
|деятельности государственных    |    |    |         |    |       |
|органов Псковской области"      |    |    |         |    |       |
|(Закупка товаров, работ и услуг |    |    |         |    |       |
|для государственных             |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Лесное хозяйство                | 04 | 07 |         |    |348046 |
|Расходы на обеспечение          | 04 | 07 |16 1 0070|600 | 60149 |
|деятельности (оказание услуг)   |    |    |         |    |       |
|государственных учреждений в    |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Охрана     |    |    |         |    |       |
|лесов от пожаров"               |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Предоставление субсидий  |    |    |         |    |       |
|бюджетным, автономным           |    |    |         |    |       |
|учреждениям и иным              |    |    |         |    |       |
|некоммерческим организациям)    |    |    |         |    |       |
|Приобретение специализированной | 04 | 07 |16 1 2100|600 |  181  |
|лесопожарной техники и          |    |    |         |    |       |
|оборудования в рамках           |    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Охрана лесов от   |    |    |         |    |       |
|пожаров" государственной        |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Предоставление |    |    |         |    |       |
|субсидий бюджетным, автономным  |    |    |         |    |       |
|учреждениям и иным              |    |    |         |    |       |
|некоммерческим организациям)    |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 1 5129|200 | 18531 |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Охрана лесов от пожаров"       |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Закупка товаров, работ и |    |    |         |    |       |
|услуг для государственных       |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 1 5129|600 | 8434  |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Охрана лесов от пожаров"       |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Предоставление субсидий  |    |    |         |    |       |
|бюджетным, автономным           |    |    |         |    |       |
|учреждениям и иным              |    |    |         |    |       |
|некоммерческим организациям)    |    |    |         |    |       |
|Приобретение специализированной | 04 | 07 |16 1 5131|600 | 3442  |
|лесопожарной техники и          |    |    |         |    |       |
|оборудования в рамках           |    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Охрана лесов от   |    |    |         |    |       |
|пожаров" государственной        |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Предоставление |    |    |         |    |       |
|субсидий бюджетным, автономным  |    |    |         |    |       |
|учреждениям и иным              |    |    |         |    |       |
|некоммерческим организациям)    |    |    |         |    |       |
|Расходы на обеспечение          | 04 | 07 |16 2 0070|100 | 59062 |
|деятельности (оказание услуг)   |    |    |         |    |       |
|государственных учреждений в    |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Защита     |    |    |         |    |       |
|лесов и осуществление           |    |    |         |    |       |
|государственного лесного и      |    |    |         |    |       |
|государственного пожарного      |    |    |         |    |       |
|надзора в лесах" государственной|    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Расходы на     |    |    |         |    |       |
|выплаты персоналу в целях       |    |    |         |    |       |
|обеспечения выполнения функций  |    |    |         |    |       |
|государственными                |    |    |         |    |       |
|(муниципальными) органами,      |    |    |         |    |       |
|казенными учреждениями, органами|    |    |         |    |       |
|управления государственными     |    |    |         |    |       |
|внебюджетными фондами)          |    |    |         |    |       |
|Расходы на обеспечение          | 04 | 07 |16 2 0070|200 | 34023 |
|деятельности (оказание услуг)   |    |    |         |    |       |
|государственных учреждений в    |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Защита     |    |    |         |    |       |
|лесов и осуществление           |    |    |         |    |       |
|государственного лесного и      |    |    |         |    |       |
|государственного пожарного      |    |    |         |    |       |
|надзора в лесах" государственной|    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Расходы на обеспечение          | 04 | 07 |16 2 0070|800 | 1849  |
|деятельности (оказание услуг)   |    |    |         |    |       |
|государственных учреждений в    |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Защита     |    |    |         |    |       |
|лесов и осуществление           |    |    |         |    |       |
|государственного лесного и      |    |    |         |    |       |
|государственного пожарного      |    |    |         |    |       |
|надзора в лесах" государственной|    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Иные бюджетные |    |    |         |    |       |
|ассигнования)                   |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 2 5129|100 | 75452 |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Защита лесов и осуществление   |    |    |         |    |       |
|государственного лесного и      |    |    |         |    |       |
|государственного пожарного      |    |    |         |    |       |
|надзора в лесах" государственной|    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Расходы на     |    |    |         |    |       |
|выплаты персоналу в целях       |    |    |         |    |       |
|обеспечения выполнения функций  |    |    |         |    |       |
|государственными                |    |    |         |    |       |
|(муниципальными) органами,      |    |    |         |    |       |
|казенными учреждениями, органами|    |    |         |    |       |
|управления государственными     |    |    |         |    |       |
|внебюджетными фондами)          |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 2 5129|200 | 10465 |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Защита лесов и осуществление   |    |    |         |    |       |
|государственного лесного и      |    |    |         |    |       |
|государственного пожарного      |    |    |         |    |       |
|надзора в лесах" государственной|    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 3 5129|200 | 49942 |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение использования лесов|    |    |         |    |       |
|и воспроизводство лесов"        |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Закупка товаров, работ и |    |    |         |    |       |
|услуг для государственных       |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 3 5129|600 | 2197  |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение использования лесов|    |    |         |    |       |
|и воспроизводство лесов"        |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Предоставление субсидий  |    |    |         |    |       |
|бюджетным, автономным           |    |    |         |    |       |
|учреждениям и иным              |    |    |         |    |       |
|некоммерческим организациям)    |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 07 |16 3 9999|200 |  859  |
|в рамках подпрограммы           |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение использования лесов|    |    |         |    |       |
|и воспроизводство лесов"        |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Закупка товаров, работ и |    |    |         |    |       |
|услуг для государственных       |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 07 |16 3 9999|600 | 3337  |
|в рамках подпрограммы           |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение использования лесов|    |    |         |    |       |
|и воспроизводство лесов"        |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Предоставление субсидий  |    |    |         |    |       |
|бюджетным, автономным           |    |    |         |    |       |
|учреждениям и иным              |    |    |         |    |       |
|некоммерческим организациям)    |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 07 |16 4 9999|200 | 2236  |
|в рамках подпрограммы "Школьные |    |    |         |    |       |
|лесничества" государственной    |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие лесного хозяйства на  |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 6 5129|100 | 14257 |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение реализации         |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" государственной программы |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Расходы на выплаты       |    |    |         |    |       |
|персоналу в целях обеспечения   |    |    |         |    |       |
|выполнения функций              |    |    |         |    |       |
|государственными                |    |    |         |    |       |
|(муниципальными) органами,      |    |    |         |    |       |
|казенными учреждениями, органами|    |    |         |    |       |
|управления государственными     |    |    |         |    |       |
|внебюджетными фондами)          |    |    |         |    |       |
|Осуществление отдельных         | 04 | 07 |16 6 5129|200 | 3630  |
|полномочий в области лесных     |    |    |         |    |       |
|отношений в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение реализации         |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" государственной программы |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|лесного хозяйства на 2014-2020  |    |    |         |    |       |
|годы" (Закупка товаров, работ и |    |    |         |    |       |
|услуг для государственных       |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Транспорт                       | 04 | 08 |         |    |453102 |
|Реализация направлений расходов | 04 | 08 |01 2 9999|200 | 4500  |
|в рамках подпрограммы           |    |    |         |    |       |
|"Совершенствование оказания     |    |    |         |    |       |
|специализированной, включая     |    |    |         |    |       |
|высокотехнологичную, медицинской|    |    |         |    |       |
|помощи, скорой, в том числе     |    |    |         |    |       |
|скорой специализированной,      |    |    |         |    |       |
|медицинской помощи, медицинской |    |    |         |    |       |
|эвакуации" государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие здравоохранения на    |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 08 |03 2 9999|800 |  182  |
|в рамках подпрограммы           |    |    |         |    |       |
|"Социальное обслуживание людей  |    |    |         |    |       |
|пожилого возраста"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Социальная   |    |    |         |    |       |
|поддержка граждан и реализация  |    |    |         |    |       |
|демографической политики на     |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Иные бюджетные |    |    |         |    |       |
|ассигнования)                   |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 08 |07 2 9999|200 | 2052  |
|в рамках подпрограммы "Повышение|    |    |         |    |       |
|безопасности дорожного движения |    |    |         |    |       |
|в Псковской области на          |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" государственной |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение общественного      |    |    |         |    |       |
|порядка и противодействие       |    |    |         |    |       |
|преступности в Псковской области|    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы" (Закупка     |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 08 |09 6 9999|200 |  125  |
|в рамках подпрограммы           |    |    |         |    |       |
|"Укрепление единства российской |    |    |         |    |       |
|нации и этнокультурное развитие |    |    |         |    |       |
|народов на территории области"  |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Культура,    |    |    |         |    |       |
|сохранение культурного наследия |    |    |         |    |       |
|и развитие туризма на территории|    |    |         |    |       |
|области на 2014-2020 годы"      |    |    |         |    |       |
|(Закупка товаров, работ и услуг |    |    |         |    |       |
|для государственных             |    |    |         |    |       |
|(муниципальных) нужд)           |    |    |         |    |       |
|Субсидии на перевозку учащихся  | 04 | 08 |12 1 1501|800 |100127 |
|государственных и муниципальных |    |    |         |    |       |
|общеобразовательных учреждений, |    |    |         |    |       |
|проживающих в сельской местности|    |    |         |    |       |
|на территории Псковской         |    |    |         |    |       |
|области, и сопровождающих их лиц|    |    |         |    |       |
|по регулярным пригородным       |    |    |         |    |       |
|автобусным маршрутам в рамках   |    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Развитие          |    |    |         |    |       |
|автомобильного, авиационного и  |    |    |         |    |       |
|железнодорожного транспорта"    |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Иные бюджетные |    |    |         |    |       |
|ассигнования)                   |    |    |         |    |       |
|Субсидии организациям           | 04 | 08 |12 1 1502|800 | 60000 |
|железнодорожного транспорта на  |    |    |         |    |       |
|возмещение убытков, возникающих |    |    |         |    |       |
|вследствие регулирования тарифов|    |    |         |    |       |
|на перевозки пассажиров         |    |    |         |    |       |
|железнодорожным транспортом в   |    |    |         |    |       |
|пригородном сообщении на        |    |    |         |    |       |
|территории Псковской области, в |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Развитие   |    |    |         |    |       |
|автомобильного, авиационного и  |    |    |         |    |       |
|железнодорожного транспорта"    |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Иные бюджетные |    |    |         |    |       |
|ассигнования)                   |    |    |         |    |       |
|Субсидии организациям           | 04 | 08 |12 1 1503|800 | 6785  |
|железнодорожного транспорта на  |    |    |         |    |       |
|компенсацию части потерь в      |    |    |         |    |       |
|доходах в результате            |    |    |         |    |       |
|установления льготы по тарифам  |    |    |         |    |       |
|на проезд обучающихся и         |    |    |         |    |       |
|воспитанников                   |    |    |         |    |       |
|общеобразовательных учреждений  |    |    |         |    |       |
|старше 7 лет, учащихся очной    |    |    |         |    |       |
|формы обучения образовательных  |    |    |         |    |       |
|учреждений начального           |    |    |         |    |       |
|профессионального, среднего     |    |    |         |    |       |
|профессионального и высшего     |    |    |         |    |       |
|профессионального образования   |    |    |         |    |       |
|железнодорожным транспортом     |    |    |         |    |       |
|общего пользования в пригородном|    |    |         |    |       |
|сообщении в рамках подпрограммы |    |    |         |    |       |
|"Развитие автомобильного,       |    |    |         |    |       |
|авиационного и железнодорожного |    |    |         |    |       |
|транспорта" государственной     |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы" (Иные        |    |    |         |    |       |
|бюджетные ассигнования)         |    |    |         |    |       |
|Субсидии на компенсацию расходов| 04 | 08 |12 1 4116|500 | 12527 |
|по перевозке обучающихся        |    |    |         |    |       |
|муниципальных                   |    |    |         |    |       |
|общеобразовательных учреждений и|    |    |         |    |       |
|сопровождающих их лиц на        |    |    |         |    |       |
|внеклассные мероприятия и       |    |    |         |    |       |
|итоговую аттестацию в рамках    |    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Развитие          |    |    |         |    |       |
|автомобильного, авиационного и  |    |    |         |    |       |
|железнодорожного транспорта"    |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Межбюджетные   |    |    |         |    |       |
|трансферты)                     |    |    |         |    |       |
|Субсидии на компенсацию расходов| 04 | 08 |12 1 4117|500 | 83825 |
|по возмещению убытков для       |    |    |         |    |       |
|обеспечения пассажирских        |    |    |         |    |       |
|перевозок между поселениями в   |    |    |         |    |       |
|границах муниципального района в|    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Развитие   |    |    |         |    |       |
|автомобильного, авиационного и  |    |    |         |    |       |
|железнодорожного транспорта"    |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Межбюджетные   |    |    |         |    |       |
|трансферты)                     |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 08 |12 1 9999|200 | 21613 |
|в рамках подпрограммы "Развитие |    |    |         |    |       |
|автомобильного, авиационного и  |    |    |         |    |       |
|железнодорожного транспорта"    |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Реализация направлений расходов | 04 | 08 |12 1 9999|800 | 37697 |
|в рамках подпрограммы "Развитие |    |    |         |    |       |
|автомобильного, авиационного и  |    |    |         |    |       |
|железнодорожного транспорта"    |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Иные бюджетные |    |    |         |    |       |
|ассигнования)                   |    |    |         |    |       |
|Расходы на выплаты по оплате    | 04 | 08 |12 3 0017|100 | 34368 |
|труда и обеспечение функций     |    |    |         |    |       |
|государственных органов в рамках|    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Обеспечение       |    |    |         |    |       |
|реализации государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Расходы на     |    |    |         |    |       |
|выплаты персоналу в целях       |    |    |         |    |       |
|обеспечения выполнения функций  |    |    |         |    |       |
|государственными                |    |    |         |    |       |
|(муниципальными) органами,      |    |    |         |    |       |
|казенными учреждениями, органами|    |    |         |    |       |
|управления государственными     |    |    |         |    |       |
|внебюджетными фондами)          |    |    |         |    |       |
|Расходы на выплаты по оплате    | 04 | 08 |12 3 0017|200 | 8578  |
|труда и обеспечение функций     |    |    |         |    |       |
|государственных органов в рамках|    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Обеспечение       |    |    |         |    |       |
|реализации государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Расходы на выплаты по оплате    | 04 | 08 |12 3 0017|300 |  572  |
|труда и обеспечение функций     |    |    |         |    |       |
|государственных органов в рамках|    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Обеспечение       |    |    |         |    |       |
|реализации государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Социальное     |    |    |         |    |       |
|обеспечение и иные выплаты      |    |    |         |    |       |
|населению)                      |    |    |         |    |       |
|Расходы на выплаты по оплате    | 04 | 08 |12 3 0017|800 | 70787 |
|труда и обеспечение функций     |    |    |         |    |       |
|государственных органов в рамках|    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Обеспечение       |    |    |         |    |       |
|реализации государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Иные бюджетные |    |    |         |    |       |
|ассигнования)                   |    |    |         |    |       |
|Расходы на обеспечение          | 04 | 08 |12 3 0070|100 | 1799  |
|деятельности (оказание услуг)   |    |    |         |    |       |
|государственных учреждений в    |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Обеспечение|    |    |         |    |       |
|реализации государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Расходы на     |    |    |         |    |       |
|выплаты персоналу в целях       |    |    |         |    |       |
|обеспечения выполнения функций  |    |    |         |    |       |
|государственными                |    |    |         |    |       |
|(муниципальными) органами,      |    |    |         |    |       |
|казенными учреждениями, органами|    |    |         |    |       |
|управления государственными     |    |    |         |    |       |
|внебюджетными фондами)          |    |    |         |    |       |
|Расходы на обеспечение          | 04 | 08 |12 3 0070|200 | 1287  |
|деятельности (оказание услуг)   |    |    |         |    |       |
|государственных учреждений в    |    |    |         |    |       |
|рамках подпрограммы "Обеспечение|    |    |         |    |       |
|реализации государственной      |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы"              |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Субсидии на реализацию          | 04 | 08 |12 3 4120|500 | 6278  |
|мероприятий подпрограммы        |    |    |         |    |       |
|"Обеспечение реализации         |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" государственной |    |    |         |    |       |
|программы Псковской области     |    |    |         |    |       |
|"Развитие транспортной системы  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы" (Межбюджетные|    |    |         |    |       |
|трансферты)                     |    |    |         |    |       |
|Дорожное хозяйство              | 04 | 09 |         |    |3205049|
|Реализация направлений расходов | 04 | 09 |04 1 9999|200 | 3004  |
|в рамках подпрограммы "Доступная|    |    |         |    |       |
|среда" на 2014-2015 годы        |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Доступная    |    |    |         |    |       |
|среда для инвалидов и иных      |    |    |         |    |       |
|маломобильных групп населения"  |    |    |         |    |       |
|на 2014-2020 годы" (Закупка     |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Субсидии на осуществление       | 04 | 09 |09 3 4119|500 |137742 |
|дорожной деятельности, а также  |    |    |         |    |       |
|на капитальный ремонт и ремонт  |    |    |         |    |       |
|дворовых территорий             |    |    |         |    |       |
|многоквартирных домов, проездов |    |    |         |    |       |
|к дворовым территориям          |    |    |         |    |       |
|многоквартирных домов населенных|    |    |         |    |       |
|пунктов области в рамках        |    |    |         |    |       |
|подпрограммы "Туризм"           |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Культура,    |    |    |         |    |       |
|сохранение культурного наследия |    |    |         |    |       |
|и развитие туризма на территории|    |    |         |    |       |
|области на 2014-2020 годы"      |    |    |         |    |       |
|(Межбюджетные трансферты)       |    |    |         |    |       |
|Выполнение работ по обеспечению | 04 | 09 |12 2 1600|200 |2036512|
|сохранности автомобильных дорог |    |    |         |    |       |
|общего пользования регионального|    |    |         |    |       |
|значения и искусственных        |    |    |         |    |       |
|сооружений на них и приведению  |    |    |         |    |       |
|их в нормативное состояние,     |    |    |         |    |       |
|повышению безопасности дорожного|    |    |         |    |       |
|движения в рамках подпрограммы  |    |    |         |    |       |
|"Дорожное хозяйство"            |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Закупка        |    |    |         |    |       |
|товаров, работ и услуг для      |    |    |         |    |       |
|государственных (муниципальных) |    |    |         |    |       |
|нужд)                           |    |    |         |    |       |
|Выполнение работ по развитию    | 04 | 09 |12 2 1601|400 | 55389 |
|сети автомобильных дорог общего |    |    |         |    |       |
|пользования регионального       |    |    |         |    |       |
|значения по маршрутам движения  |    |    |         |    |       |
|транзитного и туристического    |    |    |         |    |       |
|транспорта в рамках подпрограммы|    |    |         |    |       |
|"Дорожное хозяйство"            |    |    |         |    |       |
|государственной программы       |    |    |         |    |       |
|Псковской области "Развитие     |    |    |         |    |       |
|транспортной системы на         |    |    |         |    |       |
|2014-2020 годы" (Капитальные    |    |    |         |    |       |
